Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
Bu rapordaki maliyetler EPİAŞ Şeffaflık Platformu'nda yayımlanan verilerden türetilmiştir ve santrallerin kesinleşmiş uzlaştırma dönemi üretim planı (KUDÜP) ile uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) arasındaki farkın dengesizlik tutarı ve KÜPST olarak finansal karşılığını yansıtır. Bu maliyet yalnızca tahmin performansına bağlı değildir: bildirim stratejisi, portföy yönetimi kararları, bakım ve arızalar, kısıt ve dengeleme talimatları (YAL/YAT) ile sistem yönü gibi, kamuya açık verilerle birbirinden ayrıştırılamayan pek çok operasyonel ve ticari etken nihai maliyeti belirler. Bu nedenle rapor, bireysel santral veya portföylerin performansını değerlendirmek için tek başına yeterli bir kaynak değildir.
284 Rapor Edilen Santral
3.11 GWh Bu Ay Üretim
428.9 M TL Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
27.1% Medyan Dengesizlik % +0.2pp vs önceki aya göre
164 TL/MWh Sektör Birim Maliyet

Santral Sıralaması – Ekim 2026

Santral Dengesizlik (%) Birim Maliyet (TL/MWh) Üretim (MWh) Toplam Maliyet
ÖRLEMİŞ RES 11.9% 73.76 7,747 571,404
Boreas 1 Enez RES 12.0% 72.69 9,127 663,406
ALİAĞA BERGAMA RES 12.6% 92.15 25,358 2,336,601
YUNTDAĞ RES 13.6% 88.64 14,031 1,243,669
GAZİOSMANPAŞA RES 14.2% 71.93 15,682 1,128,020
UYGAR RES 14.3% 78.80 69,378 5,466,854
SOMA RES(BİLGİN ENR.) 14.4% 103.33 26,603 2,748,876
İSTANBUL RES 14.6% 78.00 58,549 4,566,738
HACI BEY RES 14.9% 90.37 18,832 1,701,887
GERES RES 15.1% 87.42 7,209 630,256
ATARES-2 RES 15.2% 93.04 34,751 3,233,090
ALİBEY RES 15.3% 79.94 11,834 946,011
BERGRES RES 15.9% 106.14 14,550 1,544,381
ŞAPDAĞI RES 15.9% 90.94 10,133 921,475
SÜLOĞLU RES 16.0% 100.02 22,510 2,251,485
VİZE-2 RES 16.3% 103.49 25,748 2,664,616
KARABURUN RES 16.3% 103.39 52,803 5,459,321
ELMACIK RES 16.6% 110.19 24,056 2,650,857
ÇATALCA RES 17.3% 95.79 21,351 2,045,106
TEPERES 17.7% 108.72 1,832 199,137
KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ) 17.8% 109.48 12,589 1,378,263
BANDIRMA RES(BİLGİN GÜÇ) 17.9% 103.70 15,861 1,644,693
ÖMERLİ RES(BETİM) 18.0% 98.96 26,594 2,631,664
SİLİVRİ RES 18.0% 102.61 32,125 3,296,259
AİRRES-4 RES 18.3% 113.97 33,081 3,770,239
TATLIPINAR RES 18.4% 114.16 30,711 3,505,818
Kavaklı RES 18.4% 134.65 11,059 1,489,050
ADA-2 RES 18.4% 152.88 1,081 165,272
ŞAH RES 18.6% 120.04 23,166 2,780,943
DEMİRCİLİ RES 18.6% 123.84 8,369 1,036,424
KINIK RES(ESİNTİ) 18.7% 105.90 11,715 1,240,658
MORDOĞAN RES(EGENDA) 18.9% 139.40 3,224 449,488
KIYIKÖY RES (KIRKLARELİ) 18.9% 111.09 25,123 2,790,966
ÜÇPINAR RES 18.9% 111.75 30,952 3,458,904
ÇANDIR RES 19.2% 104.07 4,075 424,071
SOMA RES(SOMA ENR.) 19.2% 149.61 40,521 6,062,354
KANİJE RES 19.3% 103.20 16,246 1,676,641
SEYİTALİ RES 19.5% 146.51 7,341 1,075,531
İÇDAŞ BİGA RES 19.6% 129.01 12,904 1,664,811
ZELİHA RES 19.7% 125.41 5,816 729,440
AKHİSAR RES 19.8% 135.27 10,771 1,457,040
POYRAZ RES(NM ENR.) 20.0% 126.81 6,355 805,833
ARMUTÇUK RES 20.0% 106.76 19,949 2,129,800
ÇATALTEPE RES(SÜPER ELK.) 20.0% 123.36 3,361 414,665
GELİBOLU RES 20.0% 106.00 5,782 612,921
MARMARA RES 20.0% 108.19 3,015 326,169
URLA RES 20.3% 133.11 2,822 375,686
YENİKÖY RES(MUTLU) 20.3% 107.40 16,854 1,810,200
AYDOS RES 20.3% 110.18 5,179 570,584
BURGAZ RES 20.4% 128.29 3,449 442,487
GÜLPINAR RES 20.5% 115.58 46,794 5,408,518
OVACIK RES ÇANAKKALE 20.7% 119.15 16,594 1,977,257
AKENERJİ AYYILDIZ RES 20.9% 98.47 6,743 664,044
AKYEL-1 RES 21.0% 111.77 18,573 2,075,960
HAMZABEYLİ RES 21.0% 121.33 9,945 1,206,548
KÜPTEPE RES 21.1% 129.38 6,496 840,515
EVRENCİK RES 21.6% 129.06 44,966 5,803,115
SARIKAYA RES(ALİZE) 21.6% 144.57 8,151 1,178,330
ULUBORLU RES 21.7% 123.63 16,908 2,090,286
IHLAMUR RES 21.7% 149.97 20,428 3,063,580
SİBELRES RES 21.8% 127.02 14,238 1,808,482
EDİNCİK RES 22.1% 119.70 19,206 2,299,056
ÇANDARLI RES 22.1% 130.90 10,463 1,369,623
ÇAKIL RES 22.4% 140.88 6,799 957,763
GÖKTEPE RES 22.4% 150.28 31,027 4,662,863
KORU RES 22.6% 142.52 11,787 1,679,952
KORES Kocadağ RES 22.6% 144.25 4,526 652,909
PETKİM RES 22.6% 157.40 9,499 1,495,111
HARMANCIK RES 22.7% 127.03 13,683 1,738,113
POYRAZGÖLÜ RES(UFUK ENR.) 22.7% 171.24 7,282 1,247,015
BANDIRMA RES 22.7% 131.61 21,435 2,821,072
KANGAL RES 22.8% 156.42 30,419 4,758,086
GAZİ RES(ARI EN) 22.9% 150.42 1,889 284,066
BANDIRMA III RES(BURSA TEMİZ ENR.) 22.9% 111.46 10,114 1,127,267
KOZBEYLİ RES 22.9% 168.29 6,375 1,072,748
KURTKAYASI RES(ARE) 23.0% 128.90 14,777 1,904,850
KEMERBURGAZ RES 23.1% 149.78 7,128 1,067,630
R3-SİVAS-1-2 RES 23.1% 118.48 10,203 1,208,818
ÇANTA RES 23.1% 149.74 14,092 2,110,107
ALARES-2 RES 23.2% 124.19 5,432 674,603
KIRKAĞAÇ RES 23.2% 161.31 10,622 1,713,476
R3-MALATYA-1 RES 23.2% 128.47 20,790 2,670,835
ŞİLE RES 23.2% 125.70 12,108 1,522,011
İNTEPE RES 23.3% 127.75 11,583 1,479,722
ÇAMSEKİ RES 23.4% 147.05 12,730 1,871,942
AKYEL-2 RES 23.5% 139.79 4,863 679,802
SERTAVUL RES 23.6% 149.84 9,439 1,414,281
KOCALAR RES(ISIDER) 23.7% 135.78 14,564 1,977,508
HARMANLIK RES 23.7% 151.00 14,357 2,167,878
AKYURT RES 23.7% 141.89 6,732 955,189
BALABANLI RES 23.7% 153.22 22,503 3,447,927
Zeytineli RES 23.8% 161.06 10,523 1,694,929
ŞAMLI RES 23.9% 129.82 21,348 2,771,391
R3-ORDU-4 RES 24.0% 165.63 10,417 1,725,486
ERİMEZ RES 24.0% 135.35 8,667 1,173,073
MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES 24.1% 155.61 2,319 360,890
KARAMAN RES 24.1% 129.51 10,927 1,415,156
GEYCEK RES 24.2% 140.21 25,479 3,572,565
PAZARKÖY RES 24.3% 149.41 14,009 2,093,079
BARBAROS RES 24.3% 140.04 1,871 262,016
KAPIDAĞ RES 24.4% 129.23 9,564 1,235,946
OVACIK RES İZMİR 24.4% 182.19 8,062 1,468,892
HASANOBA RES 24.5% 148.38 17,985 2,668,700
KARAÇAYIR RES(MURSAL) 24.6% 140.42 5,804 814,981
SOĞANLI RES 24.7% 151.89 30,440 4,623,640
GAZİ-9 RES 24.8% 144.92 16,711 2,421,757
ŞULE RES 24.9% 161.69 15,430 2,494,927
YAMAÇTEPE-2 RES(SANCAK ENR.) 24.9% 160.28 7,807 1,251,272
SAMURLU RES 25.0% 139.59 7,628 1,064,725
FUATRES RES 25.1% 177.36 6,104 1,082,551
KUYUCAK RES 25.1% 198.26 10,227 2,027,528
SARPINCIK RES 25.2% 153.41 7,079 1,086,079
ÇATALTEPE RES(ALİZE) 25.2% 163.99 4,267 699,667
YENİ RES 25.3% 162.42 11,339 1,841,719
GERMİYAN RES 25.3% 167.20 2,420 404,617
ATARES-1 RES 25.4% 176.51 22,686 4,004,181
KARADAĞ RES(BOYUT) 25.5% 145.35 3,799 552,229
KOCATEPE RES(İzdem) 25.6% 179.41 22,249 3,991,773
SAKARBAYIR RES(ARI EN) 25.7% 178.38 941 167,838
ULU RES 25.8% 197.27 25,223 4,975,752
ÇAYPINAR RES 25.8% 170.28 6,862 1,168,544
GÖNEN RES 25.9% 169.26 2,598 439,671
ERCİYES RES 25.9% 156.93 18,493 2,902,078
KÜREKDAĞI RES 25.9% 173.72 8,000 1,389,720
ÇANAKKALE RES 25.9% 176.88 6,424 1,136,226
BEREKETLİ RES 26.0% 153.87 9,786 1,505,693
ŞADILLI RES 26.1% 166.81 8,849 1,476,010
MASLAKTEPE RES(ENİ) 26.1% 157.98 18,358 2,900,128
KARLITEPE RES 26.1% 174.41 10,192 1,777,558
YALOVA RES 26.2% 180.44 10,393 1,875,323
BALIKESİR RES 26.2% 148.75 28,061 4,173,979
İNCESU RES(TAMYELİ) 26.3% 178.44 5,504 982,165
TAYAKADIN RES 26.3% 158.71 10,168 1,613,762
SAROS RES 26.4% 138.90 39,596 5,499,836
SUSURLUK RES 26.4% 196.74 16,101 3,167,648
KALFAKÖY RES 26.7% 158.26 2,043 323,322
YELDEĞİRMENİ RES 26.7% 164.77 1,925 317,185
AKÇA RES 26.9% 194.02 7,008 1,359,636
POYRAZ RES 27.0% 182.12 14,418 2,625,859
ALBAY ÇİĞLİTEPE RES 27.0% 165.48 29,968 4,959,115
Düzova RES 27.1% 191.92 10,477 2,010,696
GÜNEY-1 RES 27.1% 164.82 11,984 1,975,246
YAHŞELLİ RES 27.1% 156.24 4,369 682,651
MERSİNLİ RES 27.1% 190.50 11,557 2,201,597
TAŞPINAR RES(GALATA WİND) 27.3% 170.64 16,550 2,824,022
TİRE RES 27.6% 168.31 8,476 1,426,536
ERTAN RES 27.6% 157.15 2,404 377,837
GÖKRES-2 RES 27.7% 226.03 6,645 1,502,013
KARADERE RES 27.8% 162.01 4,424 716,788
SARES RES 27.9% 204.71 5,710 1,168,862
SEYİT ONBAŞI RES 27.9% 190.32 2,093 398,320
SELİMİYE RES 28.0% 192.61 10,679 2,056,866
ALAÇATI RES(EGENDA EGE ENR.) 28.0% 182.78 2,759 504,354
KARACABEY RES 28.2% 139.43 8,591 1,197,865
ORTAMANDIRA RES 28.3% 191.63 2,225 426,358
AYVALIK-1 RES 28.4% 201.54 1,446 291,463
KORKMAZ RES 28.5% 218.00 3,531 769,755
SEFERİHİSAR RES(ÜÇGEN) 29.0% 227.46 5,974 1,358,972
YAYLAKÖY RES 29.0% 186.51 2,599 484,782
PELİT RES 29.4% 184.13 16,682 3,071,708
AKKUŞ RES 29.5% 163.32 2,697 440,523
ZİNCİRLİ RES 29.9% 191.05 2,832 540,990
PİTANE RES 29.9% 181.87 1,233 224,292
ATAKALE RES 30.0% 188.62 18,129 3,419,543
UŞAK RES 30.1% 180.53 23,170 4,182,767
GELİBOLU RES AYVACIK 30.2% 196.34 4,780 938,455
R3-BAYBURT-5 RES 30.3% 172.45 5,669 977,601
G RES 30.5% 196.24 3,006 589,935
GERMİYAN RES(GÜRAL) 30.7% 242.68 2,158 523,619
EBER RES 30.8% 186.97 14,111 2,638,333
KONAKPINAR RES 30.9% 169.40 4,725 800,377
YENİHİSAR RES(YENİ ENR.) 31.0% 183.46 3,623 664,603
MANASTIR-ESENKÖY RES 31.2% 191.54 7,887 1,510,609
BAFA RES 31.3% 215.69 10,486 2,261,674
ATASA RES 31.4% 184.40 5,551 1,023,537
URLA RES(HASSAS) 31.6% 253.14 3,734 945,288
SALMAN RES 31.8% 209.35 4,741 992,438
KARATEPE RES 31.9% 198.83 8,051 1,600,707
SEFERİHİSAR RES 32.0% 241.54 4,510 1,089,215
MERSİN RES 32.1% 223.64 18,368 4,107,848
YAKAAĞZI RES 32.1% 180.53 8,933 1,612,657
ANDOZ RES 32.4% 184.58 6,378 1,177,191
ÇAMINBAŞI RES 32.6% 192.27 6,852 1,317,362
ALİBEYHÜYÜĞÜ RES 32.7% 201.78 763 153,947
GEYVE RES 33.0% 244.76 23,462 5,742,451
MUT RES 33.1% 199.13 10,028 1,996,855
KİRAZLI RES 33.4% 222.92 7,765 1,730,964
MENEKŞE RES 33.6% 217.79 3,237 704,920
ILGARDERE RES 33.6% 220.85 2,647 584,562
AKSU RES 33.8% 221.47 14,164 3,136,759
ÖDEMİŞ RES 33.9% 217.02 6,597 1,431,644
MUTLU RES 5 33.9% 234.86 21,315 5,006,071
KARAKURT RES 34.1% 197.95 3,322 657,601
ZONGULDAK RES 34.4% 203.23 15,702 3,191,093
KUŞADASI RES 34.8% 175.74 17,509 3,077,026
R3-BİLECİK-6 RES 35.0% 232.73 12,382 2,881,626
DENİZLİ RES 35.0% 260.26 19,766 5,144,208
YAHYALI RES(BAK) 35.0% 165.05 29,106 4,804,005
HİLAL-2 RES 35.3% 212.49 2,801 595,229
GÜNAYDIN RES 35.4% 229.64 4,234 972,192
R3-TRABZON-1 RES 35.5% 198.24 4,719 935,411
BOZYAKA RES 36.0% 234.33 2,366 554,346
HACIHIDIRLAR RES 36.0% 239.14 12,076 2,887,894
GÖKZİRVE RES 36.3% 249.25 6,607 1,646,897
ÇERÇİKAYA RES 36.3% 207.41 13,559 2,812,334
ÇERKEŞ RES 36.4% 230.51 14,290 3,293,995
ARDIÇLI RES(ES-YEL) 36.8% 233.86 16,714 3,908,642
ELMALI RES 36.9% 231.02 5,552 1,282,635
SEBENOBA RES 37.1% 194.63 8,940 1,740,019
YENİKÖY RES(AYES) 37.1% 239.53 2,884 690,890
BOZÜYÜK RES 37.1% 265.83 10,523 2,797,371
BAĞLAR RES (BAĞLAR ELK.ÜRT.A.Ş.) 37.2% 234.36 23,045 5,400,813
Çeşme Res 37.4% 224.78 3,060 687,822
DAMPINAR RES 37.6% 228.29 7,424 1,694,733
KAYADÜZÜ RES 37.6% 260.89 12,450 3,248,266
BAĞLAMA RES 38.0% 246.93 11,855 2,927,481
ALARES RES(EKSEL) 38.1% 252.13 1,504 379,114
AKKÖY RES(ENERJİSA) 38.1% 228.15 4,210 960,413
BEYYURDU RES 38.1% 220.14 4,328 952,695
UMURLAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 38.3% 256.34 4,704 1,205,934
R3-ÇORUM-1 RES 38.4% 233.66 7,194 1,680,923
KARTAL RES 38.5% 206.31 8,616 1,777,520
ADARES RES(YGT) 38.6% 206.15 3,273 674,657
BAĞARASI RES 38.7% 240.75 6,676 1,607,266
HAMSİ RES 38.8% 253.06 7,836 1,983,049
MERYEM RES 38.8% 257.10 2,773 712,991
FATMA RES 39.0% 263.31 11,748 3,093,400
SÖKE RES 39.2% 275.99 10,304 2,843,707
R3-KARAMAN-1 RES 39.2% 210.87 15,554 3,279,840
KESTANEDERESİ RES 39.3% 265.62 23,323 6,195,116
AMASYA RES 39.3% 250.69 8,727 2,187,807
KARAMÜRSEL RES 39.6% 242.75 5,796 1,406,910
AKBÜK RES(AYEN ENR.) 39.9% 288.35 4,676 1,348,181
TURGUTTEPE RES 40.2% 271.12 3,502 949,384
METRİSTEPE RES 40.6% 266.42 5,097 1,357,974
ARZU RES 40.7% 299.91 1,564 468,930
KIZILCATERZİ RES 40.7% 217.74 2,877 626,335
R3-ANKARA-2-1 RES 40.8% 240.28 7,484 1,798,340
ÖRENLİK RES 40.9% 252.59 7,365 1,860,435
AKDAĞ RES(AHSEN ENR.) 41.0% 231.19 5,483 1,267,543
DİLEK RES 41.0% 320.54 3,505 1,123,527
KARADAĞ RES(GARET) 41.0% 277.86 1,298 360,546
DEMİRCİLER RES(İMBAT) 41.4% 280.61 3,326 933,431
GÜNDOĞDU RES(TÜRKAY) 41.5% 276.98 1,610 445,840
DARES DATÇA RES 41.6% 274.58 4,002 1,098,902
YILMAZ RES 42.4% 300.70 2,632 791,601
METAFOR RES 42.9% 265.42 8,423 2,235,518
IŞIKLAR RES 43.1% 305.18 7,869 2,401,398
PAMUKOVA RES 43.7% 313.67 3,526 1,106,061
HAVZA RES 44.1% 295.85 7,775 2,300,378
ADAPAZARI RES 44.3% 271.09 9,590 2,599,650
ZİYARET RES 44.4% 283.53 8,617 2,443,182
GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.) 44.5% 255.53 1,233 315,016
SÖKE-ÇATALBÜK RES 44.7% 331.75 3,027 1,004,103
GÖKÇEDAĞ RES 45.3% 323.22 11,417 3,690,060
ALİAĞA RES 45.6% 279.60 2,790 780,121
HASANBEYLİ RES 45.9% 313.92 8,979 2,818,628
ELMALI RES(ELMALI ENR.) 46.1% 331.31 1,199 397,118
KUYULUKOYAK RES 46.6% 294.88 2,633 776,499
İPEKTEPE RES 46.7% 269.19 5,321 1,432,424
ARAPKİR RES 46.7% 341.46 2,814 960,979
FENER RES 47.0% 336.48 618 207,804
GERİŞ RES 47.4% 291.83 1,795 523,935
DAĞPAZARI RES 47.7% 286.73 5,870 1,683,231
SARITEPE RES 47.8% 326.75 6,355 2,076,540
OVACIK RES KAYSERİ 47.9% 243.56 3,098 754,527
KAROVA RES 48.2% 309.33 3,848 1,190,257
ÖZBEK RES 48.5% 333.34 4,231 1,410,389
ORHANLI RES 48.6% 295.97 2,050 606,779
AKBÜK RES(SUAY ENR.) 50.0% 295.10 2,998 884,809
DATÇA RES 50.7% 251.45 1,806 454,171
MADRANBABA RES 51.3% 315.13 1,853 583,895
CERİT RES_(PAKMEM) 52.6% 356.59 9,203 3,281,905
R3-ELAZIĞ-1 RES 53.3% 349.34 4,358 1,522,577
ARTURNA RES 54.1% 299.25 11,290 3,378,448
R3-YOZGAT-1 RES 54.4% 303.22 5,797 1,757,887
R3-MUŞ-4 RES 55.6% 379.24 7,315 2,774,246
KURTİNİ RES 55.7% 421.20 1,482 624,100
ATİK RES (GÜRİŞ) 61.0% 431.21 2,679 1,155,178
KARTALDAĞI RES 61.2% 464.99 5,634 2,619,725
DİKİLİ RES 63.0% 312.61 684 213,818
OVARES RES 63.0% 427.68 2,452 1,048,487
KANDIRA RES 63.6% 280.57 5,837 1,637,563
EGE RES 65.7% 583.13 4,288 2,500,278

Santral işletmecileri, santrallerine ait bir değerin hatalı olduğunu düşünüyorsa Algopoly rapor sayfası üzerinden inceleme talep edebilir.

Santral bazında notlar

Bu notlar, yayımlanan verilerin ilgili aya ilişkin gösterdiklerini aktarır. Nedenine ilişkin bir açıklama içermez; kamuya açık veriler bunu ortaya koymaz.

  • KOZBEYLİ RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • KEMERBURGAZ RES: bu dönemdeki sapmanın büyük bölümü üç günde gerçekleşmiştir (gün 2, 14, 15).
  • KÜREKDAĞI RES: 2 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • KORKMAZ RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • AKBÜK RES(AYEN ENR.): 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • KARADAĞ RES(GARET): bu dönemdeki sapmanın büyük bölümü üç günde gerçekleşmiştir (gün 1, 15, 16).
  • YILMAZ RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • HAVZA RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • ZİYARET RES: bu dönemdeki üretim, birimin kendi yakın dönem seviyesine göre düşüktür.
  • GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.): bu dönem, bu birimin raporda yer aldığı ilk tam dönemdir.
  • KUYULUKOYAK RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • SARITEPE RES: bu dönemdeki üretim, birimin kendi yakın dönem seviyesine göre düşüktür.
  • ORHANLI RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • DATÇA RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • R3-YOZGAT-1 RES: 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • KANDIRA RES: bu dönemdeki sapmanın büyük bölümü üç günde gerçekleşmiştir (gün 15, 18, 19).

Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Oranı (%)
Dengesizlik oranı, bir santralin saatlik üretiminin gün öncesi programından ne kadar saptığını, gerçekleşen üretimine oranla ölçer. Her saat için tahmin (KÜDÜP) ile gerçekleşen uzlaştırma miktarı (UEVM) arasındaki mutlak fark alınır; bu farklar ay boyunca toplanır ve toplam gerçekleşen üretime bölünür:
Dengesizlik % = Σ |KÜDÜP − UEVM| (saatlik) ÷ Σ UEVM (aylık) × 100
Saatlik farklar mutlak değer olarak alındığı için, fazla üretilen saatler ile eksik üretilen saatler birbirini götürmez — ikisi de dengesizlik sayılır. Bu nedenle metrik, saatlik tahmin oynaklığını yansıtır ve ölçekten bağımsız olduğundan farklı kapasitedeki santraller adil biçimde karşılaştırılabilir. Fazla/eksik saatlerin birbirini götürdüğü net dengesizlik ise genelde çok daha düşüktür ve ayrı bir gösterge olarak sunulur.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkar. Uzlaştırma sistemin yönüne bağlıdır: pozitif dengesizlik (programlanandan fazla üretim) min(PTF, SMF) üzerinden, negatif dengesizlik (az üretim) max(PTF, SMF) üzerinden uzlaştırılır.
  • Aralık 2025'e kadar — sabit %3 marj: pozitif min(PTF, SMF) × 0,97, negatif max(PTF, SMF) × 1,03.
  • Ocak 2026'dan itibaren (EPDK düzenlemesi, Resmî Gazete 29/12/2025) — marj, santralin sapmasının sistemi ağırlaştırması ya da hafifletmesine göre değişir. Sistemin yönüyle aynı yöndeki sapma %6 (pozitif × 0,94, negatif × 1,06); sisteme yardımcı olan sapma %3 marjını korur (pozitif × 0,97, negatif × 1,03).
Hesaplamalar, ilgili sistem yönü katsayısını zaten içeren EPİAŞ'ın yayımladığı saatlik dengesizlik fiyatlarını kullanır. Raporlanan aylık değer toplam dengesizlik maliyetidir (TL): her saat kendi sapmasının mutlak büyüklüğü üzerinden ücretlendirildiği için fazla ve eksik tahmin edilen saatler birbirini götürmez, toplanır.
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Kesinleşmiş Üretim Planından Sapma Tutarı), her saat ayrı ayrı uygulanan bir cezadır: ilgili saatteki kesinleşmiş üretim planından (KUDÜP) sapma, o saatin planının belirli bir oranı olarak tanımlanan tolerans bandını aştığında doğar:
  • Güneş (GES): O saatin KUDÜP'ünün %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
  • Rüzgar (RES): O saatin KUDÜP'ünün %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
KÜPST birim fiyatı, ilgili saat için max(PTF, SMF, 750 TL/MWh) değerinin Ocak 2026'dan itibaren %5'i, Aralık 2025'e kadar ise %3'üdür. Ceza yalnızca o saatteki sapmanın tolerans bandını aşan kısmına uygulanır; aylık değer tüm saatlerin toplamıdır.
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller aylık dengesizlik yüzdesine göre sıralanır: yayımlanan tahmin (KUDÜP) ile uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) arasındaki saatlik mutlak farkların toplamının üretime oranı × 100. Saatler birbirini götürmez. Bu değer tahmin performansının yanı sıra kamuya açık verilerle ayrıştırılamayan kısıt, arıza ve dengeleme talimatlarını da yansıtır; dolayısıyla yalnızca tahmin başarısının ölçüsü değildir. Komşu santraller arasındaki farklar büyük ölçüde istatistiksel belirsizlik içinde kaldığından, kamuya açık tablo santralleri sıra numarası vermeden, sıralı olarak listeler. Verisi adil bir karşılaştırmaya olanak vermeyen santraller (örneğin dönemin yalnızca bir kısmına ait veri, çok düşük üretim, birimin olağan seviyesinin çok altında üretim ya da tahmin yayımlanmamış bir gün) sıralamaya dahil edilmez ve gerekçesiyle listelenir.
Kapsam ve Dışlamalar
Bir santral, kayıt listesinde kalmaya devam etmekle birlikte, şu iki durumda ilgili ayın sıralamasından çıkarılır:
  • Sıfır faaliyet: santral ay boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin bildirmiştir.
  • Yetersiz tahmin kapsamı: santralin hem tahmin hem de gerçekleşme verisi ayın saatlerinin yarısından azında mevcuttur — genellikle ay içinde devreye giren veya kaydedilen üniteler. Bu santralin dengesizlik oranı tam ay çalışan bir santralle karşılaştırılabilir olmadığından sıralanmaz, yalnızca listelenir.
Çıkarılan tüm santraller, gerekçeleriyle birlikte aşağıda listelenmektedir.

Bu ay çıkarılan santraller

BOZCAADA RESDönem boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin — sıralamaya dahil edilmedi
MARMARA ADASI RESTahmin ve gerçekleşme yalnızca 33/744 saat için birlikte mevcut — tam dönemli santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
AKBÜK II RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
ALAÇATI RES(EÜAŞ)Dönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
EMRES RESDönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
GAİA RESBu birim için 3 aydan az geçmiş uzlaştırma verisi bulunmaktadır. Karşılaştırılabilir bir aylık değer için yeterli geçmiş henüz oluşmadığından sıralamaya dahil edilmemiştir.
GELGİT RESBu birim için 3 aydan az geçmiş uzlaştırma verisi bulunmaktadır. Karşılaştırılabilir bir aylık değer için yeterli geçmiş henüz oluşmadığından sıralamaya dahil edilmemiştir.
KARABEL RESBirkaç gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır; aylık oran, dönem boyunca çalışan santrallerle karşılaştırılabilir olmadığından sıralamaya dahil edilmemiştir
KORUDAĞI RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
