Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
Bu rapordaki maliyetler EPİAŞ Şeffaflık Platformu'nda yayımlanan verilerden türetilmiştir ve santrallerin kesinleşmiş uzlaştırma dönemi üretim planı (KUDÜP) ile uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) arasındaki farkın dengesizlik tutarı ve KÜPST olarak finansal karşılığını yansıtır. Bu maliyet yalnızca tahmin performansına bağlı değildir: bildirim stratejisi, portföy yönetimi kararları, bakım ve arızalar, kısıt ve dengeleme talimatları (YAL/YAT) ile sistem yönü gibi, kamuya açık verilerle birbirinden ayrıştırılamayan pek çok operasyonel ve ticari etken nihai maliyeti belirler. Bu nedenle rapor, bireysel santral veya portföylerin performansını değerlendirmek için tek başına yeterli bir kaynak değildir.
284 Rapor Edilen Santral
3.80 GWh Bu Ay Üretim
505.5 M TL Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
26.9% Medyan Dengesizlik % +5.1pp vs önceki aya göre
153 TL/MWh Sektör Birim Maliyet

Santral Sıralaması – Eylül 2026

Santral Dengesizlik (%) Birim Maliyet (TL/MWh) Üretim (MWh) Toplam Maliyet
UYGAR RES 9.7% 56.91 123,158 7,008,366
ÖRLEMİŞ RES 11.0% 64.24 12,446 799,498
ŞAPDAĞI RES 11.8% 66.63 18,304 1,219,563
SOMA RES(BİLGİN ENR.) 12.0% 83.68 47,979 4,014,931
GERES RES 12.1% 69.45 14,387 999,158
ALİBEY RES 12.4% 83.97 18,206 1,528,800
İSTANBUL RES 13.2% 84.56 50,392 4,260,965
YUNTDAĞ RES 13.2% 75.08 26,186 1,965,932
TATLIPINAR RES 13.7% 86.77 48,156 4,178,434
KARABURUN RES 14.2% 86.59 77,814 6,737,861
ÜÇPINAR RES 14.2% 85.32 41,051 3,502,348
OVACIK RES ÇANAKKALE 14.6% 90.59 22,903 2,074,752
SOMA RES(SOMA ENR.) 14.9% 105.82 90,601 9,586,971
VİZE-2 RES 14.9% 87.46 25,156 2,200,164
YELDEĞİRMENİ RES 15.4% 106.64 2,734 291,596
BERGRES RES 15.4% 96.70 23,694 2,291,180
ARMUTÇUK RES 15.7% 103.88 31,672 3,290,001
OVACIK RES İZMİR 16.0% 91.64 14,293 1,309,883
HARMANCIK RES 16.0% 98.73 17,257 1,703,761
GAZİOSMANPAŞA RES 16.1% 107.37 17,084 1,834,205
GÜLPINAR RES 16.1% 99.92 55,487 5,544,093
POYRAZ RES(NM ENR.) 16.5% 105.16 10,369 1,090,384
SAROS RES 16.5% 109.95 55,946 6,151,525
HACI BEY RES 16.5% 122.15 15,525 1,896,360
AYDOS RES 16.5% 116.19 5,804 674,412
ALİAĞA BERGAMA RES 16.6% 103.68 46,091 4,778,568
YENİKÖY RES(MUTLU) 16.7% 116.31 21,929 2,550,675
MARMARA RES 16.9% 113.93 4,062 462,754
MORDOĞAN RES(EGENDA) 17.0% 102.78 5,077 521,808
ATARES-2 RES 17.0% 112.25 45,275 5,082,282
KOCALAR RES(ISIDER) 17.0% 113.09 19,333 2,186,339
ÇATALCA RES 17.1% 112.27 23,338 2,620,221
Kavaklı RES 17.3% 124.73 17,200 2,145,403
ÇAYPINAR RES 17.4% 143.26 10,922 1,564,628
MASLAKTEPE RES(ENİ) 17.4% 112.77 27,054 3,050,883
ÖMERLİ RES(BETİM) 17.6% 102.61 28,934 2,968,808
SUSURLUK RES 17.6% 132.40 24,211 3,205,652
EVRENCİK RES 17.9% 112.66 50,002 5,633,273
KINIK RES(ESİNTİ) 18.0% 91.36 20,980 1,916,698
GAZİ-9 RES 18.0% 124.66 24,081 3,001,931
AİRRES-4 RES 18.0% 119.95 31,104 3,730,962
GELİBOLU RES 18.1% 113.14 8,308 939,884
SÜLOĞLU RES 18.6% 100.05 15,367 1,537,507
ŞENBÜK RES(YENİ BELEN ENR.) 18.8% 114.32 11,464 1,310,557
ŞAH RES 18.9% 131.05 32,395 4,245,550
BALIKESİR RES 19.1% 119.36 48,826 5,827,732
Keltepe RES 19.1% 130.49 9,119 1,189,875
GÖKTEPE RES 19.4% 153.58 36,492 5,604,430
Boreas 1 Enez RES 19.5% 115.44 8,003 923,949
ÇATALTEPE RES(SÜPER ELK.) 19.8% 130.12 3,597 468,031
URLA RES 20.2% 111.28 4,226 470,274
BURGAZ RES 20.3% 127.09 3,405 432,768
SİLİVRİ RES 20.3% 134.01 36,598 4,904,408
ÇAKIL RES 20.4% 143.01 10,297 1,472,627
TAYAKADIN RES 20.4% 148.51 11,258 1,671,878
KARADAĞ RES(BOYUT) 20.4% 118.51 6,346 752,040
POYRAZ RES 20.6% 146.02 24,607 3,593,176
ULU RES 21.0% 143.10 27,370 3,916,625
KÜREKDAĞI RES 21.1% 137.49 14,320 1,968,864
GÜNAYDIN RES 21.1% 133.26 6,557 873,716
AKÇA RES 21.1% 132.09 12,139 1,603,471
DEMİRCİLİ RES 21.4% 119.91 13,428 1,610,059
KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ) 21.4% 160.28 11,730 1,880,146
KEMERBURGAZ RES 21.5% 165.94 7,351 1,219,786
YAHŞELLİ RES 21.6% 149.32 6,088 909,123
ŞAMLI RES 21.7% 134.57 30,807 4,145,749
PAZARKÖY RES 21.8% 138.51 18,350 2,541,726
FUATRES RES 21.8% 140.85 8,282 1,166,452
KORU RES 21.8% 159.19 14,879 2,368,620
MANASTIR-ESENKÖY RES 21.9% 143.09 11,423 1,634,494
GÖNEN RES 22.0% 164.21 3,379 554,897
ALARES-2 RES 22.0% 139.96 7,629 1,067,768
KUYUCAK RES 22.2% 147.93 17,332 2,563,914
POYRAZGÖLÜ RES(UFUK ENR.) 22.3% 169.70 11,560 1,961,746
ATARES-1 RES 22.3% 157.92 27,116 4,282,273
ÇATALTEPE RES(ALİZE) 22.4% 145.03 6,021 873,317
ÇAMSEKİ RES 22.5% 142.47 14,657 2,088,222
MERSİNLİ RES 22.5% 151.11 16,553 2,501,373
KIYIKÖY RES (KIRKLARELİ) 22.6% 187.54 20,449 3,834,952
BANDIRMA RES(BİLGİN GÜÇ) 22.6% 166.05 18,702 3,105,518
KANİJE RES 22.6% 146.19 14,455 2,113,211
GEYCEK RES 22.7% 139.50 35,767 4,989,577
KALFAKÖY RES 22.8% 141.43 3,155 446,210
KÜPTEPE RES 23.0% 154.16 6,855 1,056,781
GÜNEY-1 RES 23.0% 155.45 18,574 2,887,326
R3-BİLECİK-6 RES 23.1% 176.05 18,943 3,334,910
ORTAMANDIRA RES 23.1% 168.11 3,276 550,664
BANDIRMA RES 23.3% 177.37 28,242 5,009,205
KIRKAĞAÇ RES 23.3% 164.44 18,364 3,019,884
EDİNCİK RES 23.3% 134.07 22,342 2,995,541
BARBAROS RES 23.4% 119.03 2,348 279,492
HASANOBA RES 23.5% 147.20 20,304 2,988,889
ŞADILLI RES 23.5% 136.65 8,481 1,158,947
KARADERE RES 23.6% 132.96 4,653 618,720
İÇDAŞ BİGA RES 23.7% 180.68 13,515 2,441,837
YALOVA RES 23.7% 180.14 14,383 2,590,860
BAFA RES 23.8% 168.44 14,517 2,445,228
GAZİ RES(ARI EN) 24.0% 149.74 2,234 334,527
SARES RES 24.1% 160.47 9,031 1,449,272
KANGAL RES 24.1% 164.81 29,247 4,820,149
ELMACIK RES 24.2% 153.82 20,415 3,140,257
SÖKE RES 24.2% 146.42 17,014 2,491,166
SİBELRES RES 24.3% 147.87 20,677 3,057,389
BANDIRMA III RES(BURSA TEMİZ ENR.) 24.5% 147.13 12,362 1,818,872
ZELİHA RES 24.5% 164.76 5,442 896,607
PETKİM RES 24.5% 145.18 15,322 2,224,443
GELİBOLU RES AYVACIK 24.5% 157.49 6,165 970,952
G RES 24.6% 173.49 3,750 650,561
KAPIDAĞ RES 24.6% 155.18 12,481 1,936,813
İNTEPE RES 24.6% 151.80 12,885 1,955,885
KUŞADASI RES 24.6% 145.08 19,788 2,870,709
ADA-2 RES 24.8% 217.69 1,129 245,664
SELİMİYE RES 24.9% 165.14 16,352 2,700,455
SEFERİHİSAR RES 24.9% 182.10 7,274 1,324,625
ŞİLE RES 24.9% 173.16 13,583 2,352,101
ILGARDERE RES 25.0% 151.15 4,000 604,537
ERTAN RES 25.0% 169.58 2,487 421,714
YAYLAKÖY RES 25.1% 147.80 3,667 542,050
SEYİT ONBAŞI RES 25.2% 176.28 2,824 497,900
ÇANDARLI RES 25.3% 146.30 13,755 2,012,395
SARIKAYA RES(ALİZE) 25.4% 173.59 8,147 1,414,239
UŞAK RES 25.4% 167.21 29,935 5,005,347
AKHİSAR RES 25.5% 160.57 18,264 2,932,707
TEPERES 25.5% 163.54 1,931 315,869
BALABANLI RES 25.6% 184.65 22,343 4,125,484
SERTAVUL RES 25.6% 171.52 10,618 1,821,182
KORES Kocadağ RES 25.7% 151.89 6,890 1,046,490
KURTKAYASI RES(ARE) 25.7% 154.95 11,582 1,794,677
ÇANDIR RES 25.7% 154.02 4,151 639,361
ERCİYES RES 25.8% 137.47 19,616 2,696,504
MERSİN RES 25.8% 162.74 24,572 3,998,737
ULUBORLU RES 25.9% 152.64 15,084 2,302,469
HARMANLIK RES 25.9% 210.22 16,867 3,545,771
ÇANAKKALE RES 25.9% 174.18 7,395 1,288,095
YENİHİSAR RES(YENİ ENR.) 26.0% 159.12 4,337 690,130
TAŞPINAR RES(GALATA WİND) 26.2% 193.18 19,813 3,827,474
SEYİTALİ RES 26.2% 155.52 12,464 1,938,376
Zeytineli RES 26.3% 182.77 16,380 2,993,714
MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES 26.3% 166.66 2,245 374,172
DATÇA RES 26.4% 130.69 4,669 610,168
TİRE RES 26.7% 169.89 9,091 1,544,418
GELGİT RES 26.8% 185.20 13,342 2,470,878
HAMZABEYLİ RES 27.0% 144.11 6,926 998,122
METAFOR RES 27.0% 166.12 12,580 2,089,835
SARPINCIK RES 27.1% 178.67 8,775 1,567,862
SAKARBAYIR RES(ARI EN) 27.2% 165.80 1,087 180,178
SEFERİHİSAR RES(ÜÇGEN) 27.3% 189.87 9,384 1,781,612
SAMURLU RES 27.4% 163.41 10,383 1,696,729
KOZBEYLİ RES 27.5% 187.46 8,994 1,686,014
GÖKRES-2 RES 27.5% 180.29 12,773 2,302,785
YAHYALI RES(BAK) 27.5% 162.20 26,464 4,292,568
AKBÜK RES(AYEN ENR.) 27.5% 174.80 6,843 1,196,157
AKSU RES 27.5% 171.32 13,247 2,269,448
ZİYARET RES 27.6% 148.92 12,275 1,827,936
BAĞLAMA RES 27.6% 210.45 11,676 2,457,178
MUTLU RES 5 27.8% 186.07 19,810 3,686,049
IHLAMUR RES 27.8% 171.39 27,692 4,746,112
KARAKURT RES 27.9% 154.95 6,352 984,339
URLA RES(HASSAS) 28.0% 189.79 5,378 1,020,741
KARABEL RES 28.0% 154.76 1,042 161,181
METRİSTEPE RES 28.0% 190.79 7,964 1,519,494
DARES DATÇA RES 28.1% 177.18 7,812 1,384,047
KARACABEY RES 28.2% 190.84 12,287 2,344,769
HİLAL-2 RES 28.2% 153.24 3,223 493,954
AYVALIK-1 RES 28.2% 202.52 2,233 452,207
MERYEM RES 28.3% 181.60 4,073 739,706
Düzova RES 28.4% 171.65 12,960 2,224,580
AKENERJİ AYYILDIZ RES 28.6% 190.98 7,685 1,467,685
DAMPINAR RES 28.6% 171.17 9,447 1,617,035
GEYVE RES 28.6% 214.45 37,021 7,939,221
YENİ RES 28.7% 190.43 8,039 1,530,808
EBER RES 28.7% 166.90 12,691 2,118,098
ÖRENLİK RES 28.9% 190.31 7,702 1,465,775
KORKMAZ RES 28.9% 193.34 5,560 1,074,967
ÇANTA RES 28.9% 204.07 14,735 3,007,011
ALBAY ÇİĞLİTEPE RES 29.0% 162.86 24,023 3,912,259
KAYADÜZÜ RES 29.2% 158.89 19,101 3,034,956
YAMAÇTEPE-2 RES(SANCAK ENR.) 29.3% 207.53 8,475 1,758,720
IŞIKLAR RES 29.3% 204.23 9,858 2,013,305
ZİNCİRLİ RES 29.5% 210.93 2,439 514,376
KOCATEPE RES(İzdem) 29.6% 200.76 16,346 3,281,451
GÖKÇEDAĞ RES 29.6% 204.37 20,097 4,107,300
BOZÜYÜK RES 29.7% 189.24 14,872 2,814,491
ALAÇATI RES(EGENDA EGE ENR.) 29.8% 187.05 4,037 755,044
KİRAZLI RES 30.0% 171.34 7,831 1,341,713
SALMAN RES 30.3% 211.68 7,024 1,486,723
DİLEK RES 30.5% 196.15 3,358 658,742
R3-MALATYA-1 RES 30.6% 223.26 13,767 3,073,696
PAMUKOVA RES 30.7% 199.82 5,530 1,105,106
GÖKZİRVE RES 30.9% 183.99 4,499 827,703
PİTANE RES 31.0% 194.46 1,833 356,520
R3-ELAZIĞ-1 RES 31.2% 214.81 7,371 1,583,309
ATAKALE RES 31.3% 193.85 17,077 3,310,329
FATMA RES 31.3% 185.87 10,509 1,953,334
SARITEPE RES 31.3% 198.77 14,273 2,837,158
ÖDEMİŞ RES 31.4% 242.46 5,834 1,414,551
KARAMÜRSEL RES 31.6% 215.08 9,167 1,971,745
ZONGULDAK RES 31.6% 208.38 16,436 3,424,957
ELMALI RES 31.8% 180.88 5,937 1,073,928
DENİZLİ RES 31.8% 228.23 13,265 3,027,565
ANDOZ RES 31.9% 176.88 6,581 1,164,086
ŞULE RES 32.1% 210.14 11,351 2,385,240
Çeşme Res 32.4% 183.86 4,595 844,814
ATİK RES (GÜRİŞ) 32.4% 233.60 2,138 499,472
AKYEL-1 RES 32.5% 217.79 17,210 3,748,170
ÖZBEK RES 32.7% 241.08 6,488 1,564,081
GERMİYAN RES 32.7% 198.11 3,171 628,114
TURGUTTEPE RES 32.8% 222.87 3,825 852,551
AKBÜK RES(SUAY ENR.) 32.8% 208.68 4,208 878,154
AKYEL-2 RES 32.9% 228.74 4,480 1,024,710
BAĞARASI RES 32.9% 192.77 6,104 1,176,733
DAĞPAZARI RES 32.9% 178.01 11,355 2,021,353
BOZYAKA RES 33.3% 247.39 3,848 951,882
KONAKPINAR RES 33.4% 214.71 4,591 985,708
GÜNDOĞDU RES(TÜRKAY) 33.4% 248.62 2,175 540,785
R3-ÇORUM-1 RES 33.4% 183.64 8,225 1,510,492
ÇERÇİKAYA RES 33.5% 207.75 14,539 3,020,567
MORDOĞAN RES(AYEN ENR.) 33.7% 253.01 5,337 1,350,399
KARTAL RES 33.8% 215.18 10,623 2,285,876
UMURLAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 33.9% 250.97 6,722 1,687,083
GERİŞ RES 34.1% 208.20 2,475 515,375
BAĞLAR RES (BAĞLAR ELK.ÜRT.A.Ş.) 34.1% 263.78 20,025 5,282,129
YILMAZ RES 34.1% 255.78 3,862 987,903
DEMİRCİLER RES(İMBAT) 34.1% 220.07 3,785 832,896
MENEKŞE RES 34.2% 204.84 4,449 911,257
KARADAĞ RES(GARET) 34.4% 226.66 2,583 585,517
KARATEPE RES 34.5% 195.03 7,033 1,371,630
ARDIÇLI RES(ES-YEL) 34.7% 256.93 14,494 3,723,963
AMASYA RES 34.8% 215.60 10,178 2,194,329
MUT RES 34.9% 223.07 9,137 2,038,185
KAROVA RES 35.2% 260.22 4,160 1,082,590
ARAPKİR RES 35.6% 236.22 5,255 1,241,337
AKKÖY RES(ENERJİSA) 35.6% 193.04 4,802 926,960
AKDAĞ RES(AHSEN ENR.) 35.8% 236.85 6,199 1,468,354
BEYYURDU RES 35.9% 229.11 5,546 1,270,577
İNCESU RES(TAMYELİ) 35.9% 216.64 4,019 870,660
HAMSİ RES 36.3% 251.12 5,702 1,431,805
ÇAMINBAŞI RES 36.7% 252.11 4,379 1,103,939
SİNCİK RES 36.7% 226.51 2,707 613,220
ARZU RES 36.9% 189.28 2,052 388,437
ALİAĞA RES 37.0% 256.74 4,037 1,036,361
HASANBEYLİ RES 37.1% 251.87 9,675 2,436,727
KIZILCATERZİ RES 37.2% 243.44 2,922 711,345
SOĞANLI RES 37.2% 261.65 18,855 4,933,434
CERİT RES_(PAKMEM) 37.2% 217.52 14,341 3,119,488
KARLITEPE RES 37.4% 226.49 4,188 948,562
ATASA RES 37.7% 254.03 5,749 1,460,394
ŞENKÖY RES 37.8% 240.25 5,929 1,424,469
YAKAAĞZI RES 38.0% 217.15 5,864 1,273,311
ALİBEYHÜYÜĞÜ RES 38.1% 247.14 575 142,202
OVACIK RES KAYSERİ 38.1% 234.23 3,946 924,339
R3-ANKARA-2-1 RES 38.3% 264.88 8,454 2,239,373
GERMİYAN RES(GÜRAL) 38.5% 299.00 2,816 842,115
SÖKE-ÇATALBÜK RES 38.7% 265.41 5,417 1,437,750
KARTALDAĞI RES 39.2% 245.35 6,696 1,642,858
KESTANEDERESİ RES 39.3% 248.14 17,229 4,275,173
PELİT RES 39.4% 281.54 14,356 4,041,747
ARTURNA RES 39.5% 224.37 13,312 2,986,677
ERİMEZ RES 39.7% 285.24 4,958 1,414,237
HACIHIDIRLAR RES 39.9% 266.18 10,561 2,811,112
YENİKÖY RES(AYES) 40.1% 269.41 3,224 868,565
R3-SİVAS-1-2 RES 40.2% 265.85 6,699 1,780,951
ADAPAZARI RES 40.5% 265.37 13,275 3,522,723
KARAMAN RES 40.9% 293.89 8,362 2,457,544
KANDIRA RES 40.9% 248.23 7,493 1,859,910
KARAÇAYIR RES(MURSAL) 41.7% 264.01 3,154 832,595
AKKUŞ RES 41.8% 278.92 1,666 464,779
DİKİLİ RES 42.1% 251.39 757 190,206
AKBÜK II RES 42.1% 272.00 2,485 675,795
BEREKETLİ RES 42.2% 262.37 4,724 1,239,288
HAVZA RES 43.0% 243.02 6,819 1,657,125
ALARES RES(EKSEL) 43.6% 281.60 1,520 428,096
AKYURT RES 43.9% 253.33 4,076 1,032,681
R3-MUŞ-4 RES 44.6% 308.68 7,333 2,263,490
KUYULUKOYAK RES 44.9% 334.17 1,870 625,002
R3-BAYBURT-5 RES 45.8% 286.20 4,301 1,230,859
İPEKTEPE RES 46.1% 266.22 5,056 1,346,008
R3-KARAMAN-1 RES 46.3% 305.82 14,705 4,496,958
R3-ORDU-4 RES 47.0% 303.30 3,944 1,196,262
OVARES RES 47.1% 366.40 1,684 617,089
ADARES RES(YGT) 48.7% 267.96 2,767 741,565
R3-YOZGAT-1 RES 53.8% 372.34 6,894 2,566,939
R3-TRABZON-1 RES 58.5% 379.34 2,857 1,083,882
EGE RES 66.4% 533.00 5,747 3,062,886

Santral işletmecileri, santrallerine ait bir değerin hatalı olduğunu düşünüyorsa Algopoly rapor sayfası üzerinden inceleme talep edebilir.

Santral bazında notlar

Bu notlar, yayımlanan verilerin ilgili aya ilişkin gösterdiklerini aktarır. Nedenine ilişkin bir açıklama içermez; kamuya açık veriler bunu ortaya koymaz.

  • KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ): bu dönem, bu birimin raporda yer aldığı ilk tam dönemdir.
  • KIYIKÖY RES (KIRKLARELİ): bu dönem, bu birimin raporda yer aldığı ilk tam dönemdir.
  • GELGİT RES: bu dönem, bu birimin raporda yer aldığı ilk tam dönemdir.
  • GÖKZİRVE RES: bu dönemdeki üretim, birimin kendi yakın dönem seviyesine göre düşüktür.
  • CERİT RES_(PAKMEM): 1 gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır.
  • KARLITEPE RES: bu dönemdeki üretim, birimin kendi yakın dönem seviyesine göre düşüktür.

Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Oranı (%)
Dengesizlik oranı, bir santralin saatlik üretiminin gün öncesi programından ne kadar saptığını, gerçekleşen üretimine oranla ölçer. Her saat için tahmin (KÜDÜP) ile gerçekleşen uzlaştırma miktarı (UEVM) arasındaki mutlak fark alınır; bu farklar ay boyunca toplanır ve toplam gerçekleşen üretime bölünür:
Dengesizlik % = Σ |KÜDÜP − UEVM| (saatlik) ÷ Σ UEVM (aylık) × 100
Saatlik farklar mutlak değer olarak alındığı için, fazla üretilen saatler ile eksik üretilen saatler birbirini götürmez — ikisi de dengesizlik sayılır. Bu nedenle metrik, saatlik tahmin oynaklığını yansıtır ve ölçekten bağımsız olduğundan farklı kapasitedeki santraller adil biçimde karşılaştırılabilir. Fazla/eksik saatlerin birbirini götürdüğü net dengesizlik ise genelde çok daha düşüktür ve ayrı bir gösterge olarak sunulur.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkar. Uzlaştırma sistemin yönüne bağlıdır: pozitif dengesizlik (programlanandan fazla üretim) min(PTF, SMF) üzerinden, negatif dengesizlik (az üretim) max(PTF, SMF) üzerinden uzlaştırılır.
  • Aralık 2025'e kadar — sabit %3 marj: pozitif min(PTF, SMF) × 0,97, negatif max(PTF, SMF) × 1,03.
  • Ocak 2026'dan itibaren (EPDK düzenlemesi, Resmî Gazete 29/12/2025) — marj, santralin sapmasının sistemi ağırlaştırması ya da hafifletmesine göre değişir. Sistemin yönüyle aynı yöndeki sapma %6 (pozitif × 0,94, negatif × 1,06); sisteme yardımcı olan sapma %3 marjını korur (pozitif × 0,97, negatif × 1,03).
Hesaplamalar, ilgili sistem yönü katsayısını zaten içeren EPİAŞ'ın yayımladığı saatlik dengesizlik fiyatlarını kullanır. Raporlanan aylık değer toplam dengesizlik maliyetidir (TL): her saat kendi sapmasının mutlak büyüklüğü üzerinden ücretlendirildiği için fazla ve eksik tahmin edilen saatler birbirini götürmez, toplanır.
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Kesinleşmiş Üretim Planından Sapma Tutarı), her saat ayrı ayrı uygulanan bir cezadır: ilgili saatteki kesinleşmiş üretim planından (KUDÜP) sapma, o saatin planının belirli bir oranı olarak tanımlanan tolerans bandını aştığında doğar:
  • Güneş (GES): O saatin KUDÜP'ünün %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
  • Rüzgar (RES): O saatin KUDÜP'ünün %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
KÜPST birim fiyatı, ilgili saat için max(PTF, SMF, 750 TL/MWh) değerinin Ocak 2026'dan itibaren %5'i, Aralık 2025'e kadar ise %3'üdür. Ceza yalnızca o saatteki sapmanın tolerans bandını aşan kısmına uygulanır; aylık değer tüm saatlerin toplamıdır.
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller aylık dengesizlik yüzdesine göre sıralanır: yayımlanan tahmin (KUDÜP) ile uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) arasındaki saatlik mutlak farkların toplamının üretime oranı × 100. Saatler birbirini götürmez. Bu değer tahmin performansının yanı sıra kamuya açık verilerle ayrıştırılamayan kısıt, arıza ve dengeleme talimatlarını da yansıtır; dolayısıyla yalnızca tahmin başarısının ölçüsü değildir. Komşu santraller arasındaki farklar büyük ölçüde istatistiksel belirsizlik içinde kaldığından, kamuya açık tablo santralleri sıra numarası vermeden, sıralı olarak listeler. Verisi adil bir karşılaştırmaya olanak vermeyen santraller (örneğin dönemin yalnızca bir kısmına ait veri, çok düşük üretim, birimin olağan seviyesinin çok altında üretim ya da tahmin yayımlanmamış bir gün) sıralamaya dahil edilmez ve gerekçesiyle listelenir.
Kapsam ve Dışlamalar
Bir santral, kayıt listesinde kalmaya devam etmekle birlikte, şu iki durumda ilgili ayın sıralamasından çıkarılır:
  • Sıfır faaliyet: santral ay boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin bildirmiştir.
  • Yetersiz tahmin kapsamı: santralin hem tahmin hem de gerçekleşme verisi ayın saatlerinin yarısından azında mevcuttur — genellikle ay içinde devreye giren veya kaydedilen üniteler. Bu santralin dengesizlik oranı tam ay çalışan bir santralle karşılaştırılabilir olmadığından sıralanmaz, yalnızca listelenir.
Çıkarılan tüm santraller, gerekçeleriyle birlikte aşağıda listelenmektedir.

Bu ay çıkarılan santraller

BOZCAADA RESDönem boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin — sıralamaya dahil edilmedi
GAİA RESTahmin ve gerçekleşme yalnızca 182/720 saat için birlikte mevcut — tam dönemli santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
ALAÇATI RES(EÜAŞ)Dönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
ELMALI RES(ELMALI ENR.)Üretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
EMRES RESDönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
FENER RESDönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.)Birkaç gün boyunca tahmin yayımlandığı hâlde üretim gerçekleşmemiş veya çok düşük kalmıştır; aylık oran, dönem boyunca çalışan santrallerle karşılaştırılabilir olmadığından sıralamaya dahil edilmemiştir
KORUDAĞI RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
KURTİNİ RESÜretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
KİLLİK RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
MADRANBABA RESÜretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
MİSKEVANK RESDengesizlik oranı %75 inceleme eşiğimizin üzerinde — kamuya açık verilerle değerlendirilemediğinden sıralamaya dahil edilmedi
ORHANLI RESÜretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
PAŞALİMANI RESDönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
SARAY DÖKÜM RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
SEBENOBA RESÜretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
