Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
Bu rapordaki maliyetler EPİAŞ Şeffaflık Platformu'nda yayımlanan verilerden türetilmiştir ve santrallerin kesinleşmiş uzlaştırma dönemi üretim planı (KUDÜP) ile uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) arasındaki farkın dengesizlik tutarı ve KÜPST olarak finansal karşılığını yansıtır. Bu maliyet yalnızca tahmin performansına bağlı değildir: bildirim stratejisi, portföy yönetimi kararları, bakım ve arızalar, kısıt ve dengeleme talimatları (YAL/YAT) ile sistem yönü gibi, kamuya açık verilerle birbirinden ayrıştırılamayan pek çok operasyonel ve ticari etken nihai maliyeti belirler. Bu nedenle rapor, bireysel santral veya portföylerin performansını değerlendirmek için tek başına yeterli bir kaynak değildir.
287 Rapor Edilen Santral
4.72 GWh Bu Ay Üretim
453.9 M TL Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
21.8% Medyan Dengesizlik % -2.9pp vs önceki aya göre
112 TL/MWh Sektör Birim Maliyet

Santral Sıralaması – Ağustos 2026

Santral Dengesizlik (%) Birim Maliyet (TL/MWh) Üretim (MWh) Toplam Maliyet
ÖRLEMİŞ RES 6.4% 33.16 14,028 465,197
UYGAR RES 7.7% 38.19 134,127 5,122,007
SOMA RES(SOMA ENR.) 9.2% 49.65 114,505 5,685,637
ALİBEY RES 9.3% 46.59 20,776 967,915
SOMA RES(BİLGİN ENR.) 9.5% 51.97 54,077 2,810,577
TATLIPINAR RES 9.8% 55.91 55,338 3,093,715
YELDEĞİRMENİ RES 10.4% 65.94 2,966 195,597
GERES RES 10.4% 61.35 15,619 958,193
ÜÇPINAR RES 10.9% 62.44 47,459 2,963,460
KARABURUN RES 11.0% 59.36 90,840 5,392,118
ŞAPDAĞI RES 11.2% 67.78 18,698 1,267,380
ŞENBÜK RES(YENİ BELEN ENR.) 11.3% 67.39 16,802 1,132,336
BERGRES RES 11.4% 56.52 27,619 1,561,007
ÇAYPINAR RES 11.5% 63.39 12,996 823,784
SAROS RES 11.7% 63.74 67,150 4,279,878
YUNTDAĞ RES 11.8% 63.19 28,591 1,806,609
ALİAĞA BERGAMA RES 12.1% 66.40 53,951 3,582,085
ARMUTÇUK RES 12.2% 69.10 37,969 2,623,469
DEMİRCİLİ RES 12.3% 70.02 16,417 1,149,476
Kavaklı RES 12.5% 72.98 21,305 1,554,715
ATARES-2 RES 12.6% 76.76 51,214 3,931,047
GAZİ-9 RES 12.9% 69.83 28,592 1,996,543
SERTAVUL RES 13.0% 69.48 14,076 978,036
SARITEPE RES 13.2% 79.01 25,612 2,023,733
MORDOĞAN RES(EGENDA) 13.6% 75.66 5,492 415,559
POYRAZ RES(NM ENR.) 13.7% 73.50 11,797 867,064
OVACIK RES ÇANAKKALE 13.8% 66.34 24,900 1,651,994
BALIKESİR RES 13.9% 60.47 59,330 3,587,470
YENİKÖY RES(MUTLU) 14.0% 81.78 24,827 2,030,390
KOCALAR RES(ISIDER) 14.1% 89.75 22,530 2,022,100
HARMANCIK RES 14.4% 77.43 19,075 1,476,981
GÖKÇEDAĞ RES 14.4% 75.29 39,674 2,986,854
ŞAH RES 14.6% 86.98 38,412 3,341,207
GELİBOLU RES 14.7% 78.28 10,770 843,071
GÜLPINAR RES 14.8% 80.51 62,156 5,003,996
OVACIK RES İZMİR 14.9% 77.75 15,435 1,200,144
ATARES-1 RES 15.0% 86.81 29,670 2,575,552
AKÇA RES 15.0% 77.84 13,990 1,088,942
ZİYARET RES 15.1% 80.53 26,367 2,123,206
MASLAKTEPE RES(ENİ) 15.2% 89.00 27,371 2,435,878
KINIK RES(ESİNTİ) 15.2% 87.11 23,720 2,066,221
AYDOS RES 15.2% 83.90 6,971 584,867
Keltepe RES 15.5% 85.95 10,479 900,692
MERSİN RES 15.5% 94.54 34,507 3,262,331
GAZİOSMANPAŞA RES 15.6% 88.22 20,350 1,795,265
SUSURLUK RES 15.7% 100.17 28,096 2,814,441
HACI BEY RES 15.7% 94.50 18,673 1,764,590
URLA RES 15.8% 83.93 4,706 395,009
GEYCEK RES 16.0% 102.45 52,525 5,381,429
VİZE-2 RES 16.1% 79.07 33,702 2,664,848
ÇANDARLI RES 16.2% 91.93 15,690 1,442,380
POYRAZ RES 16.2% 82.49 29,101 2,400,617
ÇATALCA RES 16.3% 91.24 27,581 2,516,554
İSTANBUL RES 16.5% 99.87 55,867 5,579,150
MARMARA RES 16.6% 102.42 4,495 460,364
AİRRES-4 RES 16.7% 88.15 41,189 3,630,787
ULU RES 16.8% 101.68 37,150 3,777,205
PAZARKÖY RES 17.0% 99.43 20,415 2,029,862
ELMACIK RES 17.1% 100.69 26,753 2,693,683
SİBELRES RES 17.2% 87.15 24,720 2,154,493
KIYIKÖY RES(BEŞİKTEPE ENR.) 17.2% 95.03 14,683 1,395,396
MERSİNLİ RES 17.5% 101.13 20,854 2,109,011
ÇAKIL RES 17.5% 111.00 11,767 1,306,188
AKHİSAR RES 17.6% 90.81 22,202 2,016,182
EVRENCİK RES 17.6% 90.38 61,796 5,585,209
HİLAL-2 RES 17.6% 107.16 4,251 455,479
KUYUCAK RES 17.7% 84.78 20,781 1,761,802
GÜNEY-1 RES 17.7% 91.16 24,178 2,204,046
HASANBEYLİ RES 17.8% 108.35 21,063 2,282,200
ÖMERLİ RES(BETİM) 17.8% 106.30 35,138 3,735,167
BURGAZ RES 17.8% 90.12 3,625 326,673
FUATRES RES 18.0% 107.92 9,945 1,073,268
SEYİT ONBAŞI RES 18.1% 107.72 3,548 382,176
GÖNEN RES 18.1% 111.58 3,926 438,033
GÖKTEPE RES 18.1% 100.21 38,691 3,877,230
UŞAK RES 18.2% 102.70 40,283 4,137,111
SELİMİYE RES 18.3% 117.68 18,766 2,208,258
R3-BİLECİK-6 RES 18.4% 101.19 24,095 2,438,110
POYRAZGÖLÜ RES(UFUK ENR.) 18.4% 102.00 13,172 1,343,562
ALBAY ÇİĞLİTEPE RES 18.6% 102.19 42,616 4,355,004
MANASTIR-ESENKÖY RES 18.6% 103.74 12,974 1,345,908
AKYEL-1 RES 18.7% 111.91 22,748 2,545,844
SALMAN RES 18.7% 105.78 8,479 896,879
ÇATALTEPE RES(SÜPER ELK.) 18.7% 110.34 4,090 451,305
DAĞPAZARI RES 18.8% 106.08 17,758 1,883,809
KIRKAĞAÇ RES 18.8% 96.78 20,445 1,978,608
ÇATALTEPE RES(ALİZE) 18.9% 112.38 7,879 885,404
ILGARDERE RES 18.9% 96.70 4,610 445,828
ÇAMSEKİ RES 19.0% 96.38 17,910 1,726,153
YAHŞELLİ RES 19.0% 114.13 7,036 803,046
ATAKALE RES 19.0% 114.75 34,532 3,962,628
ŞİLE RES 19.1% 105.60 15,663 1,653,943
ŞAMLI RES 19.2% 97.85 35,164 3,440,880
BANDIRMA III RES(BURSA TEMİZ ENR.) 19.2% 103.11 14,930 1,539,356
KARABEL RES 19.3% 115.94 1,222 141,648
KOZBEYLİ RES 19.4% 123.05 10,803 1,329,313
BANDIRMA RES(BİLGİN GÜÇ) 19.4% 127.04 20,565 2,612,568
AKYEL-2 RES 19.4% 117.82 6,026 709,965
SİLİVRİ RES 19.5% 115.36 42,424 4,894,055
Boreas 1 Enez RES 19.5% 123.08 9,253 1,138,897
SÜLOĞLU RES 19.6% 105.96 23,105 2,448,231
BANDIRMA RES 19.6% 123.75 33,286 4,118,937
YALOVA RES 19.7% 120.81 15,510 1,873,775
AKENERJİ AYYILDIZ RES 19.8% 111.41 9,653 1,075,445
GELİBOLU RES AYVACIK 19.8% 110.06 7,595 835,890
KIYIKÖY RES 19.9% 116.44 24,685 2,874,333
ULUBORLU RES 20.1% 110.60 21,644 2,393,770
EDİNCİK RES 20.1% 111.34 26,221 2,919,516
KORU RES 20.2% 118.74 17,969 2,133,577
GÜNAYDIN RES 20.2% 132.00 7,515 991,956
ÇANTA RES 20.3% 121.51 18,407 2,236,628
ATİK RES (GÜRİŞ) 20.4% 120.86 4,692 567,091
SÖKE RES 20.4% 122.17 18,826 2,299,965
SARPINCIK RES 20.4% 107.50 9,996 1,074,556
HARMANLIK RES 20.5% 120.71 18,628 2,248,662
ADA-2 RES 20.5% 113.60 1,336 151,719
BAFA RES 20.5% 106.18 16,618 1,764,533
TEPERES 20.6% 111.59 2,480 276,777
DİLEK RES 20.6% 113.81 4,803 546,656
YAYLAKÖY RES 20.7% 128.50 4,215 541,617
G RES 20.7% 117.62 4,538 533,691
SAMURLU RES 20.8% 124.68 12,428 1,549,534
ARZU RES 20.8% 118.36 3,627 429,348
ZONGULDAK RES 20.9% 105.70 27,132 2,867,823
KEMERBURGAZ RES 20.9% 112.31 9,430 1,059,086
GEYVE RES 20.9% 111.98 44,249 4,955,027
ADAPAZARI RES 20.9% 114.26 22,420 2,561,823
URLA RES(HASSAS) 21.0% 122.56 6,205 760,546
ORTAMANDIRA RES 21.0% 125.75 3,827 481,312
KARADAĞ RES(BOYUT) 21.0% 126.22 6,609 834,184
YENİ RES 21.0% 110.28 10,855 1,197,169
SEYİTALİ RES 21.1% 89.38 14,516 1,297,440
İÇDAŞ BİGA RES 21.1% 134.58 16,097 2,166,313
KALFAKÖY RES 21.2% 134.11 2,592 347,621
KANİJE RES 21.2% 118.40 16,279 1,927,441
KUŞADASI RES 21.2% 109.98 21,127 2,323,597
MUTLU RES 5 21.3% 125.99 32,977 4,154,736
DENİZLİ RES 21.3% 131.16 18,562 2,434,622
SEFERİHİSAR RES 21.4% 116.81 8,271 966,158
Düzova RES 21.5% 121.98 15,396 1,877,971
KARADERE RES 21.6% 120.15 6,471 777,548
ÖZBEK RES 21.7% 145.32 12,598 1,830,778
PAMUKOVA RES 21.8% 111.66 6,791 758,365
İNTEPE RES 21.8% 114.00 16,447 1,874,954
TAYAKADIN RES 21.8% 130.87 12,601 1,649,058
ALARES-2 RES 21.9% 145.21 8,375 1,216,096
KARAKURT RES 21.9% 99.98 7,859 785,770
GAZİ RES(ARI EN) 21.9% 117.75 2,568 302,382
ŞADILLI RES 22.0% 131.01 10,318 1,351,832
KANGAL RES 22.0% 136.68 35,514 4,854,218
KOCATEPE RES(İzdem) 22.0% 122.82 22,122 2,717,039
ZELİHA RES 22.1% 133.07 7,190 956,813
KAYADÜZÜ RES 22.2% 124.07 29,365 3,643,416
EBER RES 22.2% 125.00 17,518 2,189,730
KORES Kocadağ RES 22.3% 116.61 7,584 884,411
BALABANLI RES 22.3% 117.84 29,940 3,528,256
KAPIDAĞ RES 22.5% 106.96 14,218 1,520,754
ÇANAKKALE RES 22.5% 129.88 8,832 1,147,079
ERTAN RES 22.5% 123.32 2,976 367,052
KORKMAZ RES 22.8% 137.88 7,057 973,019
TAŞPINAR RES(GALATA WİND) 22.8% 133.96 22,889 3,066,368
BAĞLAMA RES 22.9% 129.77 11,590 1,503,936
AKYURT RES 23.0% 144.40 7,019 1,013,481
MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES 23.1% 147.75 2,973 439,265
AYVALIK-1 RES 23.1% 142.65 2,584 368,544
ŞULE RES 23.2% 115.24 16,933 1,951,366
METRİSTEPE RES 23.2% 140.12 9,744 1,365,329
Zeytineli RES 23.3% 133.81 18,183 2,433,014
ARDIÇLI RES(ES-YEL) 23.4% 142.98 26,390 3,773,213
TİRE RES 23.4% 134.93 9,373 1,264,737
HASANOBA RES 23.5% 119.32 21,628 2,580,654
AMASYA RES 23.6% 147.04 15,799 2,323,052
IŞIKLAR RES 23.6% 141.92 13,452 1,909,184
KARACABEY RES 23.8% 123.27 14,193 1,749,589
SEFERİHİSAR RES(ÜÇGEN) 23.9% 135.55 10,806 1,464,727
BOZÜYÜK RES 23.9% 153.52 20,017 3,072,904
YENİHİSAR RES(YENİ ENR.) 23.9% 138.19 5,116 706,933
SARES RES 23.9% 127.80 10,645 1,360,387
GÖKRES-2 RES 24.0% 128.59 14,571 1,873,584
MENEKŞE RES 24.0% 147.81 7,071 1,045,156
ERCİYES RES 24.1% 134.99 24,197 3,266,398
BEYYURDU RES 24.3% 162.18 9,506 1,541,682
BARBAROS RES 24.4% 155.09 1,760 273,022
ÖDEMİŞ RES 24.5% 149.52 7,557 1,129,881
KİRAZLI RES 24.9% 160.11 10,447 1,672,773
IHLAMUR RES 25.0% 149.05 31,766 4,734,911
ÇANDIR RES 25.2% 137.25 4,383 601,550
ÇERÇİKAYA RES 25.3% 165.97 26,619 4,417,890
MERYEM RES 25.3% 134.39 5,025 675,327
DATÇA RES 25.4% 134.67 4,803 646,762
KURTKAYASI RES(ARE) 25.6% 172.69 10,912 1,884,459
YAHYALI RES(BAK) 25.8% 157.38 28,191 4,436,589
İNCESU RES(TAMYELİ) 25.8% 133.82 6,774 906,492
KÜREKDAĞI RES 25.8% 177.19 16,062 2,846,045
GÜNDOĞDU RES(TÜRKAY) 25.8% 165.31 2,391 395,213
PETKİM RES 25.9% 154.77 16,656 2,577,849
ÇAMINBAŞI RES 26.1% 152.46 7,400 1,128,261
PİTANE RES 26.2% 134.55 2,123 285,678
YAMAÇTEPE-2 RES(SANCAK ENR.) 26.3% 154.31 10,106 1,559,424
DEMİRCİLER RES(İMBAT) 26.5% 150.19 5,387 809,136
BAĞLAR RES (BAĞLAR ELK.ÜRT.A.Ş.) 26.8% 165.04 36,475 6,019,808
KARAMAN RES 26.8% 173.31 10,922 1,892,885
ANDOZ RES 26.9% 134.52 8,577 1,153,795
SARIKAYA RES(ALİZE) 26.9% 165.85 7,175 1,190,006
BOZYAKA RES 27.0% 166.54 4,264 710,108
MORDOĞAN RES(AYEN ENR.) 27.3% 166.85 6,316 1,053,898
KARATEPE RES 27.4% 145.47 7,461 1,085,347
MUT RES 27.4% 195.48 12,007 2,347,203
KAROVA RES 27.5% 164.81 5,074 836,251
KARADAĞ RES(GARET) 27.7% 158.16 3,504 554,127
CERİT RES_(PAKMEM) 27.7% 176.00 21,237 3,737,744
FATMA RES 27.8% 177.04 15,840 2,804,343
HAMZABEYLİ RES 27.9% 156.14 10,092 1,575,796
TURGUTTEPE RES 28.0% 166.54 4,622 769,678
DARES DATÇA RES 28.0% 177.23 6,959 1,233,409
UMURLAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 28.1% 154.66 8,174 1,264,164
KONAKPINAR RES 28.4% 193.82 6,085 1,179,455
GÖKZİRVE RES 28.5% 171.24 5,971 1,022,552
AKBÜK RES(SUAY ENR.) 28.8% 174.69 4,432 774,169
ALİAĞA RES 28.9% 179.74 4,988 896,465
ADARES RES(YGT) 29.0% 162.30 3,534 573,529
ZİNCİRLİ RES 29.1% 202.18 2,614 528,509
BAĞARASI RES 29.2% 166.22 7,749 1,288,044
R3-MALATYA-1 RES 29.2% 180.15 14,287 2,573,832
ALİBEYHÜYÜĞÜ RES 29.3% 169.44 792 134,269
ALAÇATI RES(EGENDA EGE ENR.) 29.3% 173.32 4,025 697,625
R3-ANKARA-2-1 RES 29.5% 162.68 11,759 1,912,968
KANDIRA RES 29.9% 159.68 7,122 1,137,246
R3-KARAMAN-1 RES 30.0% 189.69 18,291 3,469,544
AKBÜK RES(AYEN ENR.) 30.0% 172.36 7,366 1,269,547
KARLITEPE RES 30.1% 190.91 7,460 1,424,187
AKSU RES 30.2% 198.03 12,999 2,574,127
YILMAZ RES 30.3% 183.55 4,919 902,846
HAVZA RES 30.3% 188.97 14,440 2,728,767
KİLLİK RES 30.4% 199.77 26,643 5,322,636
SÖKE-ÇATALBÜK RES 30.5% 191.13 6,439 1,230,583
HAMSİ RES 30.5% 194.70 8,133 1,583,543
KARAMÜRSEL RES 30.6% 178.70 10,421 1,862,293
ELMALI RES 30.7% 180.02 7,343 1,321,927
DAMPINAR RES 30.7% 179.05 10,788 1,931,480
KÜPTEPE RES 30.8% 169.51 7,399 1,254,183
OVARES RES 30.8% 218.31 2,272 496,033
KARAÇAYIR RES(MURSAL) 30.9% 170.34 4,866 828,842
KARTAL RES 30.9% 171.13 13,633 2,332,987
YENİKÖY RES(AYES) 31.1% 184.95 4,061 751,075
KUYULUKOYAK RES 31.2% 187.88 2,645 496,945
ARAPKİR RES 31.3% 188.83 7,616 1,438,127
METAFOR RES 31.4% 175.23 10,963 1,921,109
SAKARBAYIR RES(ARI EN) 31.6% 187.35 1,278 239,503
ÇERKEŞ RES 32.3% 238.03 11,442 2,723,416
KESTANEDERESİ RES 32.5% 182.42 20,267 3,697,169
ORHANLI RES 32.6% 187.57 2,105 394,868
SEBENOBA RES 32.6% 166.45 9,376 1,560,637
HACIHIDIRLAR RES 32.7% 212.88 14,586 3,105,068
R3-ÇORUM-1 RES 32.8% 182.81 13,934 2,547,411
AKBÜK II RES 33.1% 188.40 2,830 533,089
KURTİNİ RES 33.8% 208.47 1,725 359,635
KARTALDAĞI RES 33.9% 213.60 11,162 2,384,308
Çeşme Res 34.1% 194.11 4,455 864,725
ALARES RES(EKSEL) 34.2% 218.00 2,277 496,399
SOĞANLI RES 34.5% 197.58 19,435 3,839,927
BEREKETLİ RES 34.7% 207.34 7,139 1,480,094
R3-ORDU-4 RES 34.9% 216.68 5,021 1,087,965
AKDAĞ RES(AHSEN ENR.) 35.2% 221.71 7,791 1,727,437
ŞENKÖY RES 35.4% 216.33 5,388 1,165,695
GERMİYAN RES 35.5% 213.52 3,053 651,871
GERMİYAN RES(GÜRAL) 35.5% 184.97 2,803 518,490
R3-YOZGAT-1 RES 36.0% 234.29 12,102 2,835,410
GERİŞ RES 36.1% 233.46 2,656 619,984
SİNCİK RES 36.3% 228.09 4,421 1,008,375
R3-SİVAS-1-2 RES 36.5% 226.64 8,467 1,919,021
İPEKTEPE RES 37.2% 203.65 5,855 1,192,314
KIZILCATERZİ RES 37.5% 208.46 2,803 584,306
AKKÖY RES(ENERJİSA) 38.0% 227.69 5,505 1,253,351
OVACIK RES KAYSERİ 38.8% 259.30 5,296 1,373,304
R3-ELAZIĞ-1 RES 39.2% 256.88 7,696 1,976,892
AKKUŞ RES 39.3% 228.47 1,780 406,601
PELİT RES 39.8% 241.57 20,046 4,842,485
ELMALI RES(ELMALI ENR.) 40.8% 279.54 1,558 435,638
ÖRENLİK RES 41.5% 294.43 5,965 1,756,342
ERİMEZ RES 45.1% 286.47 4,394 1,258,627
R3-BAYBURT-5 RES 46.1% 276.68 5,084 1,406,553
YAKAAĞZI RES 46.3% 246.20 4,911 1,209,150
ARTURNA RES 46.6% 249.40 14,108 3,518,372
ATASA RES 54.5% 375.09 6,658 2,497,492
R3-MUŞ-4 RES 55.2% 407.07 5,127 2,087,097
EGE RES 67.7% 477.84 6,603 3,155,186

Santral işletmecileri, santrallerine ait bir değerin hatalı olduğunu düşünüyorsa Algopoly rapor sayfası üzerinden inceleme talep edebilir.

Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Oranı (%)
Dengesizlik oranı, bir santralin saatlik üretiminin gün öncesi programından ne kadar saptığını, gerçekleşen üretimine oranla ölçer. Her saat için tahmin (KÜDÜP) ile gerçekleşen uzlaştırma miktarı (UEVM) arasındaki mutlak fark alınır; bu farklar ay boyunca toplanır ve toplam gerçekleşen üretime bölünür:
Dengesizlik % = Σ |KÜDÜP − UEVM| (saatlik) ÷ Σ UEVM (aylık) × 100
Saatlik farklar mutlak değer olarak alındığı için, fazla üretilen saatler ile eksik üretilen saatler birbirini götürmez — ikisi de dengesizlik sayılır. Bu nedenle metrik, saatlik tahmin oynaklığını yansıtır ve ölçekten bağımsız olduğundan farklı kapasitedeki santraller adil biçimde karşılaştırılabilir. Fazla/eksik saatlerin birbirini götürdüğü net dengesizlik ise genelde çok daha düşüktür ve ayrı bir gösterge olarak sunulur.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkar. Uzlaştırma sistemin yönüne bağlıdır: pozitif dengesizlik (programlanandan fazla üretim) min(PTF, SMF) üzerinden, negatif dengesizlik (az üretim) max(PTF, SMF) üzerinden uzlaştırılır.
  • Aralık 2025'e kadar — sabit %3 marj: pozitif min(PTF, SMF) × 0,97, negatif max(PTF, SMF) × 1,03.
  • Ocak 2026'dan itibaren (EPDK düzenlemesi, Resmî Gazete 29/12/2025) — marj, santralin sapmasının sistemi ağırlaştırması ya da hafifletmesine göre değişir. Sistemin yönüyle aynı yöndeki sapma %6 (pozitif × 0,94, negatif × 1,06); sisteme yardımcı olan sapma %3 marjını korur (pozitif × 0,97, negatif × 1,03).
Hesaplamalar, ilgili sistem yönü katsayısını zaten içeren EPİAŞ'ın yayımladığı saatlik dengesizlik fiyatlarını kullanır. Raporlanan aylık değer toplam dengesizlik maliyetidir (TL): her saat kendi sapmasının mutlak büyüklüğü üzerinden ücretlendirildiği için fazla ve eksik tahmin edilen saatler birbirini götürmez, toplanır.
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Kesinleşmiş Üretim Planından Sapma Tutarı), her saat ayrı ayrı uygulanan bir cezadır: ilgili saatteki kesinleşmiş üretim planından (KUDÜP) sapma, o saatin planının belirli bir oranı olarak tanımlanan tolerans bandını aştığında doğar:
  • Güneş (GES): O saatin KUDÜP'ünün %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
  • Rüzgar (RES): O saatin KUDÜP'ünün %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
KÜPST birim fiyatı, ilgili saat için max(PTF, SMF, 750 TL/MWh) değerinin Ocak 2026'dan itibaren %5'i, Aralık 2025'e kadar ise %3'üdür. Ceza yalnızca o saatteki sapmanın tolerans bandını aşan kısmına uygulanır; aylık değer tüm saatlerin toplamıdır.
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller aylık dengesizlik yüzdesine göre sıralanır: yayımlanan tahmin (KUDÜP) ile uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) arasındaki saatlik mutlak farkların toplamının üretime oranı × 100. Saatler birbirini götürmez. Bu değer tahmin performansının yanı sıra kamuya açık verilerle ayrıştırılamayan kısıt, arıza ve dengeleme talimatlarını da yansıtır; dolayısıyla yalnızca tahmin başarısının ölçüsü değildir. Komşu santraller arasındaki farklar büyük ölçüde istatistiksel belirsizlik içinde kaldığından, kamuya açık tablo santralleri sıra numarası vermeden, sıralı olarak listeler. Verisi adil bir karşılaştırmaya olanak vermeyen santraller (örneğin dönemin yalnızca bir kısmına ait veri, çok düşük üretim, birimin olağan seviyesinin çok altında üretim ya da tahmin yayımlanmamış bir gün) sıralamaya dahil edilmez ve gerekçesiyle listelenir.
Kapsam ve Dışlamalar
Bir santral, kayıt listesinde kalmaya devam etmekle birlikte, şu iki durumda ilgili ayın sıralamasından çıkarılır:
  • Sıfır faaliyet: santral ay boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin bildirmiştir.
  • Yetersiz tahmin kapsamı: santralin hem tahmin hem de gerçekleşme verisi ayın saatlerinin yarısından azında mevcuttur — genellikle ay içinde devreye giren veya kaydedilen üniteler. Bu santralin dengesizlik oranı tam ay çalışan bir santralle karşılaştırılabilir olmadığından sıralanmaz, yalnızca listelenir.
Çıkarılan tüm santraller, gerekçeleriyle birlikte aşağıda listelenmektedir.

Bu ay çıkarılan santraller

BOZCAADA RESDönem boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin — sıralamaya dahil edilmedi
ALAÇATI RES(EÜAŞ)Dönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
DİKİLİ RESÜretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
EMRES RESDönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
FENER RESDönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
GELGİT RESBu birim için geçmiş uzlaştırma verisi bulunmadığından işletme seviyesi doğrulanamıyor — bu dönem sıralamaya dahil edilmedi
GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.)Üretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
KORUDAĞI RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
MADRANBABA RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
MİSKEVANK RESDengesizlik oranı %75 inceleme eşiğimizin üzerinde — kamuya açık verilerle değerlendirilemediğinden sıralamaya dahil edilmedi
PAŞALİMANI RESDönemlik üretim 500 MWh'in altında — güvenilir bir dengesizlik oranı için yetersiz olduğundan sıralamaya dahil edilmedi
R3-TRABZON-1 RESÜretim, birimin kendi yakın dönem işletme seviyesinin belirgin şekilde altında — oranı normal çalışan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
SARAY DÖKÜM RESÜretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi
Bu rapor tamamen EPİAŞ tarafından kamuya açık olarak yayımlanan verilere dayanmaktadır. Tüm rakamlar açık uzlaştırma verilerinden türetilmiştir; bu içeriğe dayanarak alınan kararlardan Algopoly sorumlu tutulamaz.