Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
293 Rapor Edilen Santral
4.20 GWh Bu Ay Üretim
507.9 M TL Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
24.7% Medyan Dengesizlik % -3.4pp vs önceki aya göre
140 TL/MWh Sektör Birim Maliyet

Santral Sıralaması – Temmuz 2026

Sıra Santral Dengesizlik (%) Birim Maliyet (TL/MWh) Üretim (MWh) Toplam Maliyet
1 ŞENBÜK RES(YENİ BELEN ENR.) 6.7% 35.68 18,338 654,374
2 ÖRLEMİŞ RES 9.0% 54.49 12,655 689,550
3 SARITEPE RES 9.9% 59.09 30,786 1,819,280
4 SOMA RES(SOMA ENR.) 10.4% 71.39 104,428 7,455,021
5 ZİYARET RES 10.7% 67.58 32,413 2,190,460
6 ALİBEY RES 11.5% 77.28 18,965 1,465,569
7 TATLIPINAR RES 11.7% 77.83 49,221 3,830,703
8 SOMA RES(BİLGİN ENR.) 11.9% 84.22 48,166 4,056,560
9 GERES RES 11.9% 78.23 14,129 1,105,271
10 HASANBEYLİ RES 12.0% 55.32 26,509 1,466,458
11 GÖKÇEDAĞ RES 12.4% 61.20 45,712 2,797,754
12 ŞAPDAĞI RES 12.7% 72.93 16,280 1,187,296
13 YUNTDAĞ RES 13.0% 83.08 25,893 2,151,132
14 UYGAR RES 13.7% 97.17 115,036 11,178,514
15 ALİAĞA BERGAMA RES 14.1% 91.91 48,210 4,430,876
16 ÇERÇİKAYA RES 14.4% 86.80 33,651 2,920,941
17 SERTAVUL RES 14.6% 75.51 14,821 1,119,124
18 YAHŞELLİ RES 14.6% 86.58 8,211 710,905
19 BAĞLAMA RES 14.8% 97.90 11,484 1,124,335
20 AKÇA RES 14.9% 98.10 12,441 1,220,492
21 DEMİRCİLİ RES 15.0% 90.55 16,073 1,455,336
22 URLA RES 15.4% 87.15 4,996 435,438
23 ÇAYPINAR RES 15.9% 106.06 11,320 1,200,607
24 GEYCEK RES 16.0% 91.94 46,872 4,309,233
25 HİLAL-2 RES 16.1% 115.66 4,044 467,805
26 BERGRES RES 16.1% 114.26 25,999 2,970,670
27 DATÇA RES 16.2% 87.61 6,400 560,730
28 R3-ELAZIĞ-1 RES 16.5% 109.20 14,038 1,532,934
29 OVACIK RES İZMİR 16.6% 102.22 13,554 1,385,472
30 POYRAZ RES(NM ENR.) 16.6% 105.68 9,291 981,825
31 Kavaklı RES 16.7% 118.91 16,673 1,982,519
32 AKYEL-1 RES 16.7% 103.51 25,545 2,644,123
33 FUATRES RES 16.7% 111.96 11,984 1,341,769
34 MORDOĞAN RES(EGENDA) 16.8% 100.33 5,076 509,260
35 SİBELRES RES 16.8% 98.69 29,700 2,931,016
36 Zeytineli RES 17.0% 111.43 20,298 2,261,739
37 KORES Kocadağ RES 17.0% 104.22 9,499 990,045
38 SÖKE RES 17.1% 102.74 26,110 2,682,524
39 Keltepe RES 17.1% 112.48 8,157 917,533
40 BALIKESİR RES 17.4% 96.26 45,468 4,376,780
41 MERSİNLİ RES 17.5% 102.54 24,632 2,525,690
42 YAHYALI RES(BAK) 17.7% 105.66 32,798 3,465,533
43 ULU RES 17.8% 108.76 41,638 4,528,560
44 SAMURLU RES 17.9% 120.17 14,581 1,752,253
45 KAYADÜZÜ RES 17.9% 96.79 27,169 2,629,647
46 POYRAZGÖLÜ RES(UFUK ENR.) 18.0% 124.41 12,762 1,587,675
47 BAFA RES 18.1% 106.93 20,023 2,141,011
48 DARES DATÇA RES 18.1% 100.00 12,172 1,217,184
49 UŞAK RES 18.2% 107.66 37,030 3,986,601
50 KANGAL RES 18.4% 114.71 49,279 5,652,941
51 YENİHİSAR RES(YENİ ENR.) 18.5% 109.32 7,320 800,276
52 KARABURUN RES 18.6% 112.57 75,108 8,454,648
53 ÇATALTEPE RES(ALİZE) 18.6% 120.93 5,994 724,898
54 ANDOZ RES 18.6% 115.80 10,866 1,258,275
55 SUSURLUK RES 19.0% 116.69 23,070 2,692,046
56 KUŞADASI RES 19.1% 103.20 34,265 3,536,044
57 MASLAKTEPE RES(ENİ) 19.1% 121.49 19,035 2,312,642
58 ULUBORLU RES 19.2% 106.34 22,350 2,376,627
59 AKYEL-2 RES 19.2% 126.92 6,772 859,478
60 AKBÜK RES(AYEN ENR.) 19.4% 122.80 12,839 1,576,702
61 KARADAĞ RES(BOYUT) 19.4% 114.63 7,205 825,902
62 AKHİSAR RES 19.4% 126.40 20,603 2,604,196
63 TİRE RES 19.4% 109.18 15,740 1,718,468
64 SİNCİK RES 19.4% 108.72 8,018 871,749
65 SEFERİHİSAR RES 19.6% 120.51 8,825 1,063,434
66 KIRKAĞAÇ RES 19.6% 135.27 20,582 2,784,244
67 GÖKRES-2 RES 19.6% 123.42 12,069 1,489,627
68 R3-BİLECİK-6 RES 19.7% 127.27 24,230 3,083,594
69 DİLEK RES 19.8% 122.25 5,367 656,114
70 ORTAMANDIRA RES 19.8% 118.10 3,624 428,020
71 GAZİ-9 RES 19.9% 120.48 19,713 2,375,084
72 R3-KARAMAN-1 RES 19.9% 135.81 21,886 2,972,401
73 SAROS RES 19.9% 108.44 47,398 5,139,742
74 KINIK RES(ESİNTİ) 20.1% 108.81 19,195 2,088,715
75 KOZBEYLİ RES 20.1% 122.09 10,988 1,341,487
76 GÜNAYDIN RES 20.1% 116.92 6,676 780,584
77 MANASTIR-ESENKÖY RES 20.1% 123.66 9,753 1,206,148
78 ÖZBEK RES 20.1% 136.38 14,393 1,962,985
79 AKBÜK RES(SUAY ENR.) 20.1% 101.01 7,018 708,844
80 KONAKPINAR RES 20.2% 115.07 7,972 917,377
81 ATİK RES (GÜRİŞ) 20.4% 125.53 5,999 753,074
82 KARLITEPE RES 20.5% 113.95 9,036 1,029,644
83 KUYUCAK RES 20.7% 127.85 19,487 2,491,383
84 ARMUTÇUK RES 20.7% 115.89 27,913 3,234,754
85 AMASYA RES 20.8% 114.27 15,486 1,769,584
86 ALAÇATI RES(EGENDA EGE ENR.) 20.8% 119.23 5,100 608,117
87 SEFERİHİSAR RES(ÜÇGEN) 20.9% 132.06 11,205 1,479,767
88 GÖKTEPE RES 20.9% 130.74 30,762 4,021,781
89 ÖDEMİŞ RES 21.0% 127.75 10,303 1,316,286
90 AKYURT RES 21.2% 117.21 6,982 818,328
91 OVACIK RES ÇANAKKALE 21.3% 135.61 17,052 2,312,343
92 ALBAY ÇİĞLİTEPE RES 21.3% 119.39 40,603 4,847,520
93 ÜÇPINAR RES 21.4% 136.81 31,035 4,246,014
94 SEYİTALİ RES 21.5% 133.65 13,525 1,807,503
95 ATARES-2 RES 21.5% 147.38 36,044 5,312,272
96 KOCATEPE RES(İzdem) 21.5% 123.97 20,186 2,502,417
97 GÜLPINAR RES 21.6% 139.39 41,681 5,809,765
98 YAYLAKÖY RES 21.6% 128.08 3,605 461,683
99 PAZARKÖY RES 21.7% 120.91 16,617 2,009,208
100 AKSU RES 21.8% 120.40 19,439 2,340,393
101 G RES 21.8% 136.24 3,618 492,951
102 ATARES-1 RES 21.9% 139.91 22,079 3,089,089
103 KAROVA RES 22.0% 134.85 8,619 1,162,324
104 R3-MALATYA-1 RES 22.0% 109.14 20,351 2,221,064
105 KİRAZLI RES 22.2% 134.53 10,493 1,411,625
106 POYRAZ RES 22.3% 141.65 23,884 3,383,176
107 PETKİM RES 22.4% 133.39 14,671 1,957,030
108 KURTKAYASI RES(ARE) 22.4% 136.53 13,633 1,861,365
109 ERCİYES RES 22.5% 117.12 30,037 3,517,855
110 GÖKZİRVE RES 22.5% 118.05 7,438 878,093
111 ÇATALCA RES 22.6% 148.65 16,483 2,450,158
112 KİLLİK RES 22.7% 132.36 26,387 3,492,654
113 IŞIKLAR RES 22.7% 155.09 12,139 1,882,708
114 İNTEPE RES 22.7% 145.63 11,299 1,645,489
115 ATAKALE RES 22.8% 121.77 28,170 3,430,247
116 Düzova RES 22.9% 149.21 12,887 1,922,873
117 ŞAH RES 23.0% 168.73 25,761 4,346,589
118 HARMANCIK RES 23.0% 147.10 12,516 1,841,046
119 URLA RES(HASSAS) 23.1% 148.31 6,343 940,682
120 TAŞPINAR RES(GALATA WİND) 23.1% 159.95 22,810 3,648,537
121 GEYVE RES 23.2% 191.87 41,851 8,029,925
122 ZONGULDAK RES 23.4% 164.95 26,715 4,406,680
123 ÖMERLİ RES(BETİM) 23.4% 146.51 22,051 3,230,633
124 ARAPKİR RES 23.4% 119.66 9,985 1,194,906
125 KALFAKÖY RES 23.5% 148.21 2,837 420,505
126 MUTLU RES 5 23.5% 158.81 33,461 5,313,904
127 ARZU RES 23.6% 135.90 3,010 409,050
128 GELİBOLU RES AYVACIK 23.7% 133.46 5,949 793,913
129 KORKMAZ RES 23.7% 146.43 7,532 1,102,928
130 TURGUTTEPE RES 23.7% 122.93 6,381 784,454
131 YALOVA RES 23.8% 162.26 12,120 1,966,683
132 GAZİOSMANPAŞA RES 23.8% 141.09 12,273 1,731,565
133 MUT RES 23.8% 167.76 15,116 2,535,897
134 GERMİYAN RES 23.9% 138.65 3,867 536,168
135 ŞAMLI RES 23.9% 151.80 26,435 4,012,683
136 PİTANE RES 24.0% 164.97 1,863 307,343
137 HASANOBA RES 24.0% 163.01 16,856 2,747,783
138 MENEKŞE RES 24.0% 157.27 6,052 951,749
139 SARES RES 24.1% 156.29 6,747 1,054,510
140 SEBENOBA RES 24.2% 154.91 12,356 1,914,076
141 R3-SİVAS-1-2 RES 24.2% 130.05 12,268 1,595,354
142 ÇAKIL RES 24.2% 162.90 9,105 1,483,298
143 DENİZLİ RES 24.3% 148.52 20,272 3,010,731
144 KARABEL RES 24.4% 157.29 1,286 202,301
145 FATMA RES 24.5% 134.84 17,031 2,296,567
146 MERSİN RES 24.6% 137.75 36,600 5,041,616
147 BURGAZ RES 24.7% 178.61 2,216 395,730
148 SALMAN RES 24.7% 140.34 7,084 994,234
149 SİLİVRİ RES 24.8% 155.25 26,947 4,183,524
150 BEYYURDU RES 24.8% 165.29 8,384 1,385,897
151 HACI BEY RES 24.8% 169.75 10,545 1,790,057
152 BARBAROS RES 24.8% 150.05 2,042 306,477
153 ÇANDARLI RES 24.8% 132.95 12,556 1,669,361
154 MARMARA RES 24.9% 161.11 2,998 483,064
155 YENİKÖY RES(MUTLU) 24.9% 170.23 16,555 2,818,234
156 BAĞLAR RES (BAĞLAR ELK.ÜRT.A.Ş.) 25.1% 161.58 35,157 5,680,656
157 GELİBOLU RES 25.2% 183.71 6,586 1,209,917
158 GÜNEY-1 RES 25.2% 159.58 16,776 2,677,264
159 SELİMİYE RES 25.2% 164.72 14,021 2,309,438
160 CERİT RES_(PAKMEM) 25.3% 162.24 32,399 5,256,321
161 BOZÜYÜK RES 25.4% 146.20 21,422 3,132,055
162 ILGARDERE RES 25.4% 164.61 3,330 548,172
163 KORU RES 25.5% 165.34 11,134 1,840,798
164 AİRRES-4 RES 25.6% 167.91 19,276 3,236,698
165 BANDIRMA III RES(BURSA TEMİZ ENR.) 25.6% 149.11 10,131 1,510,549
166 KARAMAN RES 25.7% 157.82 13,397 2,114,381
167 DAĞPAZARI RES 25.7% 157.74 17,647 2,783,616
168 İNCESU RES(TAMYELİ) 25.9% 164.60 6,664 1,096,783
169 SEYİT ONBAŞI RES 26.1% 158.22 2,397 379,245
170 AYDOS RES 26.1% 168.87 4,250 717,641
171 Boreas 1 Enez RES 26.2% 166.31 5,940 987,903
172 BAĞARASI RES 26.3% 155.41 9,501 1,476,599
173 SARPINCIK RES 26.3% 147.19 8,222 1,210,253
174 ÇANAKKALE RES 26.3% 160.20 6,141 983,784
175 KÜREKDAĞI RES 26.3% 168.26 12,701 2,137,110
176 GÖNEN RES 26.4% 191.42 2,714 519,526
177 KIYIKÖY RES(BEŞİKTEPE ENR.) 26.4% 167.17 7,324 1,224,297
178 ÇATALTEPE RES(SÜPER ELK.) 26.5% 170.33 2,556 435,398
179 EDİNCİK RES 26.7% 138.11 16,828 2,324,119
180 PAMUKOVA RES 26.7% 179.86 5,836 1,049,619
181 ÇAMSEKİ RES 26.8% 159.86 11,390 1,820,796
182 ŞİLE RES 26.8% 170.35 8,916 1,518,792
183 YELDEĞİRMENİ RES 26.8% 169.95 2,170 368,707
184 ZİNCİRLİ RES 26.8% 156.69 3,254 509,831
185 KEMERBURGAZ RES 26.9% 175.23 5,479 960,151
186 ÇAMINBAŞI RES 27.0% 156.48 6,909 1,081,092
187 GERİŞ RES 27.1% 164.05 4,189 687,271
188 ADARES RES(YGT) 27.1% 172.81 5,419 936,501
189 HAVZA RES 27.3% 152.60 11,842 1,807,075
190 BEREKETLİ RES 27.3% 154.90 8,190 1,268,682
191 Çeşme Res 27.4% 146.71 5,520 809,883
192 KARAKURT RES 27.5% 141.24 6,706 947,127
193 ARDIÇLI RES(ES-YEL) 27.6% 187.46 24,449 4,583,067
194 ALARES RES(EKSEL) 27.7% 210.51 2,384 501,898
195 R3-ANKARA-2-1 RES 27.9% 162.41 11,499 1,867,675
196 MERYEM RES 27.9% 192.40 4,618 888,532
197 ELMALI RES 27.9% 182.99 8,904 1,629,311
198 MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES 27.9% 189.79 1,775 336,911
199 ÇANTA RES 27.9% 188.51 11,521 2,171,866
200 AKBÜK II RES 28.0% 174.79 5,051 882,827
201 HARMANLIK RES 28.1% 185.82 12,918 2,400,444
202 KARTALDAĞI RES 28.3% 158.01 13,350 2,109,447
203 EBER RES 28.3% 179.23 15,205 2,725,097
204 KARACABEY RES 28.4% 185.60 10,416 1,933,175
205 ALİAĞA RES 28.5% 180.86 5,362 969,727
206 OVACIK RES KAYSERİ 28.6% 192.57 6,280 1,209,391
207 TEPERES 28.7% 178.04 1,432 254,892
208 UMURLAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 28.7% 205.88 9,595 1,975,490
209 OVARES RES 28.8% 169.47 3,317 562,185
210 ADA-2 RES 29.1% 184.44 775 142,969
211 ŞENKÖY RES 29.2% 194.99 7,353 1,433,725
212 HAMSİ RES 29.3% 187.10 7,378 1,380,390
213 SÖKE-ÇATALBÜK RES 29.4% 173.72 9,002 1,563,882
214 AKKÖY RES(ENERJİSA) 29.4% 169.86 7,799 1,324,682
215 METRİSTEPE RES 29.4% 197.75 9,487 1,875,974
216 İÇDAŞ BİGA RES 29.4% 193.27 9,001 1,739,562
217 BOZYAKA RES 29.6% 188.75 4,906 925,950
218 ŞULE RES 29.7% 220.77 13,433 2,965,618
219 MORDOĞAN RES(AYEN ENR.) 29.7% 180.32 6,621 1,193,834
220 R3-ORDU-4 RES 29.8% 192.13 6,122 1,176,187
221 İSTANBUL RES 29.9% 203.56 31,798 6,472,792
222 SÜLOĞLU RES 29.9% 208.15 15,339 3,192,795
223 KARAÇAYIR RES(MURSAL) 30.0% 169.49 5,322 901,926
224 ERTAN RES 30.1% 200.28 1,729 346,258
225 EVRENCİK RES 30.1% 196.22 30,944 6,071,693
226 KOCALAR RES(ISIDER) 30.4% 185.79 13,917 2,585,640
227 YAMAÇTEPE-2 RES(SANCAK ENR.) 30.5% 204.34 5,712 1,167,166
228 KARADAĞ RES(GARET) 30.8% 185.33 3,454 640,113
229 KANİJE RES 30.8% 180.07 11,512 2,072,958
230 PELİT RES 30.9% 206.17 30,945 6,379,957
231 ADAPAZARI RES 31.0% 213.64 19,926 4,257,033
232 EMRES RES 31.1% 174.27 530 92,319
233 KAPIDAĞ RES 31.1% 195.68 9,276 1,815,075
234 VİZE-2 RES 31.1% 200.46 15,551 3,117,494
235 BANDIRMA RES 31.2% 203.02 21,426 4,349,776
236 ORHANLI RES 31.3% 188.58 2,831 533,799
237 PAŞALİMANI RES 31.4% 187.99 186 34,922
238 ZELİHA RES 31.5% 199.43 4,468 891,138
239 SOĞANLI RES 31.6% 193.12 21,161 4,086,614
240 KURTİNİ RES 31.7% 183.85 2,141 393,649
241 SARIKAYA RES(ALİZE) 31.7% 219.25 5,982 1,311,655
242 TAYAKADIN RES 31.8% 217.30 7,114 1,545,802
243 KÜPTEPE RES 32.0% 186.61 5,002 933,451
244 ELMALI RES(ELMALI ENR.) 32.3% 229.58 1,945 446,463
245 AKDAĞ RES(AHSEN ENR.) 32.4% 229.87 7,996 1,838,130
246 KARTAL RES 32.8% 223.73 14,368 3,214,437
247 BANDIRMA RES(BİLGİN GÜÇ) 32.9% 224.89 12,061 2,712,338
248 BALABANLI RES 33.1% 218.30 16,821 3,672,007
249 ŞADILLI RES 33.2% 224.04 6,219 1,393,418
250 AKKUŞ RES 33.4% 198.57 1,806 358,694
251 YENİ RES 33.7% 195.72 5,975 1,169,390
252 YILMAZ RES 33.8% 244.07 4,824 1,177,341
253 DEMİRCİLER RES(İMBAT) 34.0% 205.08 6,550 1,343,330
254 GERMİYAN RES(GÜRAL) 34.1% 234.03 3,557 832,374
255 KANDIRA RES 34.1% 192.17 6,458 1,241,100
256 GAZİ RES(ARI EN) 34.3% 218.68 1,728 377,843
257 ERİMEZ RES 34.4% 190.69 4,171 795,465
258 AKENERJİ AYYILDIZ RES 34.9% 207.62 5,046 1,047,529
259 GÜNDOĞDU RES(TÜRKAY) 35.4% 221.61 1,927 427,072
260 HACIHIDIRLAR RES 35.4% 199.47 15,511 3,094,011
261 KARADERE RES 35.4% 231.36 3,547 820,540
262 ÇERKEŞ RES 35.6% 247.12 10,242 2,531,017
263 ELMACIK RES 36.0% 236.97 15,406 3,650,795
264 KARAMÜRSEL RES 36.2% 259.49 8,339 2,163,898
265 ALİBEYHÜYÜĞÜ RES 37.4% 229.91 685 157,420
266 METAFOR RES 37.6% 268.35 10,048 2,696,485
267 DAMPINAR RES 37.8% 214.59 15,064 3,232,641
268 KUYULUKOYAK RES 38.2% 232.73 2,338 544,144
269 KARATEPE RES 38.4% 227.71 4,500 1,024,770
270 IHLAMUR RES 38.5% 223.97 20,932 4,688,176
271 ÇANDIR RES 38.5% 289.35 3,387 979,889
272 KIYIKÖY RES 39.3% 309.66 12,286 3,804,371
273 İPEKTEPE RES 39.7% 241.51 4,962 1,198,439
274 R3-BAYBURT-5 RES 39.9% 268.44 5,670 1,521,986
275 ALARES-2 RES 40.1% 271.48 5,812 1,577,948
276 ARTURNA RES 40.3% 219.95 13,406 2,948,779
277 R3-ÇORUM-1 RES 40.9% 184.08 12,065 2,220,921
278 ATASA RES 41.4% 292.64 4,780 1,398,847
279 GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.) 41.9% 256.48 1,309 335,754
280 HAMZABEYLİ RES 42.4% 290.07 5,720 1,659,051
281 R3-YOZGAT-1 RES 42.8% 274.15 10,591 2,903,610
282 ÖRENLİK RES 42.9% 286.29 4,815 1,378,581
283 KIZILCATERZİ RES 43.2% 294.07 2,476 728,245
284 DİKİLİ RES 44.6% 255.11 659 168,195
285 SAKARBAYIR RES(ARI EN) 44.7% 275.51 798 219,798
286 YENİKÖY RES(AYES) 47.1% 312.13 2,890 902,006
287 FENER RES 47.7% 297.12 512 152,000
288 KESTANEDERESİ RES 47.8% 350.41 20,907 7,325,818
289 AYVALIK-1 RES 60.0% 379.09 2,636 999,140
290 MADRANBABA RES 65.3% 350.20 1,374 481,107
291 YAKAAĞZI RES 65.7% 451.41 3,853 1,739,297
292 EGE RES 67.1% 477.43 6,746 3,220,951
293 R3-MUŞ-4 RES 72.7% 460.61 3,614 1,664,878

Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Oranı (%)
Dengesizlik oranı, bir santralin saatlik üretiminin gün öncesi programından ne kadar saptığını, gerçekleşen üretimine oranla ölçer. Her saat için tahmin (KÜDÜP) ile gerçekleşen uzlaştırma miktarı (UEVM) arasındaki mutlak fark alınır; bu farklar ay boyunca toplanır ve toplam gerçekleşen üretime bölünür:
Dengesizlik % = Σ |KÜDÜP − UEVM| (saatlik) ÷ Σ UEVM (aylık) × 100
Saatlik farklar mutlak değer olarak alındığı için, fazla üretilen saatler ile eksik üretilen saatler birbirini götürmez — ikisi de dengesizlik sayılır. Bu nedenle metrik, saatlik tahmin oynaklığını yansıtır ve ölçekten bağımsız olduğundan farklı kapasitedeki santraller adil biçimde karşılaştırılabilir. Fazla/eksik saatlerin birbirini götürdüğü net dengesizlik ise genelde çok daha düşüktür ve ayrı bir gösterge olarak sunulur.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkar. Uzlaştırma sistemin yönüne bağlıdır: pozitif dengesizlik (programlanandan fazla üretim) min(PTF, SMF) üzerinden, negatif dengesizlik (az üretim) max(PTF, SMF) üzerinden uzlaştırılır.
  • Aralık 2025'e kadar — sabit %3 marj: pozitif min(PTF, SMF) × 0,97, negatif max(PTF, SMF) × 1,03.
  • Ocak 2026'dan itibaren (EPDK düzenlemesi, Resmî Gazete 29/12/2025) — marj, santralin sapmasının sistemi ağırlaştırması ya da hafifletmesine göre değişir. Sistemin yönüyle aynı yöndeki sapma %6 (pozitif × 0,94, negatif × 1,06); sisteme yardımcı olan sapma %3 marjını korur (pozitif × 0,97, negatif × 1,03).
Hesaplamalar, ilgili sistem yönü katsayısını zaten içeren EPİAŞ'ın yayımladığı saatlik dengesizlik fiyatlarını kullanır. Raporlanan aylık değer toplam dengesizlik maliyetidir (TL): her saat kendi sapmasının mutlak büyüklüğü üzerinden ücretlendirildiği için fazla ve eksik tahmin edilen saatler birbirini götürmez, toplanır.
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Kesinleşmiş Üretim Planından Sapma Tutarı), her saat ayrı ayrı uygulanan bir cezadır: ilgili saatteki kesinleşmiş üretim planından (KUDÜP) sapma, o saatin planının belirli bir oranı olarak tanımlanan tolerans bandını aştığında doğar:
  • Güneş (GES): O saatin KUDÜP'ünün %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
  • Rüzgar (RES): O saatin KUDÜP'ünün %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
KÜPST birim fiyatı, ilgili saat için max(PTF, SMF, 750 TL/MWh) değerinin Ocak 2026'dan itibaren %5'i, Aralık 2025'e kadar ise %3'üdür. Ceza yalnızca o saatteki sapmanın tolerans bandını aşan kısmına uygulanır; aylık değer tüm saatlerin toplamıdır.
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller, aylık dengesizlik yüzdelerine göre sıralanmaktadır: |Net Dengesizlik MWh| ÷ Üretim MWh × 100. Daha düşük değer, daha iyi tahmin doğruluğuna işaret eder. Bar grafik, seçilen aya ait en iyi ve en kötü performans gösterenleri göstermekte; tam sıralama tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kapsam ve Dışlamalar
Bir santral, kayıt listesinde kalmaya devam etmekle birlikte, şu iki durumda ilgili ayın sıralamasından çıkarılır:
  • Sıfır faaliyet: santral ay boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin bildirmiştir.
  • Yetersiz tahmin kapsamı: santralin hem tahmin hem de gerçekleşme verisi ayın saatlerinin yarısından azında mevcuttur — genellikle ay içinde devreye giren veya kaydedilen üniteler. Bu santralin dengesizlik oranı tam ay çalışan bir santralle karşılaştırılabilir olmadığından sıralanmaz, yalnızca listelenir.
Çıkarılan tüm santraller, gerekçeleriyle birlikte aşağıda listelenmektedir.

Bu ay çıkarılan santraller

ALAÇATI RES(EÜAŞ)Olağandışı yüksek dengesizlik — tahmin performansını yansıtmadığından sıralamadan çıkarılmıştır
BOZCAADA RESOlağandışı yüksek dengesizlik — tahmin performansını yansıtmadığından sıralamadan çıkarılmıştır
KORUDAĞI RESOlağandışı yüksek dengesizlik — tahmin performansını yansıtmadığından sıralamadan çıkarılmıştır
MİSKEVANK RESOlağandışı yüksek dengesizlik — tahmin performansını yansıtmadığından sıralamadan çıkarılmıştır
R3-TRABZON-1 RESOlağandışı yüksek dengesizlik — tahmin performansını yansıtmadığından sıralamadan çıkarılmıştır
SARAY DÖKÜM RESOlağandışı yüksek dengesizlik — tahmin performansını yansıtmadığından sıralamadan çıkarılmıştır
Bu rapor tamamen EPİAŞ tarafından kamuya açık olarak yayımlanan verilere dayanmaktadır. Tüm rakamlar açık uzlaştırma verilerinden türetilmiştir; bu içeriğe dayanarak alınan kararlardan Algopoly sorumlu tutulamaz.