Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
295 Rapor Edilen Santral
2.45 GWh Bu Ay Üretim
527.6 M TL Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
39.2% Medyan Dengesizlik % +3.0pp vs önceki aya göre
236 TL/MWh Sektör Birim Maliyet

Santral Sıralaması – Mayıs 2026

Sıra Santral Dengesizlik (%) Birim Maliyet (TL/MWh) Üretim (MWh) Toplam Maliyet
1 SOMA RES(SOMA ENR.) 20.3% 230.41 27,523 6,341,609
2 TATLIPINAR RES 20.7% 114.33 36,206 4,139,234
3 ÖRLEMİŞ RES 20.9% 106.61 8,277 882,332
4 GÖKÇEDAĞ RES 22.8% 158.71 15,551 2,468,125
5 BERGRES RES 22.9% 130.10 13,467 1,752,040
6 ŞAPDAĞI RES 23.3% 140.66 12,624 1,775,671
7 ÜÇPINAR RES 24.0% 120.43 30,791 3,708,054
8 SAROS RES 24.6% 163.44 42,164 6,891,436
9 GAZİOSMANPAŞA RES 25.5% 171.20 13,114 2,245,128
10 SÜLOĞLU RES 25.6% 219.58 13,480 2,959,898
11 URLA RES 25.8% 154.24 3,058 471,681
12 BAFA RES 26.0% 113.32 12,100 1,371,150
13 DEMİRCİLİ RES 26.1% 130.34 8,003 1,043,101
14 GÜLPINAR RES 26.5% 128.53 38,601 4,961,286
15 DEMİRCİLER RES(İMBAT) 26.8% 141.39 7,603 1,074,989
16 KARADAĞ RES(BOYUT) 26.8% 168.41 4,412 743,053
17 GELİBOLU RES 26.9% 143.85 6,114 879,480
18 AKYEL-2 RES 27.0% 155.41 5,500 854,756
19 GELİBOLU RES AYVACIK 27.0% 121.54 5,684 690,855
20 AKHİSAR RES 27.0% 174.69 7,388 1,290,589
21 Kavaklı RES 27.0% 258.98 8,909 2,307,230
22 VİZE-2 RES 27.4% 179.01 20,539 3,676,617
23 PAZARKÖY RES 27.6% 177.77 14,681 2,609,936
24 BARBAROS RES 27.8% 205.84 2,692 554,049
25 DATÇA RES 28.3% 150.85 3,463 522,327
26 ÇAYPINAR RES 28.6% 285.85 6,953 1,987,687
27 KIYIKÖY RES(BEŞİKTEPE ENR.) 28.7% 232.64 7,716 1,795,163
28 KARABURUN RES 28.8% 201.66 24,478 4,936,045
29 EDİNCİK RES 28.8% 177.42 13,751 2,439,777
30 YUNTDAĞ RES 29.1% 189.41 7,844 1,485,653
31 GÖKTEPE RES 29.1% 190.98 22,883 4,370,217
32 KURTKAYASI RES(ARE) 29.5% 169.94 14,555 2,473,469
33 SÖKE RES 29.5% 161.03 15,701 2,528,487
34 YAYLAKÖY RES 29.5% 144.74 2,699 390,685
35 TİRE RES 29.6% 173.99 9,090 1,581,641
36 SİBELRES RES 29.7% 174.05 16,504 2,872,542
37 HACI BEY RES 29.8% 218.20 13,398 2,923,488
38 G RES 29.9% 140.56 3,511 493,583
39 KÜREKDAĞI RES 30.0% 190.71 9,921 1,892,065
40 AYDOS RES 30.0% 185.75 4,186 777,537
41 AKYEL-1 RES 30.1% 139.71 20,090 2,806,830
42 SARITEPE RES 30.1% 182.24 19,429 3,540,759
43 ALİBEY RES 30.3% 183.28 12,681 2,324,180
44 HASANOBA RES 30.5% 181.38 14,149 2,566,256
45 MANASTIR-ESENKÖY RES 30.6% 176.82 8,464 1,496,491
46 POYRAZ RES(NM ENR.) 30.6% 208.09 6,084 1,265,925
47 KARADERE RES 30.6% 168.27 5,012 843,401
48 SOMA RES(BİLGİN ENR.) 30.9% 360.22 10,754 3,873,625
49 YALOVA RES 30.9% 207.39 8,600 1,783,476
50 ŞAH RES 31.0% 279.05 13,612 3,798,319
51 BANDIRMA III RES(BURSA TEMİZ ENR.) 31.1% 159.97 7,191 1,150,400
52 KORU RES 31.2% 249.64 5,956 1,486,814
53 ULUBORLU RES 31.2% 154.25 16,738 2,581,840
54 PETKİM RES 31.3% 174.91 9,682 1,693,581
55 MERSİNLİ RES 31.4% 139.53 13,435 1,874,574
56 DARES DATÇA RES 31.5% 246.21 3,887 957,026
57 EVRENCİK RES 31.5% 191.89 38,371 7,362,911
58 ÖMERLİ RES(BETİM) 31.5% 193.77 20,436 3,959,873
59 Çeşme Res 31.5% 204.05 2,846 580,739
60 KUŞADASI RES 31.7% 123.24 24,580 3,029,267
61 GÖNEN RES 31.8% 319.04 799 255,035
62 KORES Kocadağ RES 31.8% 182.98 3,723 681,331
63 GÖKZİRVE RES 32.0% 150.16 8,428 1,265,540
64 ŞADILLI RES 32.1% 333.32 2,209 736,460
65 MASLAKTEPE RES(ENİ) 32.2% 179.67 12,144 2,181,969
66 SEFERİHİSAR RES(ÜÇGEN) 32.3% 159.48 5,543 884,077
67 MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES 32.3% 181.72 1,944 353,354
68 AİRRES-4 RES 32.4% 197.51 27,335 5,399,051
69 GERMİYAN RES 32.4% 179.09 2,722 487,436
70 ÇAKIL RES 32.5% 255.66 5,772 1,475,551
71 ŞİLE RES 32.5% 197.31 10,659 2,103,134
72 ANDOZ RES 32.5% 183.26 8,795 1,611,725
73 HAMZABEYLİ RES 32.5% 235.83 7,635 1,800,434
74 KARATEPE RES 32.6% 206.92 6,431 1,330,752
75 KÜPTEPE RES 32.8% 205.37 5,029 1,032,897
76 BANDIRMA RES 32.8% 281.43 10,069 2,833,658
77 ALAÇATI RES(EGENDA EGE ENR.) 32.8% 223.77 3,375 755,128
78 R3-BİLECİK-6 RES 32.9% 177.38 7,359 1,305,379
79 AKBÜK RES(SUAY ENR.) 32.9% 190.24 4,301 818,136
80 KARAMAN RES 32.9% 184.62 11,564 2,134,880
81 İSTANBUL RES 32.9% 193.44 43,858 8,483,741
82 TEPERES 33.0% 223.22 1,204 268,846
83 MORDOĞAN RES(EGENDA) 33.0% 199.41 3,043 606,707
84 BURGAZ RES 33.1% 205.88 2,340 481,668
85 MERSİN RES 33.1% 240.69 19,171 4,614,140
86 YAHYALI RES(BAK) 33.3% 185.72 32,091 5,959,958
87 ELMACIK RES 33.4% 176.03 1,895 333,648
88 MUT RES 33.4% 262.25 7,457 1,955,512
89 KARACABEY RES 33.6% 155.26 7,724 1,199,141
90 UYGAR RES 33.6% 191.46 55,839 10,690,946
91 YENİHİSAR RES(YENİ ENR.) 33.7% 181.36 4,370 792,497
92 SARPINCIK RES 33.8% 159.72 6,724 1,073,850
93 YENİ RES 33.9% 160.95 9,643 1,552,043
94 SERTAVUL RES 34.0% 202.21 12,359 2,499,105
95 MARMARA RES 34.1% 278.05 2,297 638,546
96 SEYİTALİ RES 34.1% 240.05 3,130 751,381
97 ZİYARET RES 34.1% 193.23 17,170 3,317,723
98 OVACIK RES ÇANAKKALE 34.6% 192.14 14,318 2,750,971
99 ARMUTÇUK RES 34.6% 208.00 21,092 4,387,040
100 GÜNAYDIN RES 34.7% 196.90 5,062 996,804
101 ERCİYES RES 34.8% 257.16 14,828 3,813,079
102 ÇATALTEPE RES(SÜPER ELK.) 34.8% 269.22 2,500 673,056
103 R3-SİVAS-1-2 RES 34.9% 277.73 5,986 1,662,494
104 ATARES-1 RES 34.9% 245.04 16,782 4,112,225
105 KALFAKÖY RES 35.0% 203.44 2,126 432,456
106 ZİNCİRLİ RES 35.1% 268.88 3,260 876,508
107 HARMANLIK RES 35.1% 293.54 6,304 1,850,531
108 KOCALAR RES(ISIDER) 35.2% 239.34 13,832 3,310,518
109 TAŞPINAR RES(GALATA WİND) 35.3% 203.62 17,593 3,582,342
110 ÇANAKKALE RES 35.3% 215.28 3,085 664,152
111 FUATRES RES 35.4% 269.27 4,617 1,243,307
112 GAZİ RES(ARI EN) 35.5% 225.71 1,510 340,908
113 ALİAĞA BERGAMA RES 35.6% 306.37 8,228 2,520,864
114 KANGAL RES 35.6% 256.34 26,995 6,919,914
115 AKÇA RES 35.7% 145.28 5,948 864,182
116 HARMANCIK RES 35.8% 202.01 11,951 2,414,181
117 Zeytineli RES 36.1% 308.75 4,622 1,427,201
118 ŞAMLI RES 36.1% 332.33 9,615 3,195,393
119 ULU RES 36.2% 191.47 28,229 5,404,953
120 EBER RES 36.3% 185.18 16,323 3,022,771
121 TAYAKADIN RES 36.4% 245.67 8,209 2,016,706
122 KOCATEPE RES(İzdem) 36.7% 171.71 19,298 3,313,665
123 POYRAZ RES 36.7% 339.64 8,856 3,007,966
124 ORTAMANDIRA RES 36.8% 231.78 2,370 549,398
125 SİLİVRİ RES 36.8% 302.45 14,002 4,234,896
126 BAĞLAMA RES 36.9% 193.93 17,289 3,352,867
127 ADARES RES(YGT) 37.0% 269.98 2,181 588,811
128 AKBÜK RES(AYEN ENR.) 37.0% 228.85 5,089 1,164,486
129 BALIKESİR RES 37.1% 338.71 12,805 4,337,274
130 AKSU RES 37.1% 461.38 6,256 2,886,253
131 ÖRENLİK RES 37.3% 200.16 7,693 1,539,748
132 R3-MALATYA-1 RES 37.3% 257.36 10,182 2,620,346
133 SELİMİYE RES 37.4% 279.88 9,650 2,700,902
134 FATMA RES 37.6% 208.96 15,984 3,339,870
135 KARTAL RES 37.8% 174.85 14,419 2,521,119
136 ELMALI RES(ELMALI ENR.) 37.8% 193.86 1,364 264,398
137 CERİT RES_(PAKMEM) 38.0% 206.67 20,133 4,160,902
138 ZONGULDAK RES 38.1% 199.49 13,530 2,699,167
139 MORDOĞAN RES(AYEN ENR.) 38.1% 179.32 3,360 602,521
140 SOĞANLI RES 38.2% 168.20 23,602 3,969,970
141 GEYCEK RES 38.4% 447.27 9,071 4,057,406
142 ÖDEMİŞ RES 38.5% 290.71 5,193 1,509,692
143 İNTEPE RES 38.5% 434.57 3,179 1,381,716
144 UMURLAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 38.5% 306.34 4,788 1,466,813
145 YENİKÖY RES(AYES) 38.8% 188.60 1,937 365,384
146 DAĞPAZARI RES 38.8% 254.01 7,145 1,814,830
147 ÇAMSEKİ RES 38.9% 334.16 2,764 923,481
148 ERTAN RES 39.2% 278.63 2,061 574,300
149 KUYUCAK RES 39.2% 371.56 3,054 1,134,663
150 YAMAÇTEPE-2 RES(SANCAK ENR.) 39.3% 256.39 6,246 1,601,496
151 SARES RES 39.4% 284.76 1,959 557,928
152 KURTİNİ RES 39.4% 216.68 2,270 491,822
153 SUSURLUK RES 39.6% 426.16 7,738 3,297,464
154 AYVALIK-1 RES 39.7% 150.91 1,576 237,840
155 POYRAZGÖLÜ RES(UFUK ENR.) 39.9% 312.91 3,951 1,236,382
156 KAROVA RES 40.0% 208.93 6,003 1,254,233
157 ALİBEYHÜYÜĞÜ RES 40.0% 187.73 756 141,999
158 KAPIDAĞ RES 40.1% 334.94 3,920 1,312,919
159 ATARES-2 RES 40.3% 254.94 23,998 6,118,125
160 KARLITEPE RES 40.3% 238.31 6,447 1,536,425
161 KORKMAZ RES 40.4% 210.02 2,388 501,537
162 KARAMÜRSEL RES 40.4% 215.39 5,523 1,189,576
163 MERYEM RES 40.4% 193.40 3,796 734,138
164 URLA RES(HASSAS) 40.6% 213.80 3,729 797,181
165 KARABEL RES 40.6% 208.55 751 156,585
166 ILGARDERE RES 40.8% 179.76 2,688 483,101
167 GÜNEY-1 RES 40.9% 286.68 10,740 3,079,011
168 HASANBEYLİ RES 40.9% 334.98 8,536 2,859,310
169 KİRAZLI RES 40.9% 197.80 8,922 1,764,648
170 KINIK RES(ESİNTİ) 40.9% 242.10 9,365 2,267,209
171 AKDAĞ RES(AHSEN ENR.) 41.7% 252.45 7,177 1,811,753
172 OVACIK RES İZMİR 41.8% 232.57 7,572 1,760,952
173 KEMERBURGAZ RES 41.9% 404.50 2,637 1,066,538
174 HAMSİ RES 42.0% 207.07 7,726 1,599,802
175 METRİSTEPE RES 42.0% 288.87 2,387 689,519
176 ÇATALCA RES 42.1% 264.54 9,912 2,622,216
177 R3-KARAMAN-1 RES 42.3% 263.73 9,457 2,494,002
178 YAHŞELLİ RES 42.4% 237.40 4,615 1,095,549
179 BOZÜYÜK RES 42.4% 203.00 15,352 3,116,336
180 KARTALDAĞI RES 42.7% 235.04 10,168 2,389,973
181 ARAPKİR RES 42.8% 230.13 5,841 1,344,142
182 YILMAZ RES 42.8% 196.19 2,920 572,857
183 KIYIKÖY RES 42.8% 353.82 12,673 4,483,928
184 ÇANDIR RES 43.0% 247.19 2,456 607,157
185 YENİKÖY RES(MUTLU) 43.0% 264.44 15,163 4,009,557
186 UŞAK RES 43.0% 306.85 8,317 2,551,957
187 GERMİYAN RES(GÜRAL) 43.1% 198.23 2,291 454,095
188 BAĞLAR RES (BAĞLAR ELK.ÜRT.A.Ş.) 43.3% 233.86 24,625 5,758,826
189 KANDIRA RES 43.4% 186.37 8,481 1,580,510
190 SÖKE-ÇATALBÜK RES 43.5% 288.95 4,648 1,342,992
191 AKKÖY RES(ENERJİSA) 43.5% 266.04 4,581 1,218,688
192 KIZILCATERZİ RES 43.5% 267.05 2,688 717,706
193 Keltepe RES 43.7% 394.98 1,807 713,634
194 PELİT RES 43.8% 312.62 11,099 3,469,904
195 PİTANE RES 43.8% 218.06 1,093 238,337
196 ÇAMINBAŞI RES 44.1% 227.99 6,414 1,462,259
197 PAMUKOVA RES 44.1% 267.25 3,238 865,435
198 HAVZA RES 44.1% 209.92 7,907 1,659,744
199 ÇERÇİKAYA RES 44.1% 403.62 6,569 2,651,260
200 ZELİHA RES 44.2% 348.81 4,471 1,559,420
201 ÇERKEŞ RES 44.5% 264.24 13,255 3,502,539
202 KAYADÜZÜ RES 44.5% 276.25 8,915 2,462,870
203 SARIKAYA RES(ALİZE) 44.8% 363.56 2,455 892,530
204 BALABANLI RES 44.9% 418.08 11,051 4,620,296
205 AKBÜK II RES 45.0% 286.85 2,763 792,479
206 ARDIÇLI RES(ES-YEL) 45.0% 263.80 16,906 4,459,865
207 HİLAL-2 RES 45.1% 283.19 921 260,690
208 ERİMEZ RES 45.6% 206.21 6,655 1,372,271
209 R3-ELAZIĞ-1 RES 45.7% 356.81 3,950 1,409,377
210 GERİŞ RES 46.1% 239.40 2,762 661,159
211 ALBAY ÇİĞLİTEPE RES 46.2% 375.64 15,615 5,865,654
212 ŞENBÜK RES(YENİ BELEN ENR.) 46.4% 388.23 3,358 1,303,870
213 GAZİ-9 RES 46.5% 285.73 10,915 3,118,801
214 SEBENOBA RES 46.8% 336.63 5,417 1,823,461
215 FENER RES 46.9% 298.42 592 176,649
216 SAMURLU RES 47.2% 426.83 3,289 1,403,884
217 KANİJE RES 47.5% 364.33 9,279 3,380,781
218 KIRKAĞAÇ RES 47.8% 345.68 10,984 3,796,908
219 GÜNDOĞDU RES(TÜRKAY) 48.1% 270.49 1,457 394,044
220 ALARES-2 RES 48.1% 285.96 4,028 1,151,924
221 ALARES RES(EKSEL) 48.3% 307.62 1,654 508,934
222 MUTLU RES 5 48.4% 244.23 25,394 6,202,132
223 BAĞARASI RES 48.7% 347.46 4,478 1,555,754
224 TURGUTTEPE RES 48.8% 443.84 1,407 624,261
225 ÇANDARLI RES 49.2% 282.13 9,644 2,720,781
226 KUYULUKOYAK RES 49.4% 270.96 2,683 726,902
227 R3-BAYBURT-5 RES 49.5% 341.05 3,155 1,075,859
228 SARAY DÖKÜM RES 49.5% 127.59 254 32,403
229 KARAÇAYIR RES(MURSAL) 49.6% 305.10 4,776 1,457,090
230 ŞENKÖY RES 49.8% 269.74 2,653 715,537
231 Düzova RES 49.9% 187.32 7,112 1,332,193
232 OVACIK RES KAYSERİ 50.0% 569.31 1,106 629,571
233 IŞIKLAR RES 50.3% 653.00 1,397 912,017
234 KONAKPINAR RES 50.8% 350.52 5,169 1,811,687
235 ADAPAZARI RES 51.0% 346.35 10,007 3,466,112
236 MADRANBABA RES 51.2% 352.24 2,326 819,265
237 GÖKRES-2 RES 51.2% 779.11 648 504,863
238 SALMAN RES 51.4% 278.91 2,804 782,122
239 ARZU RES 51.4% 284.50 1,851 526,551
240 Boreas 1 Enez RES 51.5% 340.44 3,356 1,142,401
241 YAKAAĞZI RES 51.5% 391.27 9,162 3,584,780
242 AKKUŞ RES 51.8% 246.09 1,861 457,886
243 ÖZBEK RES 51.8% 321.25 5,902 1,896,089
244 GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.) 52.3% 211.92 1,591 337,216
245 DENİZLİ RES 53.0% 394.24 19,525 7,697,515
246 SAKARBAYIR RES(ARI EN) 53.2% 366.77 748 274,372
247 DİKİLİ RES 53.2% 272.35 597 162,604
248 ATİK RES (GÜRİŞ) 53.4% 421.46 1,476 622,138
249 AMASYA RES 53.6% 293.43 6,758 1,982,982
250 SEYİT ONBAŞI RES 53.9% 320.79 697 223,637
251 BEYYURDU RES 54.6% 687.95 500 344,058
252 R3-ORDU-4 RES 54.7% 448.00 2,126 952,636
253 ELMALI RES 55.1% 333.63 5,245 1,749,845
254 ATAKALE RES 55.2% 341.76 14,406 4,923,211
255 HACIHIDIRLAR RES 55.5% 338.46 11,833 4,005,086
256 GEYVE RES 55.6% 342.23 21,440 7,337,402
257 ŞULE RES 56.4% 417.18 3,124 1,303,321
258 YELDEĞİRMENİ RES 56.7% 542.14 188 101,867
259 KİLLİK RES 57.2% 495.95 6,849 3,396,879
260 SİNCİK RES 57.5% 403.93 1,954 789,074
261 ORHANLI RES 58.0% 398.88 1,394 556,122
262 İPEKTEPE RES 58.1% 338.70 4,457 1,509,510
263 KARADAĞ RES(GARET) 58.2% 488.12 846 412,932
264 EMRES RES 58.4% 296.70 317 93,928
265 R3-ÇORUM-1 RES 59.4% 411.38 3,318 1,365,056
266 R3-ANKARA-2-1 RES 60.3% 702.07 3,502 2,458,739
267 SEFERİHİSAR RES 60.5% 340.70 3,737 1,273,133
268 KOZBEYLİ RES 60.5% 488.68 2,311 1,129,533
269 DİLEK RES 60.9% 365.96 2,733 1,000,233
270 OVARES RES 62.0% 479.88 2,234 1,072,110
271 DAMPINAR RES 63.2% 430.02 6,645 2,857,346
272 BEREKETLİ RES 63.3% 414.98 4,770 1,979,669
273 R3-MUŞ-4 RES 63.6% 451.10 4,605 2,077,095
274 İNCESU RES(TAMYELİ) 63.7% 531.39 1,162 617,654
275 KESTANEDERESİ RES 64.0% 331.69 13,135 4,356,634
276 AKENERJİ AYYILDIZ RES 64.6% 625.49 1,007 629,898
277 R3-TRABZON-1 RES 65.1% 354.22 2,680 949,441
278 AKYURT RES 65.8% 422.07 3,529 1,489,536
279 ADA-2 RES 66.0% 780.83 167 130,461
280 MENEKŞE RES 66.5% 600.49 517 310,468
281 KARAKURT RES 67.2% 933.53 558 521,133
282 ÇATALTEPE RES(ALİZE) 67.7% 533.95 1,058 564,808
283 ALİAĞA RES 70.2% 688.66 521 358,452
284 METAFOR RES 72.5% 404.55 10,228 4,137,836
285 GERES RES 72.7% 1,266.25 323 409,366
286 R3-YOZGAT-1 RES 73.1% 524.41 3,617 1,896,852
287 İÇDAŞ BİGA RES 73.2% 1,020.59 1,099 1,121,351
288 EGE RES 73.5% 595.13 1,103 656,548
289 BANDIRMA RES(BİLGİN GÜÇ) 74.0% 307.63 10,069 3,097,442
290 MİSKEVANK RES 90.2% 416.93 634 264,530
291 BOZYAKA RES 90.5% 928.92 799 742,078
292 KORUDAĞI RES 100.0% 468.73 965 452,219
293 BOZCAADA RES 112.9% 521.52 712 371,255
294 ÇANTA RES 151.8% 1,617.40 2,659 4,300,803
295 PAŞALİMANI RES 188.1% 1,287.29 57 73,144

Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkar. Uzlaştırma sistemin yönüne bağlıdır: pozitif dengesizlik (programlanandan fazla üretim) min(PTF, SMF) üzerinden, negatif dengesizlik (az üretim) max(PTF, SMF) üzerinden uzlaştırılır.
  • Aralık 2025'e kadar — sabit %3 marj: pozitif min(PTF, SMF) × 0,97, negatif max(PTF, SMF) × 1,03.
  • Ocak 2026'dan itibaren (EPDK düzenlemesi, Resmî Gazete 29/12/2025) — marj, santralin sapmasının sistemi ağırlaştırması ya da hafifletmesine göre değişir. Sistemin yönüyle aynı yöndeki sapma %6 (pozitif × 0,94, negatif × 1,06); sisteme yardımcı olan sapma %3 marjını korur (pozitif × 0,97, negatif × 1,03).
Hesaplamalar, ilgili sistem yönü katsayısını zaten içeren EPİAŞ'ın yayımladığı saatlik dengesizlik fiyatlarını kullanır. Raporlanan aylık değer, tüm saatlerdeki pozitif ve negatif uzlaştırma farklarının cebirsel toplamı olan net dengesizlik maliyetidir (TL).
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Katılım Ücreti ve Perakende Satış Tarifesi Primi), bir santralin aylık net dengesizliğinin düzenleyici tolerans bandını aşması halinde uygulanan bir cezadır:
  • Güneş (GES): Aylık üretimin %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
  • Rüzgar (RES): Aylık üretimin %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
KÜPST birim fiyatı, ilgili saat için max(PTF, SMF, 750 TL/MWh) değerinin %3'üdür. Ceza yalnızca tolerans bandını aşan dengesizlik kısmına uygulanır.
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller, aylık dengesizlik yüzdelerine göre sıralanmaktadır: |Net Dengesizlik MWh| ÷ Üretim MWh × 100. Daha düşük değer, daha iyi tahmin doğruluğuna işaret eder. Bar grafik, seçilen aya ait en iyi ve en kötü performans gösterenleri göstermekte; tam sıralama tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kapsam ve Dışlamalar
KARAPINAR YEKA-1 (≈1.365 MW), ölçeğinden kaynaklanan istatistiksel bozulmayı önlemek amacıyla sektör istatistiklerinden çıkarılmıştır; uygun durumlarda ayrıca raporlanmaktadır. Belirli bir ayda sıfır üretim bildiren santraller o ayın sıralamasından dışlanmakla birlikte kayıt listesinde yer almaya devam etmektedir.
Bu rapor tamamen EPİAŞ tarafından kamuya açık olarak yayımlanan verilere dayanmaktadır. Tüm rakamlar açık uzlaştırma verilerinden türetilmiştir; bu içeriğe dayanarak alınan kararlardan Algopoly sorumlu tutulamaz.