Select a plant from the dropdown above to view its performance detail and organisation history.
291 Plants Reporting
2.43 GWh Generation This Month
524.7 M TL Imbalance Cost This Month
39.2% Median Imbalance % +2.8pp vs vs prev. month
237 TL/MWh Sector Unit Cost

Plant Ranking – May 2026

Rank Plant Imbalance (%) Unit Cost (TL/MWh) Generation (MWh) Total Cost
1 SOMA RES(SOMA ENR.) 20.3% 230.41 27,523 6,341,609
2 TATLIPINAR RES 20.7% 114.33 36,206 4,139,234
3 ÖRLEMİŞ RES 20.9% 106.61 8,277 882,332
4 GÖKÇEDAĞ RES 22.8% 158.71 15,551 2,468,125
5 BERGRES RES 22.9% 130.10 13,467 1,752,040
6 ŞAPDAĞI RES 23.3% 140.66 12,624 1,775,671
7 ÜÇPINAR RES 24.0% 120.43 30,791 3,708,054
8 SAROS RES 24.6% 163.44 42,164 6,891,436
9 GAZİOSMANPAŞA RES 25.5% 171.20 13,114 2,245,128
10 SÜLOĞLU RES 25.6% 219.58 13,480 2,959,898
11 URLA RES 25.8% 154.24 3,058 471,681
12 BAFA RES 26.0% 113.32 12,100 1,371,150
13 DEMİRCİLİ RES 26.1% 130.34 8,003 1,043,101
14 GÜLPINAR RES 26.5% 128.53 38,601 4,961,286
15 DEMİRCİLER RES(İMBAT) 26.8% 141.39 7,603 1,074,989
16 KARADAĞ RES(BOYUT) 26.8% 168.41 4,412 743,053
17 AKYEL-2 RES 27.0% 155.41 5,500 854,756
18 GELİBOLU RES 27.0% 121.54 5,684 690,855
19 AKHİSAR RES 27.0% 174.69 7,388 1,290,589
20 Kavaklı RES 27.0% 258.98 8,909 2,307,230
21 VİZE-2 RES 27.4% 179.01 20,539 3,676,617
22 PAZARKÖY RES 27.6% 177.77 14,681 2,609,936
23 BARBAROS RES 27.8% 205.84 2,692 554,049
24 DATÇA RES 28.3% 150.85 3,463 522,327
25 ÇAYPINAR RES 28.6% 285.85 6,953 1,987,687
26 KIYIKÖY RES(BEŞİKTEPE ENR.) 28.7% 232.64 7,716 1,795,163
27 KARABURUN RES 28.8% 201.66 24,478 4,936,045
28 EDİNCİK RES 28.8% 177.42 13,751 2,439,777
29 YUNTDAĞ RES 29.1% 189.41 7,844 1,485,653
30 GÖKTEPE RES 29.1% 190.98 22,883 4,370,217
31 KURTKAYASI RES(ARE) 29.5% 169.94 14,555 2,473,469
32 SÖKE RES 29.5% 161.03 15,701 2,528,487
33 YAYLAKÖY RES 29.5% 144.74 2,699 390,685
34 TİRE RES 29.6% 173.99 9,090 1,581,641
35 SİBELRES RES 29.7% 174.05 16,504 2,872,542
36 HACI BEY RES 29.8% 218.20 13,398 2,923,488
37 G RES 29.9% 140.56 3,511 493,583
38 KÜREKDAĞI RES 30.0% 190.71 9,921 1,892,065
39 AYDOS RES 30.0% 185.75 4,186 777,537
40 AKYEL-1 RES 30.1% 139.71 20,090 2,806,830
41 SARITEPE RES 30.1% 182.24 19,429 3,540,759
42 ALİBEY RES 30.3% 183.28 12,681 2,324,180
43 HASANOBA RES 30.5% 181.38 14,149 2,566,256
44 MANASTIR-ESENKÖY RES 30.6% 176.82 8,464 1,496,491
45 POYRAZ RES(NM ENR.) 30.6% 208.09 6,084 1,265,925
46 KARADERE RES 30.6% 168.27 5,012 843,401
47 SOMA RES(BİLGİN ENR.) 30.9% 360.22 10,754 3,873,625
48 YALOVA RES 30.9% 207.39 8,600 1,783,476
49 ŞAH RES 31.0% 279.05 13,612 3,798,319
50 BANDIRMA III RES(BURSA TEMİZ ENR.) 31.1% 159.97 7,191 1,150,400
51 KORU RES 31.2% 249.64 5,956 1,486,814
52 ULUBORLU RES 31.2% 154.25 16,738 2,581,840
53 PETKİM RES 31.3% 174.91 9,682 1,693,581
54 MERSİNLİ RES 31.4% 139.53 13,435 1,874,574
55 DARES DATÇA RES 31.5% 246.21 3,887 957,026
56 EVRENCİK RES 31.5% 191.89 38,371 7,362,911
57 ÖMERLİ RES(BETİM) 31.5% 193.77 20,436 3,959,873
58 Çeşme Res 31.5% 204.05 2,846 580,739
59 KUŞADASI RES 31.7% 123.24 24,580 3,029,267
60 GÖNEN RES 31.8% 319.04 799 255,035
61 KORES Kocadağ RES 31.8% 182.98 3,723 681,331
62 GÖKZİRVE RES 32.0% 150.16 8,428 1,265,540
63 ŞADILLI RES 32.1% 333.32 2,209 736,460
64 MASLAKTEPE RES(ENİ) 32.2% 179.67 12,144 2,181,969
65 SEFERİHİSAR RES(ÜÇGEN) 32.3% 159.48 5,543 884,077
66 MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES 32.3% 181.72 1,944 353,354
67 AİRRES-4 RES 32.4% 197.51 27,335 5,399,051
68 GERMİYAN RES 32.4% 179.09 2,722 487,436
69 ÇAKIL RES 32.5% 255.66 5,772 1,475,551
70 ŞİLE RES 32.5% 197.31 10,659 2,103,134
71 ANDOZ RES 32.5% 183.26 8,795 1,611,725
72 HAMZABEYLİ RES 32.5% 235.83 7,635 1,800,434
73 KARATEPE RES 32.6% 206.92 6,431 1,330,752
74 KÜPTEPE RES 32.8% 205.37 5,029 1,032,897
75 BANDIRMA RES 32.8% 281.43 10,069 2,833,658
76 ALAÇATI RES(EGENDA EGE ENR.) 32.8% 223.77 3,375 755,128
77 R3-BİLECİK-6 RES 32.9% 177.38 7,359 1,305,379
78 AKBÜK RES(SUAY ENR.) 32.9% 190.24 4,301 818,136
79 KARAMAN RES 32.9% 184.62 11,564 2,134,880
80 İSTANBUL RES 32.9% 193.44 43,858 8,483,741
81 TEPERES 33.0% 223.22 1,204 268,846
82 MORDOĞAN RES(EGENDA) 33.0% 199.41 3,043 606,707
83 BURGAZ RES 33.1% 205.88 2,340 481,668
84 MERSİN RES 33.1% 240.69 19,171 4,614,140
85 YAHYALI RES(BAK) 33.3% 185.72 32,091 5,959,958
86 ELMACIK RES 33.4% 176.03 1,895 333,648
87 MUT RES 33.4% 262.25 7,457 1,955,512
88 KARACABEY RES 33.6% 155.26 7,724 1,199,141
89 UYGAR RES 33.6% 191.46 55,839 10,690,946
90 YENİHİSAR RES(YENİ ENR.) 33.7% 181.36 4,370 792,497
91 SARPINCIK RES 33.8% 159.72 6,724 1,073,850
92 YENİ RES 33.9% 160.95 9,643 1,552,043
93 SERTAVUL RES 34.0% 202.21 12,359 2,499,105
94 MARMARA RES 34.1% 278.05 2,297 638,546
95 SEYİTALİ RES 34.1% 240.05 3,130 751,381
96 ZİYARET RES 34.1% 193.23 17,170 3,317,723
97 ARMUTÇUK RES 34.6% 208.00 21,092 4,387,040
98 GÜNAYDIN RES 34.7% 196.90 5,062 996,804
99 ERCİYES RES 34.8% 257.16 14,828 3,813,079
100 ÇATALTEPE RES(SÜPER ELK.) 34.8% 269.22 2,500 673,056
101 R3-SİVAS-1-2 RES 34.9% 277.73 5,986 1,662,494
102 ATARES-1 RES 34.9% 245.04 16,782 4,112,225
103 KALFAKÖY RES 35.0% 203.44 2,126 432,456
104 ZİNCİRLİ RES 35.1% 268.88 3,260 876,508
105 HARMANLIK RES 35.1% 293.54 6,304 1,850,531
106 KOCALAR RES(ISIDER) 35.2% 239.34 13,832 3,310,518
107 TAŞPINAR RES(GALATA WİND) 35.3% 203.62 17,593 3,582,342
108 ÇANAKKALE RES 35.3% 215.28 3,085 664,152
109 FUATRES RES 35.4% 269.27 4,617 1,243,307
110 GAZİ RES(ARI EN) 35.5% 225.71 1,510 340,908
111 KANGAL RES 35.6% 256.34 26,995 6,919,914
112 AKÇA RES 35.7% 145.28 5,948 864,182
113 HARMANCIK RES 35.8% 202.01 11,951 2,414,181
114 Zeytineli RES 36.1% 308.75 4,622 1,427,201
115 ŞAMLI RES 36.1% 332.33 9,615 3,195,393
116 ULU RES 36.2% 191.47 28,229 5,404,953
117 EBER RES 36.3% 185.18 16,323 3,022,771
118 TAYAKADIN RES 36.4% 245.67 8,209 2,016,706
119 KOCATEPE RES(İzdem) 36.7% 171.71 19,298 3,313,665
120 POYRAZ RES 36.7% 339.64 8,856 3,007,966
121 ORTAMANDIRA RES 36.8% 231.78 2,370 549,398
122 SİLİVRİ RES 36.8% 302.45 14,002 4,234,896
123 BAĞLAMA RES 36.9% 193.93 17,289 3,352,867
124 ADARES RES(YGT) 37.0% 269.98 2,181 588,811
125 AKBÜK RES(AYEN ENR.) 37.0% 228.85 5,089 1,164,486
126 BALIKESİR RES 37.1% 338.71 12,805 4,337,274
127 AKSU RES 37.1% 461.38 6,256 2,886,253
128 ÖRENLİK RES 37.3% 200.16 7,693 1,539,748
129 R3-MALATYA-1 RES 37.3% 257.36 10,182 2,620,346
130 SELİMİYE RES 37.4% 279.88 9,650 2,700,902
131 FATMA RES 37.6% 208.96 15,984 3,339,870
132 KARTAL RES 37.8% 174.85 14,419 2,521,119
133 ELMALI RES(ELMALI ENR.) 37.8% 193.86 1,364 264,398
134 CERİT RES_(PAKMEM) 38.0% 206.67 20,133 4,160,902
135 ZONGULDAK RES 38.1% 199.49 13,530 2,699,167
136 MORDOĞAN RES(AYEN ENR.) 38.1% 179.32 3,360 602,521
137 SOĞANLI RES 38.2% 168.20 23,602 3,969,970
138 GEYCEK RES 38.4% 447.27 9,071 4,057,406
139 ÖDEMİŞ RES 38.5% 290.71 5,193 1,509,692
140 İNTEPE RES 38.5% 434.57 3,179 1,381,716
141 UMURLAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 38.5% 306.34 4,788 1,466,813
142 YENİKÖY RES(AYES) 38.8% 188.60 1,937 365,384
143 DAĞPAZARI RES 38.8% 254.01 7,145 1,814,830
144 ÇAMSEKİ RES 38.9% 334.16 2,764 923,481
145 ERTAN RES 39.2% 278.63 2,061 574,300
146 KUYUCAK RES 39.2% 371.56 3,054 1,134,663
147 YAMAÇTEPE-2 RES(SANCAK ENR.) 39.3% 256.39 6,246 1,601,496
148 SARES RES 39.4% 284.76 1,959 557,928
149 KURTİNİ RES 39.4% 216.68 2,270 491,822
150 SUSURLUK RES 39.6% 426.16 7,738 3,297,464
151 AYVALIK-1 RES 39.7% 150.91 1,576 237,840
152 POYRAZGÖLÜ RES(UFUK ENR.) 39.9% 312.91 3,951 1,236,382
153 KAROVA RES 40.0% 208.93 6,003 1,254,233
154 ALİBEYHÜYÜĞÜ RES 40.0% 187.73 756 141,999
155 KAPIDAĞ RES 40.1% 334.94 3,920 1,312,919
156 ATARES-2 RES 40.3% 254.94 23,998 6,118,125
157 KARLITEPE RES 40.3% 238.31 6,447 1,536,425
158 KORKMAZ RES 40.4% 210.02 2,388 501,537
159 KARAMÜRSEL RES 40.4% 215.39 5,523 1,189,576
160 MERYEM RES 40.4% 193.40 3,796 734,138
161 URLA RES(HASSAS) 40.6% 213.80 3,729 797,181
162 KARABEL RES 40.6% 208.55 751 156,585
163 ILGARDERE RES 40.8% 179.76 2,688 483,101
164 GÜNEY-1 RES 40.9% 286.68 10,740 3,079,011
165 HASANBEYLİ RES 40.9% 334.98 8,536 2,859,310
166 KİRAZLI RES 40.9% 197.80 8,922 1,764,648
167 KINIK RES(ESİNTİ) 40.9% 242.10 9,365 2,267,209
168 AKDAĞ RES(AHSEN ENR.) 41.7% 252.45 7,177 1,811,753
169 KEMERBURGAZ RES 41.9% 404.50 2,637 1,066,538
170 HAMSİ RES 42.0% 207.07 7,726 1,599,802
171 METRİSTEPE RES 42.0% 288.87 2,387 689,519
172 ÇATALCA RES 42.1% 264.54 9,912 2,622,216
173 R3-KARAMAN-1 RES 42.3% 263.73 9,457 2,494,002
174 YAHŞELLİ RES 42.4% 237.40 4,615 1,095,549
175 BOZÜYÜK RES 42.4% 203.00 15,352 3,116,336
176 KARTALDAĞI RES 42.7% 235.04 10,168 2,389,973
177 ARAPKİR RES 42.8% 230.13 5,841 1,344,142
178 YILMAZ RES 42.8% 196.19 2,920 572,857
179 KIYIKÖY RES 42.8% 353.82 12,673 4,483,928
180 ÇANDIR RES 43.0% 247.19 2,456 607,157
181 YENİKÖY RES(MUTLU) 43.0% 264.44 15,163 4,009,557
182 UŞAK RES 43.0% 306.85 8,317 2,551,957
183 GERMİYAN RES(GÜRAL) 43.1% 198.23 2,291 454,095
184 BAĞLAR RES (BAĞLAR ELK.ÜRT.A.Ş.) 43.3% 233.86 24,625 5,758,826
185 KANDIRA RES 43.4% 186.37 8,481 1,580,510
186 SÖKE-ÇATALBÜK RES 43.5% 288.95 4,648 1,342,992
187 AKKÖY RES(ENERJİSA) 43.5% 266.04 4,581 1,218,688
188 KIZILCATERZİ RES 43.5% 267.05 2,688 717,706
189 Keltepe RES 43.7% 394.98 1,807 713,634
190 PELİT RES 43.8% 312.62 11,099 3,469,904
191 PİTANE RES 43.8% 218.06 1,093 238,337
192 ÇAMINBAŞI RES 44.1% 227.99 6,414 1,462,259
193 PAMUKOVA RES 44.1% 267.25 3,238 865,435
194 HAVZA RES 44.1% 209.92 7,907 1,659,744
195 ÇERÇİKAYA RES 44.1% 403.62 6,569 2,651,260
196 ZELİHA RES 44.2% 348.81 4,471 1,559,420
197 ÇERKEŞ RES 44.5% 264.24 13,255 3,502,539
198 KAYADÜZÜ RES 44.5% 276.25 8,915 2,462,870
199 SARIKAYA RES(ALİZE) 44.8% 363.56 2,455 892,530
200 BALABANLI RES 44.9% 418.08 11,051 4,620,296
201 AKBÜK II RES 45.0% 286.85 2,763 792,479
202 ARDIÇLI RES(ES-YEL) 45.0% 263.80 16,906 4,459,865
203 HİLAL-2 RES 45.1% 283.19 921 260,690
204 ERİMEZ RES 45.6% 206.21 6,655 1,372,271
205 R3-ELAZIĞ-1 RES 45.7% 356.81 3,950 1,409,377
206 GERİŞ RES 46.1% 239.40 2,762 661,159
207 ALBAY ÇİĞLİTEPE RES 46.2% 375.64 15,615 5,865,654
208 ŞENBÜK RES(YENİ BELEN ENR.) 46.4% 388.23 3,358 1,303,870
209 GAZİ-9 RES 46.5% 285.73 10,915 3,118,801
210 SEBENOBA RES 46.8% 336.63 5,417 1,823,461
211 FENER RES 46.9% 298.42 592 176,649
212 SAMURLU RES 47.2% 426.83 3,289 1,403,884
213 KANİJE RES 47.5% 364.33 9,279 3,380,781
214 KIRKAĞAÇ RES 47.8% 345.68 10,984 3,796,908
215 GÜNDOĞDU RES(TÜRKAY) 48.1% 270.49 1,457 394,044
216 ALARES-2 RES 48.1% 285.96 4,028 1,151,924
217 ALARES RES(EKSEL) 48.3% 307.62 1,654 508,934
218 MUTLU RES 5 48.4% 244.23 25,394 6,202,132
219 BAĞARASI RES 48.7% 347.46 4,478 1,555,754
220 TURGUTTEPE RES 48.8% 443.84 1,407 624,261
221 ÇANDARLI RES 49.2% 282.13 9,644 2,720,781
222 KUYULUKOYAK RES 49.4% 270.96 2,683 726,902
223 R3-BAYBURT-5 RES 49.5% 341.05 3,155 1,075,859
224 SARAY DÖKÜM RES 49.5% 127.59 254 32,403
225 KARAÇAYIR RES(MURSAL) 49.6% 305.10 4,776 1,457,090
226 ŞENKÖY RES 49.8% 269.74 2,653 715,537
227 Düzova RES 49.9% 187.32 7,112 1,332,193
228 IŞIKLAR RES 50.3% 653.00 1,397 912,017
229 KONAKPINAR RES 50.8% 350.52 5,169 1,811,687
230 ADAPAZARI RES 51.0% 346.35 10,007 3,466,112
231 MADRANBABA RES 51.2% 352.24 2,326 819,265
232 GÖKRES-2 RES 51.2% 779.11 648 504,863
233 SALMAN RES 51.4% 278.91 2,804 782,122
234 ARZU RES 51.4% 284.50 1,851 526,551
235 Boreas 1 Enez RES 51.5% 340.44 3,356 1,142,401
236 YAKAAĞZI RES 51.5% 391.27 9,162 3,584,780
237 AKKUŞ RES 51.8% 246.09 1,861 457,886
238 ÖZBEK RES 51.8% 321.25 5,902 1,896,089
239 GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.) 52.3% 211.92 1,591 337,216
240 DENİZLİ RES 53.0% 394.24 19,525 7,697,515
241 SAKARBAYIR RES(ARI EN) 53.2% 366.77 748 274,372
242 DİKİLİ RES 53.2% 272.35 597 162,604
243 ATİK RES (GÜRİŞ) 53.4% 421.46 1,476 622,138
244 AMASYA RES 53.6% 293.43 6,758 1,982,982
245 SEYİT ONBAŞI RES 53.9% 320.79 697 223,637
246 BEYYURDU RES 54.6% 687.95 500 344,058
247 R3-ORDU-4 RES 54.7% 448.00 2,126 952,636
248 ELMALI RES 55.1% 333.63 5,245 1,749,845
249 ATAKALE RES 55.2% 341.76 14,406 4,923,211
250 HACIHIDIRLAR RES 55.5% 338.46 11,833 4,005,086
251 GEYVE RES 55.6% 342.23 21,440 7,337,402
252 ŞULE RES 56.4% 417.18 3,124 1,303,321
253 YELDEĞİRMENİ RES 56.7% 542.14 188 101,867
254 KİLLİK RES 57.2% 495.95 6,849 3,396,879
255 SİNCİK RES 57.5% 403.93 1,954 789,074
256 ORHANLI RES 58.0% 398.88 1,394 556,122
257 İPEKTEPE RES 58.1% 338.70 4,457 1,509,510
258 KARADAĞ RES(GARET) 58.2% 488.12 846 412,932
259 EMRES RES 58.4% 296.70 317 93,928
260 R3-ÇORUM-1 RES 59.4% 411.38 3,318 1,365,056
261 R3-ANKARA-2-1 RES 60.3% 702.07 3,502 2,458,739
262 SEFERİHİSAR RES 60.5% 340.70 3,737 1,273,133
263 KOZBEYLİ RES 60.5% 488.68 2,311 1,129,533
264 DİLEK RES 60.9% 365.96 2,733 1,000,233
265 OVARES RES 62.0% 479.88 2,234 1,072,110
266 DAMPINAR RES 63.2% 430.02 6,645 2,857,346
267 BEREKETLİ RES 63.3% 414.98 4,770 1,979,669
268 R3-MUŞ-4 RES 63.6% 451.10 4,605 2,077,095
269 İNCESU RES(TAMYELİ) 63.7% 531.39 1,162 617,654
270 KESTANEDERESİ RES 64.0% 331.69 13,135 4,356,634
271 AKENERJİ AYYILDIZ RES 64.6% 625.49 1,007 629,898
272 R3-TRABZON-1 RES 65.1% 354.22 2,680 949,441
273 AKYURT RES 65.8% 422.07 3,529 1,489,536
274 ADA-2 RES 66.0% 780.83 167 130,461
275 MENEKŞE RES 66.5% 600.49 517 310,468
276 KARAKURT RES 67.2% 933.53 558 521,133
277 ÇATALTEPE RES(ALİZE) 67.7% 533.95 1,058 564,808
278 METAFOR RES 72.5% 404.55 10,228 4,137,836
279 GERES RES 72.7% 1,266.25 323 409,366
280 R3-YOZGAT-1 RES 73.1% 524.41 3,617 1,896,852
281 İÇDAŞ BİGA RES 73.2% 1,020.59 1,099 1,121,351
282 EGE RES 73.5% 595.13 1,103 656,548
283 BANDIRMA RES(BİLGİN GÜÇ) 74.0% 307.63 10,069 3,097,442
284 MİSKEVANK RES 90.2% 416.93 634 264,530
285 BOZYAKA RES 90.5% 928.92 799 742,078
286 ALİAĞA RES 96.9% 471.91 8,228 3,882,991
287 KORUDAĞI RES 100.0% 468.73 965 452,219
288 OVACIK RES 104.4% 342.02 7,572 2,589,682
289 BOZCAADA RES 112.9% 521.52 712 371,255
290 ÇANTA RES 151.8% 1,617.40 2,659 4,300,803
291 PAŞALİMANI RES 188.1% 1,287.29 57 73,144

This dashboard is built on publicly available settlement data from EPİAŞ (Turkish Energy Exchange). The metrics below explain exactly how each figure is computed.

Data Source
All production, imbalance, and KÜPST figures are drawn from the EPİAŞ Real-Time Settlement (Gerçek Zamanlı Uzlaştırma / GZU) reports. Data is fetched at hourly resolution via the public EPIAS Transparency Platform REST API (eptr2) and aggregated to monthly plant-level summaries. The dataset covers all licensed solar (GES) or wind (RES) power plants that reported at least one hour of production in the analysis period.
Imbalance Cost
Imbalance cost arises when a plant's actual hourly generation differs from its day-ahead schedule. The settlement rules (EPDK regulation, effective January 2026) apply an asymmetric margin:
  • Positive imbalance (produced less than scheduled): settled at MCP × (1 − 6%), i.e. 6% below the day-ahead price.
  • Negative imbalance (produced more than scheduled): settled at MCP × (1 + 3%), i.e. 3% above the day-ahead price.
Prior to January 2026, a symmetric 3% margin applied on both sides. The dashboard reports the net imbalance cost (TL) per month, which is the algebraic sum of positive and negative settlement differences over all hours.
KÜPST Cost
KÜPST (Katılım Ücreti ve Perakende Satış Tarifesi Primi) is a penalty levied when a plant's monthly net imbalance exceeds a regulatory tolerance band:
  • Solar (GES): 8% of monthly generation (10% before Jan 2026)
  • Wind (RES): 15% of monthly generation (17% before Jan 2026)
The KÜPST unit price equals 3% of max(MCP, SMP, 750 TL/MWh) for the relevant hour. Only the portion of imbalance that exceeds the tolerance band attracts the penalty.
Unit Cost (TL/MWh)
Unit cost = (Total Imbalance Cost + Total KÜPST Cost) ÷ Total Generation for the month, expressed in TL/MWh. It provides a scale-independent measure of settlement efficiency, allowing fair comparison across plants of different capacity.
Plant Rankings
Plants are ranked by their monthly imbalance percentage, defined as |Net Imbalance MWh| ÷ Generation MWh × 100. A lower value indicates better forecast accuracy. The bar chart shows the best and worst performers for the selected month; the full ranked list appears in the table below.
Coverage & Exclusions
KARAPINAR YEKA-1 (≈1,365 MW) is excluded from fleet statistics because its scale disproportionately skews sector averages; it is reported separately where applicable. Plants with zero reported generation in a given month are excluded from that month's ranking but remain in the registry.
This report is based entirely on publicly available data published by EPİAŞ. All figures are derived from open settlement data; Algopoly accepts no liability for decisions made based on this content.