Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
289 Rapor Edilen Santral
2.70 GWh Bu Ay Üretim
496.2 M TL Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
36.4% Medyan Dengesizlik % +7.3pp vs önceki aya göre
203 TL/MWh Sektör Birim Maliyet

Santral Sıralaması – Nisan 2026

Sıra Santral Dengesizlik (%) Birim Maliyet (TL/MWh) Üretim (MWh) Toplam Maliyet
1 SOMA RES(SOMA ENR.) 17.8% 168.03 48,015 8,068,019
2 ÖRLEMİŞ RES 17.8% 110.19 8,874 977,810
3 ÜÇPINAR RES 19.9% 102.61 25,686 2,635,561
4 UYGAR RES 20.6% 140.57 69,045 9,705,610
5 İSTANBUL RES 20.7% 123.25 34,666 4,272,617
6 ŞAPDAĞI RES 21.0% 132.49 13,262 1,757,153
7 BERGRES RES 21.0% 104.65 15,777 1,651,111
8 VİZE-2 RES 21.2% 127.62 17,036 2,174,077
9 GAZİOSMANPAŞA RES 21.5% 113.40 12,345 1,399,832
10 SOMA RES(BİLGİN ENR.) 21.5% 168.35 22,905 3,856,204
11 AYDOS RES 22.1% 144.21 4,191 604,431
12 AİRRES-4 RES 22.2% 126.89 22,905 2,906,504
13 TATLIPINAR RES 22.4% 132.19 33,509 4,429,452
14 KANGAL RES 22.5% 115.17 45,950 5,292,213
15 GÜLPINAR RES 22.8% 123.31 36,668 4,521,737
16 KINIK RES(ESİNTİ) 22.9% 137.42 12,488 1,716,111
17 ÖMERLİ RES(BETİM) 23.2% 114.87 22,398 2,572,780
18 ALİBEY RES 23.3% 152.43 13,154 2,005,088
19 GEYCEK RES 23.6% 156.54 24,285 3,801,756
20 ULUBORLU RES 24.7% 144.12 18,340 2,643,069
21 KOCATEPE RES(İzdem) 25.2% 170.49 19,504 3,325,302
22 YAHYALI RES(BAK) 25.3% 167.40 28,991 4,852,993
23 KEMERBURGAZ RES 25.5% 178.17 4,782 852,073
24 MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES 25.6% 138.71 1,849 256,546
25 YUNTDAĞ RES 25.6% 172.71 13,497 2,331,062
26 KIYIKÖY RES(BEŞİKTEPE ENR.) 25.7% 152.47 9,557 1,457,135
27 KARABURUN RES 25.8% 143.17 46,634 6,676,745
28 Boreas 1 Enez RES 26.1% 139.77 5,708 797,804
29 SAROS RES 26.1% 168.19 40,501 6,811,758
30 EVRENCİK RES 26.3% 163.09 37,303 6,083,909
31 GAZİ RES(ARI EN) 26.5% 154.83 1,616 250,220
32 ATARES-2 RES 26.7% 145.67 25,355 3,693,480
33 POYRAZ RES(NM ENR.) 26.8% 160.34 6,248 1,001,882
34 MORDOĞAN RES(EGENDA) 26.9% 143.03 3,488 498,891
35 KARLITEPE RES 27.0% 156.98 9,291 1,458,559
36 URLA RES 27.1% 124.69 3,378 421,226
37 ULU RES 27.2% 121.96 25,272 3,082,275
38 SEBENOBA RES 27.4% 177.71 12,792 2,273,303
39 ÇATALCA RES 27.7% 178.27 13,580 2,420,926
40 PAZARKÖY RES 27.8% 177.44 12,778 2,267,310
41 BARBAROS RES 27.8% 157.86 1,976 311,921
42 ŞAH RES 27.9% 182.87 17,058 3,119,414
43 YAMAÇTEPE-2 RES(SANCAK ENR.) 28.0% 161.94 5,806 940,265
44 KARADAĞ RES(BOYUT) 28.0% 170.13 4,561 776,057
45 ÇAYPINAR RES 28.0% 165.04 7,380 1,217,958
46 BURGAZ RES 28.1% 178.68 2,441 436,135
47 HARMANCIK RES 28.2% 187.00 10,852 2,029,360
48 SÜLOĞLU RES 28.2% 163.21 13,880 2,265,400
49 KURTKAYASI RES(ARE) 28.2% 151.14 12,701 1,919,711
50 GÖKÇEDAĞ RES 28.2% 178.98 16,062 2,874,793
51 MASLAKTEPE RES(ENİ) 28.2% 155.43 14,240 2,213,396
52 SARES RES 28.3% 230.16 4,401 1,012,986
53 AKYEL-1 RES 28.4% 192.92 17,555 3,386,591
54 GÖKZİRVE RES 28.6% 151.97 7,658 1,163,690
55 BALIKESİR RES 28.7% 164.06 26,921 4,416,694
56 DEMİRCİLER RES(İMBAT) 28.8% 164.56 6,751 1,111,017
57 PETKİM RES 28.8% 175.60 11,894 2,088,562
58 İNTEPE RES 29.2% 211.65 6,612 1,399,429
59 TAYAKADIN RES 29.3% 180.59 7,615 1,375,123
60 DEMİRCİLİ RES 29.4% 144.13 9,548 1,376,219
61 KIRKAĞAÇ RES 29.4% 211.93 11,860 2,513,624
62 BAFA RES 29.4% 165.81 11,962 1,983,400
63 Kavaklı RES 29.6% 194.77 10,514 2,047,761
64 ÇATALTEPE RES(SÜPER ELK.) 29.6% 185.51 2,381 441,636
65 ŞİLE RES 29.7% 156.33 10,200 1,594,468
66 GAZİ-9 RES 29.9% 188.69 15,646 2,952,166
67 ZİYARET RES 30.1% 161.69 20,529 3,319,395
68 KONAKPINAR RES 30.1% 166.45 6,028 1,003,398
69 DENİZLİ RES 30.1% 196.24 20,242 3,972,230
70 ERTAN RES 30.2% 147.08 1,758 258,613
71 KÜPTEPE RES 30.2% 184.67 4,433 818,699
72 GÜNAYDIN RES 30.3% 190.52 4,807 915,872
73 R3-SİVAS-1-2 RES 30.5% 178.49 9,252 1,651,372
74 POYRAZGÖLÜ RES(UFUK ENR.) 30.6% 222.31 6,388 1,420,004
75 SAKARBAYIR RES(ARI EN) 30.6% 171.39 727 124,614
76 AKENERJİ AYYILDIZ RES 30.8% 204.23 4,040 825,092
77 HASANBEYLİ RES 30.8% 215.97 12,589 2,718,895
78 BANDIRMA III RES(BURSA TEMİZ ENR.) 30.8% 198.30 7,938 1,574,069
79 R3-MALATYA-1 RES 30.9% 162.95 15,203 2,477,366
80 KOCALAR RES(ISIDER) 31.1% 207.00 12,460 2,579,151
81 AKYEL-2 RES 31.1% 222.33 4,570 1,016,113
82 KUŞADASI RES 31.1% 143.10 23,754 3,399,142
83 EBER RES 31.2% 188.91 16,990 3,209,713
84 EDİNCİK RES 31.3% 195.30 14,714 2,873,694
85 KALFAKÖY RES 31.4% 154.11 1,994 307,297
86 KARATEPE RES 31.6% 196.60 4,380 861,041
87 HASANOBA RES 31.6% 203.71 14,889 3,033,065
88 FATMA RES 31.8% 184.79 15,389 2,843,608
89 URLA RES(HASSAS) 32.0% 173.14 4,183 724,298
90 GÖKTEPE RES 32.1% 191.88 16,799 3,223,359
91 Zeytineli RES 32.4% 202.74 9,093 1,843,571
92 TİRE RES 32.5% 174.83 9,656 1,688,082
93 BAĞLAMA RES 32.6% 164.33 15,263 2,508,186
94 ÇANDARLI RES 32.6% 199.26 11,144 2,220,697
95 SERTAVUL RES 32.7% 184.00 10,296 1,894,405
96 GELİBOLU RES 32.8% 148.25 4,449 659,600
97 SUSURLUK RES 32.8% 220.87 11,748 2,594,634
98 HACI BEY RES 32.9% 243.62 10,354 2,522,432
99 AKHİSAR RES 33.0% 190.47 10,719 2,041,668
100 SEFERİHİSAR RES 33.1% 185.46 4,233 785,043
101 ELMALI RES 33.2% 171.34 6,272 1,074,651
102 SARITEPE RES 33.2% 219.02 15,887 3,479,511
103 YENİKÖY RES(MUTLU) 33.3% 210.93 13,098 2,762,749
104 AKSU RES 33.4% 223.21 13,573 3,029,656
105 KARAÇAYIR RES(MURSAL) 33.4% 163.34 5,017 819,521
106 KUYUCAK RES 33.4% 212.12 6,645 1,409,613
107 HACIHIDIRLAR RES 33.4% 234.27 13,561 3,176,881
108 KARAMAN RES 33.5% 203.27 9,185 1,867,043
109 R3-ORDU-4 RES 33.5% 242.56 4,014 973,563
110 KAPIDAĞ RES 33.5% 199.08 6,689 1,331,594
111 ZİNCİRLİ RES 33.5% 190.35 2,870 546,258
112 SEFERİHİSAR RES(ÜÇGEN) 33.6% 156.13 6,627 1,034,693
113 ERCİYES RES 33.7% 214.22 18,833 4,034,416
114 İPEKTEPE RES 33.9% 191.37 5,742 1,098,791
115 SİBELRES RES 33.9% 219.37 15,204 3,335,322
116 Keltepe RES 33.9% 277.64 3,218 893,565
117 YAYLAKÖY RES 34.1% 196.31 2,434 477,770
118 YENİHİSAR RES(YENİ ENR.) 34.1% 188.51 4,815 907,687
119 ALAÇATI RES(EGENDA EGE ENR.) 34.1% 191.09 2,917 557,465
120 ALBAY ÇİĞLİTEPE RES 34.3% 215.81 29,182 6,297,713
121 DİLEK RES 34.5% 226.96 5,094 1,156,078
122 PİTANE RES 34.6% 249.61 1,358 338,940
123 AYVALIK-1 RES 34.6% 206.79 1,228 253,931
124 SÖKE RES 34.9% 199.45 15,163 3,024,377
125 ÖDEMİŞ RES 34.9% 190.61 7,529 1,435,102
126 KİLLİK RES 35.1% 223.46 12,964 2,896,971
127 ŞAMLI RES 35.1% 229.93 15,404 3,541,870
128 MARMARA RES 35.2% 195.00 1,305 254,469
129 BANDIRMA RES 35.3% 190.98 14,992 2,863,099
130 KARADERE RES 35.4% 243.75 3,373 822,277
131 ÇANTA RES 35.5% 278.09 5,711 1,588,094
132 ZONGULDAK RES 35.5% 167.64 12,829 2,150,684
133 POYRAZ RES 35.7% 276.04 11,974 3,305,312
134 MERSİNLİ RES 35.9% 170.23 13,855 2,358,468
135 AKYURT RES 35.9% 184.07 4,287 789,027
136 GERMİYAN RES 36.0% 202.99 2,505 508,596
137 GÖNEN RES 36.0% 251.70 2,249 565,986
138 MERSİN RES 36.2% 236.44 20,515 4,850,569
139 ÇERÇİKAYA RES 36.2% 239.05 13,729 3,281,808
140 ELMALI RES(ELMALI ENR.) 36.2% 206.45 1,812 374,105
141 ORHANLI RES 36.2% 216.23 2,227 481,637
142 G RES 36.2% 164.27 2,704 444,148
143 BOZÜYÜK RES 36.4% 202.66 13,610 2,758,218
144 AKDAĞ RES(AHSEN ENR.) 36.4% 214.46 6,939 1,488,166
145 KÜREKDAĞI RES 36.4% 288.31 6,830 1,969,157
146 PELİT RES 36.5% 183.70 19,205 3,527,873
147 CERİT RES_(PAKMEM) 36.5% 217.99 18,631 4,061,488
148 ORTAMANDIRA RES 36.6% 203.60 2,215 451,043
149 BEREKETLİ RES 36.6% 202.37 5,850 1,183,945
150 GÖKRES-2 RES 36.6% 344.52 1,342 462,248
151 BAĞLAR RES (BAĞLAR ELK.ÜRT.A.Ş.) 36.7% 248.36 22,669 5,630,051
152 Çeşme Res 36.7% 176.95 3,456 611,592
153 R3-ANKARA-2-1 RES 36.8% 212.21 7,775 1,649,940
154 KARABEL RES 36.9% 176.16 817 143,935
155 R3-BİLECİK-6 RES 36.9% 295.44 10,011 2,957,493
156 DARES DATÇA RES 36.9% 250.95 4,486 1,125,718
157 ŞADILLI RES 37.2% 225.72 3,913 883,151
158 ANDOZ RES 37.3% 182.73 7,577 1,384,471
159 İÇDAŞ BİGA RES 37.3% 303.67 3,132 951,048
160 ÇANDIR RES 37.4% 185.72 2,436 452,352
161 UŞAK RES 37.4% 254.21 20,258 5,149,857
162 MANASTIR-ESENKÖY RES 37.5% 287.60 5,345 1,537,177
163 KORES Kocadağ RES 37.5% 162.92 4,183 681,542
164 KANİJE RES 37.6% 292.61 10,071 2,946,874
165 KOZBEYLİ RES 37.7% 283.77 4,103 1,164,271
166 MUT RES 37.7% 248.63 8,273 2,056,909
167 AKÇA RES 37.8% 199.48 7,498 1,495,638
168 ÖZBEK RES 37.8% 227.79 7,315 1,666,401
169 KARTAL RES 37.8% 294.11 12,619 3,711,218
170 ÇAMSEKİ RES 37.9% 222.89 6,563 1,462,784
171 ATARES-1 RES 38.0% 180.69 13,930 2,516,909
172 TAŞPINAR RES(GALATA WİND) 38.1% 253.36 12,916 3,272,394
173 SOĞANLI RES 38.1% 195.62 22,697 4,439,999
174 ARDIÇLI RES(ES-YEL) 38.1% 245.78 15,950 3,920,034
175 İNCESU RES(TAMYELİ) 38.2% 295.39 3,019 891,799
176 SARIKAYA RES(ALİZE) 38.2% 239.13 3,807 910,447
177 FUATRES RES 38.3% 214.36 6,225 1,334,384
178 ARMUTÇUK RES 38.5% 264.09 18,465 4,876,329
179 KURTİNİ RES 38.5% 269.66 2,507 676,021
180 KİRAZLI RES 38.6% 229.96 10,437 2,400,181
181 ÇERKEŞ RES 38.7% 253.28 12,353 3,128,775
182 SAMURLU RES 38.7% 251.72 6,546 1,647,673
183 YAKAAĞZI RES 38.9% 203.07 8,534 1,733,011
184 KARACABEY RES 38.9% 211.83 7,570 1,603,503
185 GERES RES 39.1% 309.58 2,532 783,928
186 ATAKALE RES 39.1% 213.83 20,360 4,353,714
187 ÇANAKKALE RES 39.2% 230.29 4,356 1,003,178
188 MADRANBABA RES 39.3% 247.33 2,872 710,370
189 ADAPAZARI RES 39.5% 211.50 10,037 2,122,820
190 HAMSİ RES 39.7% 191.74 8,820 1,691,195
191 UMURLAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 39.8% 274.68 5,577 1,531,974
192 YENİ RES 40.0% 245.52 6,449 1,583,369
193 HARMANLIK RES 40.1% 208.94 9,028 1,886,246
194 METAFOR RES 40.1% 190.48 12,476 2,376,401
195 KANDIRA RES 40.3% 216.56 5,657 1,225,010
196 HAMZABEYLİ RES 40.6% 228.66 6,189 1,415,138
197 OVARES RES 40.7% 204.35 2,617 534,695
198 ŞENBÜK RES(YENİ BELEN ENR.) 40.7% 287.04 2,619 751,641
199 SALMAN RES 40.8% 173.15 6,088 1,054,077
200 ILGARDERE RES 41.3% 194.21 2,303 447,198
201 ÇAKIL RES 41.4% 327.91 3,905 1,280,577
202 R3-ELAZIĞ-1 RES 41.4% 258.99 6,996 1,811,950
203 KORU RES 41.6% 317.34 8,189 2,598,683
204 ATİK RES (GÜRİŞ) 41.7% 274.93 2,725 749,169
205 AKKUŞ RES 41.7% 202.45 1,725 349,211
206 YAHŞELLİ RES 41.8% 210.52 4,583 964,821
207 KARTALDAĞI RES 42.0% 255.80 10,313 2,638,108
208 KAYADÜZÜ RES 42.1% 275.81 12,728 3,510,572
209 AKBÜK RES(SUAY ENR.) 42.7% 239.64 3,905 935,819
210 SELİMİYE RES 42.9% 327.02 6,817 2,229,374
211 KORKMAZ RES 42.9% 245.60 3,411 837,793
212 GÜNEY-1 RES 43.0% 266.24 9,816 2,613,324
213 AKKÖY RES(ENERJİSA) 43.1% 249.10 5,197 1,294,500
214 KARADAĞ RES(GARET) 43.1% 316.24 1,483 469,006
215 KIYIKÖY RES 43.3% 274.13 12,998 3,563,091
216 PAMUKOVA RES 43.3% 232.74 3,033 706,006
217 ADARES RES(YGT) 43.3% 217.70 3,018 656,926
218 BALABANLI RES 43.6% 281.84 14,279 4,024,419
219 BAĞARASI RES 43.6% 235.89 7,605 1,793,985
220 AKBÜK RES(AYEN ENR.) 43.6% 272.17 5,380 1,464,375
221 ÇAMINBAŞI RES 43.7% 244.77 5,984 1,464,737
222 ÇATALTEPE RES(ALİZE) 43.8% 289.24 2,399 694,012
223 KAROVA RES 43.9% 262.61 5,258 1,380,798
224 TURGUTTEPE RES 43.9% 280.22 2,405 673,885
225 IŞIKLAR RES 44.0% 391.45 3,508 1,373,345
226 GEYVE RES 44.2% 249.89 17,738 4,432,520
227 GERİŞ RES 44.7% 206.89 2,509 519,023
228 KARAKURT RES 44.7% 255.98 2,533 648,481
229 ARZU RES 44.8% 255.47 1,783 455,518
230 DATÇA RES 45.1% 303.74 2,905 882,358
231 MERYEM RES 45.1% 301.66 2,782 839,335
232 SİLİVRİ RES 45.2% 330.51 23,013 7,606,150
233 SEYİT ONBAŞI RES 45.2% 316.58 969 306,713
234 MORDOĞAN RES(AYEN ENR.) 45.7% 255.19 3,035 774,556
235 MUTLU RES 5 45.8% 284.15 22,265 6,326,756
236 DİKİLİ RES 45.9% 231.58 627 145,249
237 GERMİYAN RES(GÜRAL) 46.0% 192.74 2,390 460,654
238 HİLAL-2 RES 46.2% 330.29 1,351 446,141
239 SEYİTALİ RES 46.3% 373.33 5,577 2,082,142
240 ALARES-2 RES 46.4% 347.33 3,618 1,256,778
241 GÖKDAĞ RES(İLETKEN ENR.) 46.4% 198.93 1,048 208,560
242 AMASYA RES 46.6% 234.76 7,322 1,718,822
243 KUYULUKOYAK RES 46.6% 250.99 2,323 583,066
244 ERİMEZ RES 46.7% 255.15 5,815 1,483,610
245 YALOVA RES 47.4% 373.06 5,640 2,104,146
246 AKBÜK II RES 47.5% 283.53 2,526 716,303
247 ALARES RES(EKSEL) 47.5% 218.84 1,933 423,104
248 YILMAZ RES 47.6% 243.71 2,999 730,879
249 KIZILCATERZİ RES 47.9% 287.95 2,312 665,591
250 FENER RES 48.3% 244.76 668 163,416
251 ZELİHA RES 48.4% 361.91 3,509 1,269,833
252 ŞULE RES 48.4% 393.19 5,191 2,041,054
253 SARPINCIK RES 49.0% 293.50 5,731 1,682,152
254 KARAMÜRSEL RES 49.1% 305.08 4,003 1,221,337
255 ARAPKİR RES 49.4% 351.67 5,011 1,762,354
256 MENEKŞE RES 49.5% 341.54 1,470 501,980
257 METRİSTEPE RES 49.7% 422.73 2,770 1,171,075
258 DAĞPAZARI RES 49.9% 352.94 8,045 2,839,556
259 SÖKE-ÇATALBÜK RES 50.0% 328.68 3,774 1,240,302
260 ÖRENLİK RES 50.0% 336.79 6,001 2,021,212
261 R3-KARAMAN-1 RES 50.2% 294.73 10,447 3,079,126
262 HAVZA RES 50.5% 219.21 7,846 1,719,916
263 ALİBEYHÜYÜĞÜ RES 51.0% 296.88 604 179,292
264 BEYYURDU RES 52.6% 364.18 1,434 522,284
265 BANDIRMA RES(BİLGİN GÜÇ) 53.5% 259.07 14,992 3,883,865
266 R3-BAYBURT-5 RES 53.7% 377.53 5,006 1,890,054
267 R3-TRABZON-1 RES 55.8% 350.71 3,242 1,137,034
268 SİNCİK RES 56.2% 324.74 2,214 719,122
269 PAŞALİMANI RES 56.5% 429.35 149 64,153
270 R3-ÇORUM-1 RES 56.7% 393.68 5,044 1,985,670
271 SARAY DÖKÜM RES 56.9% 194.61 64 12,453
272 YENİKÖY RES(AYES) 57.3% 404.82 1,052 425,723
273 GÜNDOĞDU RES(TÜRKAY) 57.9% 350.88 958 336,263
274 R3-YOZGAT-1 RES 60.9% 337.82 6,275 2,119,873
275 DAMPINAR RES 61.6% 417.97 3,683 1,539,298
276 YELDEĞİRMENİ RES 66.0% 586.05 361 211,664
277 BOZYAKA RES 68.2% 394.97 1,973 779,290
278 KESTANEDERESİ RES 71.3% 373.81 8,333 3,115,154
279 EGE RES 73.7% 330.28 3,967 1,310,140
280 ADA-2 RES 75.7% 656.57 269 176,833
281 EMRES RES 78.7% 438.69 275 120,647
282 BOZCAADA RES 81.1% 591.52 876 517,951
283 OVACIK RES 89.4% 372.13 9,494 3,532,899
284 ALİAĞA RES 94.8% 467.54 20,222 9,454,517
285 MİSKEVANK RES 99.0% 649.75 576 374,260
286 ALAÇATI RES(EÜAŞ) 100.0% 220.50 1 313
287 KORUDAĞI RES 100.0% 423.60 504 213,681
288 R3-MUŞ-4 RES 110.1% 842.19 3,619 3,048,155
289 ŞENKÖY RES 175.6% 1,297.88 443 574,908

Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkmaktadır. Ocak 2026'da yürürlüğe giren EPDK düzenlemesiyle asimetrik bir marj uygulanmaktadır:
  • Pozitif dengesizlik (programlananın altında üretim): PTF × (1 − %6) üzerinden uzlaştırılır.
  • Negatif dengesizlik (programlananın üzerinde üretim): PTF × (1 + %3) üzerinden uzlaştırılır.
Ocak 2026 öncesinde her iki yönde de simetrik %3 marj uygulanmaktaydı. Gösterge panosunda raporlanan aylık dengesizlik maliyeti, tüm saatlerdeki pozitif ve negatif uzlaştırma farklarının cebirsel toplamıdır (TL).
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Katılım Ücreti ve Perakende Satış Tarifesi Primi), bir santralin aylık net dengesizliğinin düzenleyici tolerans bandını aşması halinde uygulanan bir cezadır:
  • Güneş (GES): Aylık üretimin %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
  • Rüzgar (RES): Aylık üretimin %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
KÜPST birim fiyatı, ilgili saat için max(PTF, SMF, 750 TL/MWh) değerinin %3'üdür. Ceza yalnızca tolerans bandını aşan dengesizlik kısmına uygulanır.
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller, aylık dengesizlik yüzdelerine göre sıralanmaktadır: |Net Dengesizlik MWh| ÷ Üretim MWh × 100. Daha düşük değer, daha iyi tahmin doğruluğuna işaret eder. Bar grafik, seçilen aya ait en iyi ve en kötü performans gösterenleri göstermekte; tam sıralama tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kapsam ve Dışlamalar
KARAPINAR YEKA-1 (≈1.365 MW), ölçeğinden kaynaklanan istatistiksel bozulmayı önlemek amacıyla sektör istatistiklerinden çıkarılmıştır; uygun durumlarda ayrıca raporlanmaktadır. Belirli bir ayda sıfır üretim bildiren santraller o ayın sıralamasından dışlanmakla birlikte kayıt listesinde yer almaya devam etmektedir.
Bu rapor tamamen EPİAŞ tarafından kamuya açık olarak yayımlanan verilere dayanmaktadır. Tüm rakamlar açık uzlaştırma verilerinden türetilmiştir; bu içeriğe dayanarak alınan kararlardan Algopoly sorumlu tutulamaz.