Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
287
Rapor Edilen Santral
3.63 GWh
Bu Ay Üretim
574.1 M TL
Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
29.1%
Medyan Dengesizlik %
-0.0pp vs önceki aya göre
177 TL/MWh
Sektör Birim Maliyet
Santral Sıralaması – Mart 2026
| Sıra | Santral | Dengesizlik (%) | Birim Maliyet (TL/MWh) | Üretim (MWh) | Toplam Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖRLEMİŞ RES | 12.3% | 76.35 | 11,114 | 848,608 |
| 2 | SOMA RES(SOMA ENR.) | 13.3% | 102.89 | 75,115 | 7,728,612 |
| 3 | ŞAPDAĞI RES | 13.6% | 92.28 | 18,440 | 1,701,628 |
| 4 | UYGAR RES | 13.7% | 98.33 | 97,883 | 9,624,586 |
| 5 | GAZİOSMANPAŞA RES | 14.6% | 91.98 | 17,384 | 1,599,077 |
| 6 | KARABURUN RES | 16.1% | 90.51 | 76,049 | 6,882,929 |
| 7 | İSTANBUL RES | 16.2% | 105.05 | 56,527 | 5,937,945 |
| 8 | GÜLPINAR RES | 16.3% | 81.72 | 59,747 | 4,882,379 |
| 9 | VİZE-2 RES | 16.3% | 104.10 | 30,869 | 3,213,333 |
| 10 | BERGRES RES | 16.6% | 94.76 | 21,535 | 2,040,719 |
| 11 | SOMA RES(BİLGİN ENR.) | 16.9% | 105.80 | 34,439 | 3,643,561 |
| 12 | EVRENCİK RES | 17.0% | 104.37 | 57,175 | 5,967,072 |
| 13 | KINIK RES(ESİNTİ) | 17.3% | 101.75 | 19,475 | 1,981,499 |
| 14 | Boreas 1 Enez RES | 17.4% | 94.40 | 8,746 | 825,669 |
| 15 | SAROS RES | 17.9% | 125.60 | 52,568 | 6,602,682 |
| 16 | MASLAKTEPE RES(ENİ) | 17.9% | 92.29 | 22,714 | 2,096,202 |
| 17 | ÇAYPINAR RES | 17.9% | 122.51 | 9,743 | 1,193,531 |
| 18 | YUNTDAĞ RES | 17.9% | 103.71 | 22,587 | 2,342,585 |
| 19 | PETKİM RES | 18.0% | 102.27 | 17,617 | 1,801,651 |
| 20 | AİRRES-4 RES | 18.2% | 109.57 | 38,957 | 4,268,481 |
| 21 | BARBAROS RES | 18.4% | 84.17 | 4,100 | 345,116 |
| 22 | ZELİHA RES | 18.4% | 125.04 | 6,556 | 819,712 |
| 23 | URLA RES | 18.4% | 101.92 | 4,261 | 434,302 |
| 24 | KEMERBURGAZ RES | 18.5% | 116.91 | 8,009 | 936,302 |
| 25 | ÜÇPINAR RES | 18.5% | 117.08 | 38,375 | 4,492,834 |
| 26 | GAZİ-9 RES | 18.5% | 113.64 | 23,512 | 2,671,854 |
| 27 | DEMİRCİLİ RES | 18.5% | 109.21 | 13,581 | 1,483,176 |
| 28 | POYRAZ RES(NM ENR.) | 18.5% | 118.82 | 9,799 | 1,164,337 |
| 29 | TATLIPINAR RES | 18.6% | 129.64 | 40,990 | 5,313,960 |
| 30 | ÖMERLİ RES(BETİM) | 18.7% | 133.07 | 29,157 | 3,880,006 |
| 31 | MAHMUT ŞEVKET PAŞA-1 RES | 18.8% | 121.05 | 2,612 | 316,169 |
| 32 | GAZİ RES(ARI EN) | 18.9% | 122.01 | 2,179 | 265,818 |
| 33 | AYDOS RES | 19.1% | 136.35 | 5,632 | 767,857 |
| 34 | ÇATALCA RES | 19.1% | 120.43 | 24,309 | 2,927,609 |
| 35 | GERES RES | 19.6% | 116.92 | 8,811 | 1,030,222 |
| 36 | MARMARA RES | 19.7% | 130.09 | 1,971 | 256,401 |
| 37 | SÜLOĞLU RES | 19.8% | 97.22 | 22,759 | 2,212,629 |
| 38 | YENİKÖY RES(MUTLU) | 19.9% | 123.68 | 19,395 | 2,398,799 |
| 39 | Kavaklı RES | 20.1% | 119.17 | 16,282 | 1,940,386 |
| 40 | KOCALAR RES(ISIDER) | 20.1% | 130.77 | 19,621 | 2,565,862 |
| 41 | HARMANCIK RES | 20.1% | 131.76 | 17,300 | 2,279,417 |
| 42 | BALIKESİR RES | 20.2% | 120.49 | 44,908 | 5,410,945 |
| 43 | KIYIKÖY RES(BEŞİKTEPE ENR.) | 20.6% | 158.01 | 14,291 | 2,258,174 |
| 44 | ALARES-2 RES | 20.8% | 154.22 | 6,018 | 928,055 |
| 45 | KARATEPE RES | 20.9% | 125.45 | 7,707 | 966,845 |
| 46 | PİTANE RES | 20.9% | 111.52 | 1,989 | 221,783 |
| 47 | ŞAH RES | 21.0% | 154.96 | 28,686 | 4,445,390 |
| 48 | KIRKAĞAÇ RES | 21.1% | 142.59 | 14,284 | 2,036,701 |
| 49 | BURGAZ RES | 21.1% | 104.74 | 3,936 | 412,274 |
| 50 | EDİNCİK RES | 21.1% | 136.25 | 22,731 | 3,097,134 |
Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.
Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkmaktadır. Ocak 2026'da yürürlüğe giren EPDK düzenlemesiyle asimetrik bir marj uygulanmaktadır:
- Pozitif dengesizlik (programlananın altında üretim): PTF × (1 − %6) üzerinden uzlaştırılır.
- Negatif dengesizlik (programlananın üzerinde üretim): PTF × (1 + %3) üzerinden uzlaştırılır.
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Katılım Ücreti ve Perakende Satış Tarifesi Primi), bir santralin aylık net dengesizliğinin düzenleyici tolerans bandını aşması halinde uygulanan bir cezadır:
- Güneş (GES): Aylık üretimin %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
- Rüzgar (RES): Aylık üretimin %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller, aylık dengesizlik yüzdelerine göre sıralanmaktadır: |Net Dengesizlik MWh| ÷ Üretim MWh × 100. Daha düşük değer, daha iyi tahmin doğruluğuna işaret eder. Bar grafik, seçilen aya ait en iyi ve en kötü performans gösterenleri göstermekte; tam sıralama tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kapsam ve Dışlamalar
KARAPINAR YEKA-1 (≈1.365 MW), ölçeğinden kaynaklanan istatistiksel bozulmayı önlemek amacıyla sektör istatistiklerinden çıkarılmıştır; uygun durumlarda ayrıca raporlanmaktadır. Belirli bir ayda sıfır üretim bildiren santraller o ayın sıralamasından dışlanmakla birlikte kayıt listesinde yer almaya devam etmektedir.