Santral Sıralaması – Ağustos 2026
| Filoya göre dengesizlik | Santral | Dengesizlik (%) | Birim Maliyet (TL/MWh) | Üretim (MWh) | Toplam Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-9 GES | 6.0% | 36.14 | 15,063 | 544,438 |
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-5 GES | 6.3% | 34.58 | 14,525 | 502,222 |
| Daha düşük | ÖZMEN-1 GES | 6.4% | 36.35 | 3,354 | 121,938 |
| Benzer | TEKSİN GES | 6.7% | 70.63 | 7,258 | 512,611 |
| Daha düşük | APA GES | 6.9% | 62.75 | 2,740 | 171,911 |
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-4 GES | 7.0% | 58.15 | 14,858 | 864,021 |
| Daha düşük | ÖZGÜÇLÜ GES | 7.0% | 42.41 | 2,302 | 97,614 |
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-7 GES | 7.1% | 35.83 | 14,643 | 524,595 |
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-8 GES | 7.1% | 35.12 | 14,592 | 512,416 |
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-3 GES | 7.2% | 49.86 | 14,320 | 714,030 |
| Benzer | AFTA GES | 7.4% | 61.28 | 2,425 | 148,604 |
| Benzer | KIVANÇ-2 GES | 7.6% | 45.87 | 10,289 | 472,007 |
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-6 GES | 7.6% | 38.61 | 15,125 | 583,961 |
| Daha düşük | G4-VİRANŞEHİR-2 GES | 8.3% | 39.69 | 14,384 | 570,949 |
| Benzer | OMİCRON ERCİŞ GES | 8.4% | 49.77 | 2,211 | 110,038 |
| Daha düşük | SİLOPİ GES | 8.4% | 47.18 | 1,554 | 73,321 |
| Benzer | SOLANA KONYA GES | 8.5% | 66.74 | 542 | 36,188 |
| Benzer | CINGILLI GES | 8.6% | 67.77 | 5,861 | 397,200 |
| Benzer | G4-BOR3 GES | 8.6% | 67.73 | 29,168 | 1,975,663 |
| Benzer | GİTAŞ-1 GES | 8.7% | 64.60 | 2,170 | 140,181 |
| Benzer | GÜN GÜNEŞ ANTALYA AKSEKİ BÜYÜKALAN 1 GES | 8.8% | 52.96 | 5,691 | 301,383 |
| Benzer | G4-VİRANŞEHİR-1 GES | 9.3% | 62.43 | 11,452 | 714,977 |
| Benzer | OMİCRON ENGİL208 GES | 9.4% | 59.04 | 2,177 | 128,528 |
| Benzer | İOTA M. FIRINCI GES | 9.5% | 64.77 | 2,236 | 144,850 |
| Benzer | G4-BOR2 GES | 9.7% | 77.96 | 28,852 | 2,249,363 |
| Benzer | ALİBEY GES | 10.0% | 71.00 | 1,275 | 90,542 |
| Benzer | GÜN GÜNEŞ VAN ARISU GES | 10.4% | 73.48 | 12,658 | 930,188 |
| Benzer | FERNAS-4 GES | 10.5% | 57.55 | 5,141 | 295,866 |
| Benzer | G4-ERZİN-1 GES | 10.8% | 72.64 | 26,623 | 1,933,922 |
| Benzer | EDİKLİ GES | 11.1% | 81.93 | 2,365 | 193,808 |
| Benzer | G4-ERZİN-2 GES | 11.3% | 89.56 | 26,520 | 2,375,067 |
| Benzer | G3-GAZİANTEP-2-1 GES | 11.5% | 87.66 | 5,488 | 481,121 |
| Benzer | HAMAL GES | 11.5% | 77.34 | 1,963 | 151,800 |
| Benzer | G4-BOR-1 GES | 11.7% | 91.08 | 28,753 | 2,618,727 |
| Benzer | MT GES | 11.7% | 69.73 | 2,053 | 143,116 |
| Benzer | PSİ ENGİL207 GES | 11.8% | 66.68 | 2,361 | 157,461 |
| Benzer | G3-GAZİANTEP-1-1 GES | 11.8% | 90.69 | 5,524 | 500,958 |
| Benzer | G4-VİRANŞEHİR-10 GES | 11.9% | 55.73 | 15,523 | 865,093 |
| Benzer | METGES BURDUR GES | 12.5% | 65.80 | 1,597 | 105,057 |
| Benzer | KÜÇÜKKÖY GES | 12.5% | 67.66 | 4,726 | 319,754 |
| Benzer | G3-GAZİANTEP-3-1 GES | 13.3% | 100.53 | 2,735 | 274,951 |
| Daha yüksek | BÜGET GES(ULUDER) | 14.2% | 91.51 | 2,135 | 195,332 |
| Daha yüksek | RA GÜNEŞ MARDİN GES | 14.5% | 85.63 | 2,400 | 205,515 |
| Benzer | ALAGES ADİLCEVAZ GES | 14.6% | 120.61 | 3,825 | 461,333 |
| Daha yüksek | HALK ENERJİ ERZURUM GES | 18.2% | 120.63 | 887 | 106,950 |
| Daha yüksek | DENİZLİ TAVAS GES | 18.4% | 95.24 | 994 | 94,630 |
| Daha yüksek | G24-KÜTAHYA GES | 18.7% | 91.09 | 10,118 | 921,632 |
| Daha yüksek | G3-AĞRI-2-2 GES | 18.8% | 124.34 | 2,861 | 355,710 |
| Daha yüksek | SOLENTEGRE GES | 19.2% | 110.19 | 1,265 | 139,352 |
| Daha yüksek | G3-AĞRI-1-2 GES | 20.1% | 133.88 | 2,822 | 377,868 |
Santraller dengesizlik yüzdesine göre sıralanmıştır. “Filoya göre dengesizlik” sütunu her santrali filo medyanıyla karşılaştırır: “daha düşük” veya “daha yüksek” yalnızca %95 güven aralığının tamamı o tarafta kaldığında gösterilir; aksi halde fark istatistiksel belirsizlik içindedir ve santral “benzer” olarak gösterilir.
Santral işletmecileri, santrallerine ait bir değerin hatalı olduğunu düşünüyorsa Algopoly rapor sayfası üzerinden inceleme talep edebilir.
Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.
Veri Kaynağı
Dengesizlik Oranı (%)
Dengesizlik Maliyeti
- Aralık 2025'e kadar — sabit %3 marj: pozitif min(PTF, SMF) × 0,97, negatif max(PTF, SMF) × 1,03.
- Ocak 2026'dan itibaren (EPDK düzenlemesi, Resmî Gazete 29/12/2025) — marj, santralin sapmasının sistemi ağırlaştırması ya da hafifletmesine göre değişir. Sistemin yönüyle aynı yöndeki sapma %6 (pozitif × 0,94, negatif × 1,06); sisteme yardımcı olan sapma %3 marjını korur (pozitif × 0,97, negatif × 1,03).
KÜPST Maliyeti
- Güneş (GES): O saatin KUDÜP'ünün %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
- Rüzgar (RES): O saatin KUDÜP'ünün %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
Birim Maliyet (TL/MWh)
Santral Sıralaması
Kapsam ve Dışlamalar
- Sıfır faaliyet: santral ay boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin bildirmiştir.
- Yetersiz tahmin kapsamı: santralin hem tahmin hem de gerçekleşme verisi ayın saatlerinin yarısından azında mevcuttur — genellikle ay içinde devreye giren veya kaydedilen üniteler. Bu santralin dengesizlik oranı tam ay çalışan bir santralle karşılaştırılabilir olmadığından sıralanmaz, yalnızca listelenir.
KARAPINAR YEKA-1 (yakl. 1.365 MW) ölçek farkı nedeniyle santral istatistiklerinden çıkarılmıştır. Performansı ayrıca raporlanmaktadır.
Bu ay çıkarılan santraller
| LÜM_İLETİM_GÜLSAN GES_5.1.H(ST)_GÜNEŞ | Bu birime ait veriler bu dönem için alınamadı veya işlenemedi — sıralamaya dahil edilmedi |
| ELAZIĞ HİBRİT BES/GES | Dönem boyunca sıfır üretim ve sıfır tahmin — sıralamaya dahil edilmedi |
| YENİ GES | Veriler dönemin yalnızca 672/744 saatini kapsıyor — tam dönemli santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi |
| TOZOR GES | Tahmin ve gerçekleşme yalnızca 79/744 saat için birlikte mevcut — tam dönemli santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi |
| ALİAĞA-1 GES | Depolamalı ve dengeleme piyasası birimlerine yönelik politikamız gereği sıralamaya dahil edilmedi; bu birimlerin sapmaları kamuya açık verilerle dengeleme talimatlarından ayrıştırılamaz |
| ARTUKLU-1 GES | Depolamalı ve dengeleme piyasası birimlerine yönelik politikamız gereği sıralamaya dahil edilmedi; bu birimlerin sapmaları kamuya açık verilerle dengeleme talimatlarından ayrıştırılamaz |
| G24-MALATYA GES | Üretim olan en az bir günde yayımlanan tahmin (KUDÜP) sıfır — aylık oranı her gün tahmini bulunan santrallerle karşılaştırılamadığından sıralamaya dahil edilmedi |
| IĞDIR DGES | Depolamalı ve dengeleme piyasası birimlerine yönelik politikamız gereği sıralamaya dahil edilmedi; bu birimlerin sapmaları kamuya açık verilerle dengeleme talimatlarından ayrıştırılamaz |
| ME-SE GES | Dengesizlik oranı %75 inceleme eşiğimizin üzerinde — kamuya açık verilerle değerlendirilemediğinden sıralamaya dahil edilmedi |
| NEPSUN HADİM GES | Depolamalı ve dengeleme piyasası birimlerine yönelik politikamız gereği sıralamaya dahil edilmedi; bu birimlerin sapmaları kamuya açık verilerle dengeleme talimatlarından ayrıştırılamaz |
| OZE DEPOLAMALI GES | Depolamalı ve dengeleme piyasası birimlerine yönelik politikamız gereği sıralamaya dahil edilmedi; bu birimlerin sapmaları kamuya açık verilerle dengeleme talimatlarından ayrıştırılamaz |
| PAMUK GES | Depolamalı ve dengeleme piyasası birimlerine yönelik politikamız gereği sıralamaya dahil edilmedi; bu birimlerin sapmaları kamuya açık verilerle dengeleme talimatlarından ayrıştırılamaz |