Performans detayını ve organizasyon geçmişini görüntülemek için yukarıdaki açılır menüden bir santral seçin.
60
Rapor Edilen Santral
0.23 GWh
Bu Ay Üretim
45.8 M TL
Bu Ay Dengesizlik Maliyeti
26.3%
Medyan Dengesizlik %
-1.2pp vs önceki aya göre
215 TL/MWh
Sektör Birim Maliyet
Santral Sıralaması – Nisan 2026
| Sıra | Santral | Dengesizlik (%) | Birim Maliyet (TL/MWh) | Üretim (MWh) | Toplam Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIVANÇ-2 GES | 17.7% | 97.64 | 8,179 | 798,621 |
| 2 | GİTAŞ-1 GES | 17.9% | 155.93 | 1,820 | 283,865 |
| 3 | KÜÇÜKKÖY GES | 18.8% | 99.29 | 4,036 | 400,781 |
| 4 | OZE DEPOLAMALI GES | 19.4% | 116.80 | 6,843 | 799,235 |
| 5 | MT GES | 20.0% | 118.33 | 1,715 | 202,941 |
| 6 | YAYSUN GES | 20.2% | 115.43 | 1,726 | 199,265 |
| 7 | OMİCRON ERCİŞ GES | 20.4% | 64.06 | 1,754 | 112,384 |
| 8 | PSİ ENGİL207 GES | 20.7% | 85.80 | 1,789 | 153,497 |
| 9 | ALİBEY GES | 20.9% | 119.85 | 1,045 | 125,213 |
| 10 | ME-SE GES | 21.4% | 99.28 | 1,648 | 163,628 |
| 11 | GÜN GÜNEŞ ANTALYA AKSEKİ BÜYÜKALAN 1 GES | 21.6% | 105.85 | 4,405 | 466,263 |
| 12 | ÖZMEN-1 GES | 22.1% | 93.56 | 2,644 | 247,361 |
| 13 | APA GES | 22.6% | 105.35 | 2,196 | 231,346 |
| 14 | SOLENTEGRE GES | 23.2% | 101.86 | 1,150 | 117,190 |
| 15 | METGES BURDUR GES | 23.9% | 164.25 | 1,304 | 214,237 |
| 16 | BÜGET GES(ULUDER) | 24.4% | 111.15 | 1,730 | 192,315 |
| 17 | İOTA M. FIRINCI GES | 24.5% | 117.74 | 1,746 | 205,575 |
| 18 | OMİCRON ENGİL208 GES | 24.7% | 114.49 | 1,550 | 177,403 |
| 19 | TAŞKESİĞİ GES | 24.8% | 100.64 | 1,878 | 189,018 |
| 20 | FERNAS-4 GES | 24.8% | 150.47 | 4,160 | 625,975 |
| 21 | EDİKLİ GES | 25.0% | 105.24 | 1,886 | 198,475 |
| 22 | HAMAL GES | 25.0% | 126.24 | 1,411 | 178,104 |
| 23 | ÖZGÜÇLÜ GES | 25.0% | 107.70 | 1,886 | 203,114 |
| 24 | G4-BOR3 GES | 25.0% | 129.51 | 20,766 | 2,689,494 |
| 25 | G4-BOR2 GES | 25.0% | 132.39 | 21,799 | 2,885,888 |
| 26 | GÜN GÜNEŞ VAN ARISU GES | 25.1% | 80.09 | 9,381 | 751,367 |
| 27 | G3-GAZİANTEP-2-1 GES | 25.2% | 188.15 | 4,146 | 780,047 |
| 28 | G3-GAZİANTEP-1-1 GES | 25.2% | 189.72 | 4,139 | 785,213 |
| 29 | AFTA GES | 25.8% | 204.33 | 2,001 | 408,893 |
| 30 | TEKSİN GES | 26.3% | 137.46 | 5,583 | 767,469 |
| 31 | G3-GAZİANTEP-3-1 GES | 26.3% | 199.08 | 2,093 | 416,764 |
| 32 | SİLOPİ GES | 26.8% | 87.46 | 1,076 | 94,116 |
| 33 | ALİAĞA-1 GES | 27.6% | 166.35 | 1,103 | 183,420 |
| 34 | G4-ERZİN-1 GES | 28.6% | 202.46 | 7,415 | 1,501,212 |
| 35 | G4-ERZİN-2 GES | 29.0% | 204.83 | 11,943 | 2,446,180 |
| 36 | BÜGET GES(KAROMAD) | 29.2% | 123.97 | 1,211 | 150,141 |
| 37 | SOLANA KONYA GES | 29.5% | 218.23 | 453 | 98,858 |
| 38 | CINGILLI GES | 29.8% | 105.07 | 4,922 | 517,085 |
| 39 | RA GÜNEŞ MARDİN GES | 31.6% | 171.93 | 1,684 | 289,560 |
| 40 | ALİBEYHÖYÜĞÜ GES | 31.6% | 104.45 | 3,318 | 346,550 |
| 41 | G3-AĞRI-2-2 GES | 32.6% | 157.68 | 2,237 | 352,748 |
| 42 | SERRA GES | 32.9% | 115.54 | 1,046 | 120,798 |
| 43 | RENOE ACIPAYAM GES | 33.4% | 228.43 | 1,613 | 368,437 |
| 44 | G4-VİRANŞEHİR-7 GES | 33.5% | 312.95 | 3,103 | 971,135 |
| 45 | G4-VİRANŞEHİR-5 GES | 34.5% | 304.77 | 3,096 | 943,654 |
| 46 | G4-BOR-1 GES | 34.9% | 228.56 | 21,307 | 4,869,908 |
| 47 | G3-AĞRI-1-2 GES | 35.2% | 178.33 | 2,210 | 394,191 |
| 48 | G4-VİRANŞEHİR-8 GES | 35.6% | 321.48 | 3,026 | 972,803 |
| 49 | G4-VİRANŞEHİR-6 GES | 35.6% | 227.53 | 5,693 | 1,295,295 |
| 50 | DENİZLİ TAVAS GES | 36.6% | 172.34 | 834 | 143,815 |
Bu gösterge panosu, EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından kamuya açık olarak yayımlanan uzlaştırma verilerine dayanmaktadır. Aşağıdaki bölümler her göstergenin nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.
Veri Kaynağı
Tüm üretim, dengesizlik ve KÜPST rakamları EPİAŞ Gerçek Zamanlı Uzlaştırma (GZU) raporlarından alınmaktadır. Veriler, kamuya açık EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST API'si (eptr2) üzerinden saatlik çözünürlükte çekilerek aylık santral düzeyi özetlere dönüştürülmektedir. Veri seti, analiz döneminde en az bir saat üretim bildiren tüm lisanslı güneş (GES) veya rüzgar (RES) santrallerini kapsamaktadır.
Dengesizlik Maliyeti
Dengesizlik maliyeti, bir santralin gerçekleşen saatlik üretiminin gün öncesi programından sapması durumunda ortaya çıkmaktadır. Ocak 2026'da yürürlüğe giren EPDK düzenlemesiyle asimetrik bir marj uygulanmaktadır:
- Pozitif dengesizlik (programlananın altında üretim): PTF × (1 − %6) üzerinden uzlaştırılır.
- Negatif dengesizlik (programlananın üzerinde üretim): PTF × (1 + %3) üzerinden uzlaştırılır.
KÜPST Maliyeti
KÜPST (Katılım Ücreti ve Perakende Satış Tarifesi Primi), bir santralin aylık net dengesizliğinin düzenleyici tolerans bandını aşması halinde uygulanan bir cezadır:
- Güneş (GES): Aylık üretimin %8'i (Ocak 2026 öncesi %10)
- Rüzgar (RES): Aylık üretimin %15'i (Ocak 2026 öncesi %17)
Birim Maliyet (TL/MWh)
Birim maliyet = (Toplam Dengesizlik Maliyeti + Toplam KÜPST Maliyeti) ÷ Aylık Toplam Üretim olarak hesaplanmakta ve TL/MWh cinsinden ifade edilmektedir. Bu gösterge, ölçekten bağımsız bir uzlaştırma verimliliği ölçütü sunarak farklı kapasitedeki santrallerin adil biçimde karşılaştırılmasını sağlar.
Santral Sıralaması
Santraller, aylık dengesizlik yüzdelerine göre sıralanmaktadır: |Net Dengesizlik MWh| ÷ Üretim MWh × 100. Daha düşük değer, daha iyi tahmin doğruluğuna işaret eder. Bar grafik, seçilen aya ait en iyi ve en kötü performans gösterenleri göstermekte; tam sıralama tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kapsam ve Dışlamalar
KARAPINAR YEKA-1 (≈1.365 MW), ölçeğinden kaynaklanan istatistiksel bozulmayı önlemek amacıyla sektör istatistiklerinden çıkarılmıştır; uygun durumlarda ayrıca raporlanmaktadır. Belirli bir ayda sıfır üretim bildiren santraller o ayın sıralamasından dışlanmakla birlikte kayıt listesinde yer almaya devam etmektedir.